ゲーム紹介 | ||||||||||
諸データ(基本操作) | 職業&種族 | スキル(解説/拡張スキル) | クリーチャー(補足) | ステージ攻略 | ||||||
キャラクター 関連 | イベント& ギルド |
アクティブスキル | パッシブスキル 先制スキル |
一般ステージ | The Labyrinth of Chaos | |||||
ステージ解説 | ボス攻略 | |||||||||
能力値 攻撃形態/属性 状態変化 |
戦闘/全滅 罠 宝箱 キャンプ他 ギルド/実績 |
コモン職 アンコモン職 レア職ほか 種族 |
物理攻撃 魔法攻撃 音楽/ブレス/自爆 強化付与 状態異常付与 回復/その他 |
パッシブ:能力強化 パッシブ:追加効果 先制スキル |
動物 人間:戦士職 人間:術師職 人間:その他/怪人 不死者 魔法生物 | 物体 精霊 亜人種 その他 ボス専用敵 |
1(Lv1〜25) 2(Lv27〜60) 3(Lv63〜) |
1(Lv2〜24) 2(Lv28〜60) 3(Lv64〜) |
進行チャート 敵出現パターン 固定ボス攻略 |
名称 | スペック | 効果 | 使用キャラクター | 備考 | |
味方 | 敵 | ||||
Firebolt ファイアボルト | チャージ:12.5 | 対象1体に熱属性の魔法攻撃 | Shaman Lv0 | Daemon God Of Chance Salamander Shaman Wizard *Devil | |
特習:贈吸拡 | |||||
Heat Ray ヒートレイ | チャージ:17.5 | 術者の正面縦一列に熱属性の魔法攻撃 | Fire Elemental Salamander | ||
特習:?吸拡 | |||||
Petrol Bomb ペトロルボム | チャージ:25.0 | 敵陣中央を中心とした小十字範囲に熱属性・アンチマジック不能の魔法攻撃 | Alchemist Lv0 | Alchemist High Alchemist Madman | |
特習:贈吸拡 | |||||
Fireball ファイアボール | チャージ:45.0 | 選んだ位置を中心とした小十字範囲に熱属性の魔法攻撃 | Sage Lv1 Mage Lv3 |
High Mage Salamander Wizard | |
特習:贈吸拡 | |||||
Explosion エクスプローション | チャージ:60.0 | 敵全体に無/熱属性の魔法攻撃(強) | Mage Lv6 | Gold Dragon | 震属性は無い |
特習:贈吸拡 | |||||
Flare フレア | チャージ:45.0 | 対象1体に無/熱属性・アンチマジック不能の魔法攻撃(激強) 威力は術者のINTに大きく依存 |
Sage Lv10 | Wizard Wonder Box *Sage *Chaos Dragon |
Sageはチャージ時間短縮(22.5) 相手の魔法防御率は無視しない |
特習:贈吸拡 | |||||
Call Salamanders コールサラマンダーズ | チャージ:80.0 | ランダムな敵を中心とした小十字範囲に熱属性の魔法攻撃×5 術者の状態異常を治癒しRegenerate2状態にする |
Shaman Lv8 | 大型更新:「敵陣のランダムな位置」→「ランダムな敵」 Summon Elementalによる熱属性魔法の 威力も強化されるかは未調査 | |
特習:贈吸? | パッシブ:魔法攻撃力105%・防御属性:熱+1 Summon Elementalの発動率+10% Summon Elementalによる熱属性魔法の攻撃範囲を 小十字範囲または全体に拡大 | ||||
Icebolt アイスボルト | チャージ:12.5 | 対象1体に冷属性の魔法攻撃 | Shaman Lv0 | God Of Chance Undine Shaman Wizard *Devil | |
特習:贈吸拡 | |||||
Iceball アイスボール | チャージ:45.0 | 選んだ位置を中心とした小十字範囲に冷属性の魔法攻撃 | Mage Lv4 | Wizard | |
特習:贈吸拡 | |||||
Blizzard ブリザード | チャージ:50.0 | 敵中列〜後列に冷属性の魔法攻撃 | Wizard | ||
特習:贈吸拡 | |||||
Call Undines コールウンディーネス | チャージ:60.0 | ランダムな敵を中心とした小十字範囲に冷属性の魔法攻撃×3 術者のHPを全回復 |
Shaman Lv6 | 大型更新:「敵陣のランダムな位置」→「ランダムな敵」 Summon Elementalによる冷属性魔法の 威力も強化されるかは未調査 | |
特習:贈吸拡 | パッシブ:魔法攻撃力105%・防御属性:冷+1 Summon Elementalの発動率+10% Summon Elementalによる冷属性魔法の攻撃範囲を 小十字範囲または全体に拡大 | ||||
Thunderbolt サンダーボルト | チャージ:12.5 | 対象1体に電属性・防御率無視(50%)の魔法攻撃 | Brave Gold Dragon | ||
特習:?吸拡 | |||||
Spark スパーク | チャージ:15.0 | 最も前の横一列に熱/電属性・防御率無視(50%)の魔法攻撃(弱) | Mage Lv0 | Believer High Mage Mage Wizard Wonder Box | |
特習:贈吸拡 | |||||
Lightning ライトニング | チャージ:30.0 | 選んだ位置を含む縦一列に電属性・防御率無視(50%)の魔法攻撃 | Mage Lv1 | Brave High Mage | |
特習:贈吸拡 | |||||
Chain Lightning チェイン・ライトニング | チャージ:60.0 | 選んだ位置を交点とした縦横各一列に電属性・防御率無視(50%)の魔法攻撃 | Sage Lv4 | Brave | |
特習:贈吸拡 | |||||
Giga Thunder ギガサンダー | チャージ:45.0 | 対象1体に電属性・防御率無視(50%)の魔法攻撃(激強) Shocked状態を誘発。威力は術者のINTに大きく依存 |
Brave *Sage | ||
特習:贈吸拡 | |||||
Call Thunder コールサンダー | チャージ:60.0 | 敵陣のランダムな位置を中心とした小十字範囲に 電属性・防御率無視(50%)の魔法攻撃×4 |
*Gunner | 各種召喚魔法(Call Salamanderなど)との 関連性は特にない | |
特習:贈吸拡 | |||||
名称 | スペック | 効果 | 使用キャラクター | 備考 | |
味方 | 敵 | ||||
Windbolt ウィンドボルト | チャージ:12.5 | 対象1体に射属性の魔法攻撃 | Shaman Lv0 | God Of Chance Shaman Sylph *Devil | クリティカルヒット有り |
特習:贈吸拡 | |||||
Magic Missile マジックミサイル | チャージ:7.5 | 対象1体に無/射属性の魔法攻撃 | Mage Lv0 | Beast Soul Believer Book Buster Dark Elemental Gazer Gold Dragon High Mage Light Elemental Mage Shade Wisp Wizard Wonder Box *Sage *God Of Chance | 「Faster Casting」所持者はチャージ時間短縮(1.0) |
特習:贈吸拡 | |||||
Magical Shooter マジカルシューター | チャージ:20.0 | 対象1体にMagic Missile(無/射属性の魔法攻撃)×3 | Gold Dragon Buster | 途中で相手を倒せた場合、標的は変更されない 敵の場合は対象が一撃ごとにランダム (対象選出は目立ち度の影響を受ける) | |
特習:贈吸拡 | |||||
Call Sylphs コールシルフス | チャージ:50.0 | ランダムな敵1体とその上下1マス、または左右1マスに 射属性の魔法攻撃×6。術者をQuick状態にする |
Shaman Lv7 | 大型更新:「敵陣のランダムな位置」→「ランダムな敵」 クリティカルヒット有り Summon Elementalによる射属性魔法の 威力も強化されるかは未調査 | |
特習:贈吸拡 | パッシブ:魔法攻撃力105%・防御属性:射+1 Summon Elementalの発動率+10% Summon Elementalによる射属性魔法の攻撃範囲を 小十字範囲または全体に拡大 | ||||
Ultrasonic ウルトラソニック | チャージ:15.0 | 対象1体に震/射属性の魔法攻撃 確実にディスペル、確率でShocked状態とSeal状態を誘発 |
Gold Dragon Sonic Bat *Bard | クリティカルヒット有り | |
特習:贈吸拡 | |||||
Stonebolt ストーンボルト | チャージ:12.5 | 対象1体に震属性の物理扱い魔法攻撃 | Shaman Lv0 | Gnome God Of Chance Shaman *Devil | ガード可能 クリティカルヒット有り |
特習:贈吸拡 | |||||
Quake クェイク | チャージ:10.0 | 最も前の横一列に震属性の物理扱い魔法攻撃(弱) Tumble状態を誘発 |
Sage Lv0 | Earth Elemental Gnome Sage Titan | |
特習:贈吸拡 | |||||
Rockfall ロックフォール | チャージ:15.0 | 敵陣のランダムな位置に無属性の物理扱い魔法攻撃×4 | Gnome Titan | Bomberdなどと違い、誰もいない位置に 着弾することがある。震属性は無い(バグ?) ガード可能 クリティカルヒット有り | |
特習:?吸拡 | |||||
Crack クラック | チャージ:45.0 | 選んだ位置を含む縦一列に震属性の物理扱い魔法攻撃(強) 確実にTumble状態を誘発 |
Sage Lv7 | Gnome Gold Dragon Titan *Shaman | |
特習:贈吸拡 | |||||
Meteor ミーティア | チャージ:80.0 | ランダムな敵を中心とした小十字範囲に 無/震属性の物理扱い魔法攻撃(強)×4 |
Mage Lv9 | Devil Lord | クリティカルヒット有り(高確率) |
特習:贈吸拡 | |||||
Call Gnomes コールノームズ | チャージ:30.0 | ランダムな敵1体に震属性の物理扱い魔法攻撃×7 術者をShield状態にする |
Shaman Lv5 | 大型更新:「敵陣のランダムな位置」→「ランダムな敵」 ガード可能 クリティカルヒット有り Summon Elementalによる震属性魔法の 威力も強化されるかは未調査 | |
特習:贈吸拡 | パッシブ:魔法攻撃力105%・防御属性:震+1 Summon Elementalの発動率+10% Summon Elementalによる震属性魔法の攻撃範囲を 小十字範囲または全体に拡大 | ||||
Holybolt ホーリーボルト | チャージ:12.5 | 対象1体に聖属性の魔法攻撃 | *Angel | Arcangel Angel Book Buster God Of Chance Wisp | |
特習:?吸拡 | |||||
Heat Ray ホーリーレイ | チャージ:17.5 | 術者の正面縦一列に聖属性の魔法攻撃 | Buster Wisp | ||
特習:?吸拡 | |||||
Holy Light ホーリーライト | チャージ:20.0 | 敵全体に聖属性の魔法攻撃(弱) | Cleric Lv0 *Angel |
Arcangel Angel Cleric Light Elemental Wisp Wonder Box |
「Beneficence Of God」所持者は チャージ時間短縮(10.0)、威力も増加 |
特習:贈吸拡 | |||||
Darkbolt ダークボルト | チャージ:12.5 | 対象1体に闇属性の魔法攻撃 | *Devil | Daemon Dark Dragon Dark Elemental Devil Devil Lord God Of Chance Necromancer Nyarlathotep Shade *Buster | |
特習:?吸拡 | |||||
Darkball ダークボール | チャージ:45.0 | 選んだ位置を中心とした小十字範囲内に闇属性の魔法攻撃 | *Devil | Dark Dragon Shade Devil Devil Lord *Buster | |
特習:贈吸拡 | |||||
名称 | スペック | 効果 | 使用キャラクター | 備考 | |
味方 | 敵 | ||||
Venom ベノム | チャージ:20.0 | 対象1体に毒属性の魔法攻撃。Poison4状態とParalysis状態を誘発 | Basilisk Cobra | ||
特習:?吸拡 | |||||
Rotten Cloud ロトンクラウド | チャージ:50.0 | 敵全体に毒属性・アンチマジック不能の魔法攻撃 高確率でPoison4状態とWeakness状態を誘発 |
Alchemist Lv7 | ||
特習:贈吸? | |||||
Acid Cloud アシッドクラウド | チャージ:75.0 | 敵全体に酸属性・アンチマジック不能の魔法攻撃 確実にディスペル、高確率でMelting状態を誘発 |
Alchemist Lv8 | Madman | |
特習:贈吸拡 | |||||
Chaosbolt カオスボルト | チャージ:17.5 | 対象1体に熱/冷/電/酸/毒属性の魔法攻撃。カオス効果を誘発 | Chaos Dragon God Of Chance | ||
特習:贈吸? | |||||
Chaosball カオスボール | チャージ:55.0 | 選んだ位置を中心とした小十字範囲内に熱/冷/電/酸/毒属性の魔法攻撃 カオス効果を誘発 |
Chaos Dragon | ||
特習:贈吸拡 | |||||
Pass Through パス・スルー | チャージ:7.5 | 術者の正面縦一列に無属性・防御率無視(100%)の魔法攻撃 Paralysis状態とCurse状態を誘発。回避率によって避けられる場合がある |
Beast Soul Ghost Nazgul | アンチマジックは可能 | |
特習:贈吸拡 | |||||
Mind Blast マインドブラスト | チャージ:25.0 | 敵全体に無属性の魔法攻撃(弱)。Insanity状態とParalysis状態を誘発 | *Mindflayer | Beast Soul Mindflayer | |
特習:贈吸拡 | |||||
Destructive Ray デストラクティブ・レイ | チャージ:45.0 | 術者の正面の正三角範囲(大)に無属性・防御率無視(50%)の魔法攻撃 確実にディスペルを誘発 |
Gazer | アンチマジックは可能 | |
特習:贈吸? | |||||
Magical Buster マジカルバスター | チャージ:50.0 | 選んだ位置を含む縦一列に無属性・アンチマジック不能・防御率無視(50%)の 魔法攻撃(激強)。スタンを誘発。威力は術者のINTに大きく依存 |
Buster | ||
特習:贈吸拡 | |||||
Vanish ヴァニッシュ | チャージ:100.0 | 敵全体に無属性・アンチマジック不能・防御率無視(100%)の魔法攻撃(激強) 確実にディスペルを誘発 |
Mage Lv10 | Mageはチャージ時間短縮(50.0) | |
特習:贈吸? | |||||