ゲーム紹介 | ||||||||||
諸データ(基本操作) | 職業&種族 | スキル(解説/拡張スキル) | クリーチャー(補足) | ステージ攻略 | ||||||
キャラクター 関連 | イベント& ギルド |
アクティブスキル | パッシブスキル 先制スキル |
一般ステージ | The Labyrinth of Chaos | |||||
ステージ解説 | ボス攻略 | |||||||||
能力値 攻撃形態/属性 状態変化 |
戦闘/全滅 罠 宝箱 キャンプ他 ギルド/実績 |
コモン職 アンコモン職 レア職ほか 種族 |
物理攻撃 魔法攻撃 音楽/ブレス/自爆 強化付与 状態異常付与 回復/その他 |
パッシブ:能力強化 パッシブ:追加効果 先制スキル |
動物 人間:戦士職 人間:術師職 人間:その他/怪人 不死者 魔法生物 | 物体 精霊 亜人種 その他 ボス専用敵 |
1(Lv1〜25) 2(Lv27〜60) 3(Lv63〜) |
1(Lv2〜24) 2(Lv28〜60) 3(Lv64〜) |
進行チャート 敵出現パターン 固定ボス攻略 |
Fighter(ファイター:戦士) 攻撃形態:近接物理 解禁条件:初期状態で解禁済み | |||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大 HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック 率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ 速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||
初期 | 140% | 100% | +10% | +10% | -25% | ±0% | 150% | -50% | 10% | 10% | 0% | 30% | 0% | 0.0% | 100% | 100% | +25% | +0% | +0% | 33% | |||
その他:特になし | |||||||||||||||||||||||
最終 | 154% | 115% | +30% | +20% | -25% | +10% | 293% | -50% | 27% | 24% | 0% | 51% | 15% | 0.0% | 150% | 100% | +125% | +10% | +0% | 50% | |||
その他:反撃率5%・防御属性【熱1/冷1/電1/毒1/射2/震1】 通常攻撃時に相手のガード率と物理防御率を0%とみなした攻撃を行う・通常攻撃の威力が一律1.5倍になる | |||||||||||||||||||||||
スキル | Lv0 | Hard Blow | チャージ:15.0→1.0 | 近接攻撃対象に力強い攻撃 | |||||||||||||||||||
Defense | チャージ:0.1 | 攻撃をせず防御に徹する。受けるダメージを物理・魔法共に半減、ガード率も上昇 | |||||||||||||||||||||
Lv1 | First Aid | チャージ:25.0 | 自身に応急手当を行う。状態異常を治癒しHPを徐々に回復 | ||||||||||||||||||||
Lv2 | Guts | パッシブ | ガッツを大幅に上昇。致命傷に耐えやすくなる | ||||||||||||||||||||
Lv3 | Physical Attack 125% | パッシブ | 物理攻撃力を25%上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv4 | Escape | チャージ:80.0 | AGI依存の確率で戦闘から逃走する | ||||||||||||||||||||
Lv5 | Swordmanship | パッシブ | 剣技を極めた証。命中率・物理攻撃力・クリティカル率を上昇 Hard Blowのチャージ時間が免除される | ||||||||||||||||||||
Lv6 | Boot +99 | パッシブ | 最高性能のブーツ。速度・回避率を上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv7 | Shield +99 | パッシブ | 最高性能の盾。ガード率・反撃率・防御属性【射/震】を上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv8 | Plate Armor +99 | パッシブ | 最高性能の鎧。抵抗率・物理防御率・魔法防御率・防御属性【熱/冷/電】を上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv9 | Long Sword +99 | パッシブ | 最高性能の剣。命中率・物理攻撃力・クリティカル率を上昇 通常攻撃が相手のガード率と物理防御率を無視するようになる | ||||||||||||||||||||
Lv10 | Legendary Fighter | パッシブ | 数々の武勇伝を築き上げた戦士の称号。最大HP・治癒速度・ガッツ・罠発見率・危険回避率・ 防御属性【毒】を上昇 通常攻撃の威力が一律1.5倍になる | ||||||||||||||||||||
特徴・長所 |
剣と防具で武装した戦闘のプロ。高い攻撃力と耐久力を兼ね備え、壁役兼アタッカーとして安定した使い勝手を誇る。 後半戦では多数のパッシブスキルにより攻守を中心とした強化がなされ、前衛職としての総合力は最強クラスに達する。 Long Sword +99やLegendary Fighterまで覚えれば終盤のボスや硬い敵も怖くない。 またベテラン冒険者の側面も持ち、First AidなどExplorerのスキルをわずかだが取得可能。多少ながら危険回避率も持つ。 | ||||||||||||||||||||||
短所 |
・魔法攻撃力や支配率が低く、魔法の使用には向かない。戦士職の宿命。 ・攻撃スキルをほとんど覚えない。Hard Blowを一発出した後はひたすら通常攻撃を繰り返すしか能がなくなる。 それで何とかしてしまうのがFighterの強みでもあるのだが、特に集団相手だと複数を一掃する手段がないのは辛い。 |
Knight(ナイト:騎士) 攻撃形態:近接物理 解禁条件:初期状態で解禁済み | |||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大 HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック 率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ 速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||
初期 | 150% | 50% | ±0% | ±0% | -25% | ±0% | 150% | -50% | 5% | 20% | 0% | 50% | 0% | 0.0% | 100% | 100% | +25% | +0% | +0% | 0% | |||
その他:反撃率5%・目立ち度250% | |||||||||||||||||||||||
最終 | 188% | 50% | +10% | ±0% | -25% | +10% | 165% | -50% | 5% | 28% | 20% | 63% | 15% | 0.0% | 125% | 100% | +75% | +0% | +0% | 0% | |||
その他:反撃率23%・対魔法反撃率10%・目立ち度375%・防御属性【熱2/冷2/電2/射2/震4】 通常攻撃時または反撃時にSTR依存の確率で範囲地震攻撃を追加 | |||||||||||||||||||||||
スキル | Lv0 | Counter | チャージ:24.0→12.0 →6.0 | 攻撃をせず迎撃に徹する。短時間、確実にガードと反撃が発動 | |||||||||||||||||||
Defense | チャージ:0.1 | 攻撃をせず防御に徹する。受けるダメージを物理・魔法共に半減、ガード率も上昇 | |||||||||||||||||||||
Lv1 | Protect Others | チャージ:6.0 | 味方をかばう位置取りをする。敵のスキルや一部の通常攻撃の対象を自分に向けさせる | ||||||||||||||||||||
Lv2 | Shield Bash | チャージ:15.0 | 敵前列に盾で体当たり攻撃。相手を確実に転倒させ短時間行動不能にする 威力は術者の残りHPとガード率、物理防御率が大きく影響 | ||||||||||||||||||||
Lv3 | Counter 5% | パッシブ | 反撃率を5%上乗せ | ||||||||||||||||||||
Lv4 | Blocking | チャージ:15.0 | 敵の攻撃を弾くことに集中する。短時間、確実にガードとアンチマジックが発動 | ||||||||||||||||||||
Lv5 | Shield Mastery | パッシブ | 盾を極めた証。ガード率・反撃率・防御属性【射】を上昇 Counterのチャージ時間が短縮される | ||||||||||||||||||||
Lv6 | Sonic Tackle | チャージ:35.0 | 自分の正面縦一列に音速体当たり攻撃。相手を確実に転倒させる 威力は術者の残りHPとガード率、物理防御率が大きく影響 | ||||||||||||||||||||
Lv7 | Chivalry | パッシブ | 騎士道を極めた証。最大HP・抵抗率・治癒速度・ガッツ・目立ち度を上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv8 | Counter Mastery | パッシブ | 反撃を極めた証。命中率・物理攻撃力・反撃率を上昇 反撃の性能を全体的に大幅に上昇。Counterのチャージ時間を短縮 Counter発動中に反撃を行うと再度Counterが掛け直されるようになる | ||||||||||||||||||||
Lv9 | Titan Suit | パッシブ | 大地の力をまとった重鎧。物理攻撃力・物理防御率・魔法防御率・防御属性【震】を上昇 通常攻撃時や反撃時にSTR依存の確率で範囲地震攻撃が追加される | ||||||||||||||||||||
Lv10 | The Aegis | チャージ:50.0 | 魔力を弾き返す大盾。アンチマジック率・対魔法反撃率・防御属性【熱/冷/電/射】を上昇 使うと自身をほぼ無敵化し、敵のスキル等の対象を自分に向けさせ、確実に対魔法反撃が発動する | ||||||||||||||||||||
特徴・長所 |
分厚い装備に身を包む重戦士。最大HPや物理防御率はFighterよりもさらに高い。 持久力の高さで敵からの攻撃に耐え、後衛を守る壁役としてパーティを強固に支える。スキルも防御目的のものが多い。 一番の特徴がCounterスキルで、上手く決まれば相手の物理攻撃をことごとく完封、かつ強力な反撃でまとめて返り討ちにできる。 無傷で敵群を半壊させることも不可能ではない。なお反撃は回避&ガード不能の必中攻撃で、威力とクリティカル率も通常攻撃より高い。 | ||||||||||||||||||||||
短所 |
・魔法攻撃力や支配率が低く、魔法の使用には向かない。戦士職の宿命。 ・重装備過ぎるためか、速度が50%と大変遅い。積極的な戦いは期待できない。 攻撃はもっぱらCounterによる反撃頼りになるが、有効時間が短く使うタイミングを合わせないと空振りしやすい。やや玄人仕様。 ・魔法攻撃や状態異常には何の耐性もなく弱い。魔法に対しては最終的にかなり補強されるが、抵抗率は終始ほぼ平凡なまま。 特に行動不能に陥る状態異常にかかると、ガードも反撃も一切行えなくなる。この手の状態異常を多用する敵とは相性が悪い。 得意なはずの物理攻撃も、クリティカルヒットが出ると高い防御率をあっさり突き破られてしまう。油断は禁物。 |
Cleric(クレリック:僧侶) 攻撃形態:近接物理 解禁条件:初期状態で解禁済み | |||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大 HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック 率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ 速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||
初期 | 120% | 100% | +5% | ±0% | ±0% | +10% | 125% | 110% | 5% | 10% | 10% | 20% | 20% | 0.0% | 100% | 100% | +0% | +0% | +0% | 0% | |||
その他:防御属性【聖2】・攻撃属性【無/聖2】 | |||||||||||||||||||||||
最終 | 120% | 100% | +5% | ±0% | ±0% | +20% | 125% | 110% | 5% | 10% | 19% | 20% | 28% | 0.0% | 100% | 100% | +0% | +0% | +0% | 0% | |||
その他:防御属性【聖4/闇2】・攻撃属性【無/聖4】 | |||||||||||||||||||||||
スキル | Lv0 | Heal | チャージ:32.0 | 対象のHPを小回復 | |||||||||||||||||||
Bless | チャージ:50.0 | 対象に祝福を与える。長時間、各才能値を微増 | |||||||||||||||||||||
Holy Light | チャージ:20.0→10.0 | 敵全体を聖なる光で魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||
Lv1 | Protection | チャージ:10.0 | 対象を魔法の盾で守り、受けるダメージを物理・魔法共に半減 | ||||||||||||||||||||
Lv2 | Cure | チャージ:10.0→5.0 | 対象の状態異常を治癒 | ||||||||||||||||||||
Lv3 | Greater Heal | チャージ:48.0 | 対象のHPを大回復 | ||||||||||||||||||||
Lv4 | Heal All | チャージ:45.0 | 味方全員のHPを小回復 | ||||||||||||||||||||
Lv5 | Resurrection | チャージ:64.0 | 対象を蘇生し、HPを小回復 | ||||||||||||||||||||
Lv6 | Protection From Evil | チャージ:35.0 | 退魔結界を展開。味方全員にProtectionとCureの効果を与え、防御属性【聖/闇】を上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv7 | Perfect Resurrection | チャージ:96.0 | 対象を蘇生し、HPを全回復し、状態異常を完全治癒し、レベルの低下を全回復 | ||||||||||||||||||||
Lv8 | Beneficence Of God | パッシブ | 高徳者への神の恩恵。抵抗率・アンチマジック率・魔法防御率・攻撃属性【聖】・ 防御属性【聖/闇】を上昇 Holy LightとCureのチャージ時間が半減される。Holy Lightは威力も上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv9 | Antimagic Field | チャージ:35.0 | 強力な魔法障壁を展開。味方全員のアンチマジック率を100%まで上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv10 | Sacrifice | チャージ:180.0 | 自らを犠牲に味方全員を蘇生し、HPを全回復し、状態異常を完全治癒し、レベルの低下を全回復 | ||||||||||||||||||||
特徴・長所 |
神の奇跡を行使する聖職者。その中でも武具をまとい戦いに備えた者たち。 回復魔法と防御魔法のエキスパート。特に回復スキルは、効力の高さ・即効性にかけては他の追随を許さない。 武装のおかげで若干の攻撃力や防御率も持つ。また通常攻撃が聖属性を帯びており、闇属性の敵に対し特に強い。 スキルも攻守共に、高い対闇属性能力を持つものが目白押し。Sacrificeはピンチの時の奥の手として頼りになる。 | ||||||||||||||||||||||
短所 |
・攻撃力は平均よりやや上程度、攻撃スキルも最初からあるHoly Lightだけ。闇属性でない敵にはぱっとしない。 ・最大HPや防御率も平均よりは高いものの、本職のFighterらに比べるとかなり劣る。 序盤はともかく中盤以降は最前線に立たせない方がよい。回復役が真っ先に敵の攻撃にさらされるのはよろしくない。 | ||||||||||||||||||||||
参考:The Warrier Priest(ウォリアープリースト:神官戦士) | |||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大 HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック 率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ 速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||
初期 | 120% | 100% | +15% | ±0% | ±0% | +10% | 156% | 110% | 15% | 24% | 10% | 44% | 20% | 0.0% | 100% | 100% | +0% | +0% | +0% | 0% | |||
その他:反撃率10%・防御属性【聖2】・攻撃属性【無/聖2】 | |||||||||||||||||||||||
最終 | 120% | 100% | +15% | ±0% | ±0% | +20% | 156% | 110% | 15% | 24% | 19% | 44% | 28% | 0.0% | 100% | 100% | +0% | +0% | +0% | 0% | |||
その他:反撃率10%・防御属性【聖4/闇2】・攻撃属性【無/聖4】 | |||||||||||||||||||||||
固有スキル | The Warrier Priest | パッシブ | 神官戦士の称号。命中率・物理攻撃力・クリティカル率・ガード率・物理防御率・反撃率を上昇 (上記の能力値はこのスキルの効果を加味した値) | ||||||||||||||||||||
Divine Fury | 先制(INTx6%) | 神威を一時的に授かる。速度と物理攻撃力を上昇 | |||||||||||||||||||||
特徴 |
実績「The Warrier Priest」解禁後、Dwarfのみがなれる重装備Cleric。 攻撃力や防御率、反撃率は並のFighter以上。実際はこれにDwarfの種族補正も加わるため、さらに強力な前衛兼回復役になれる。 ただし魔法攻撃力はDwarf補正で低下するため、Holy Lightの威力は期待できない。純粋な戦士職として扱いたい。 |
Healer(ヒーラー:治癒師) 攻撃形態:近接物理 解禁条件:初期状態で解禁済み | |||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大 HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック 率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ 速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||
初期 | 130% | 100% | ±0% | ±0% | ±0% | +25% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 150% | 100% | +0% | +0% | +0% | 0% | |||
その他:防御属性【毒2】・キャンプで全員のHPを回復・一般の治癒スキルで重度の状態異常を治癒可能 | |||||||||||||||||||||||
最終 | 130% | 100% | ±0% | ±0% | ±0% | +50% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.0% | 188% | 100% | +0% | +0% | +0% | 0% | |||
その他:防御属性【毒4】・キャンプで全員のHPを回復・一般の治癒スキルで重度の状態異常を治癒可能 | |||||||||||||||||||||||
スキル | Lv0 | Treatment | パッシブ | 味方全員を医術でサポート。移動中のみHPを徐々に回復 | |||||||||||||||||||
Potion | チャージ:28.0 | 対象に回復薬を与える。HPを徐々に回復 | |||||||||||||||||||||
Cure | チャージ:10.0→0.1 | 対象の状態異常を完全治癒 | |||||||||||||||||||||
Lv1 | CPR | チャージ:25.0 | 対象に心肺蘇生法(心臓マッサージや人工呼吸)を実行。HP1で蘇生させる | ||||||||||||||||||||
Lv2 | Potion2 | チャージ:35.0 | 対象に強力な回復薬を与える。HPを徐々により多く回復 | ||||||||||||||||||||
Lv3 | Cure All | チャージ:25.0→0.1 | 味方全員の状態異常を完全治癒 | ||||||||||||||||||||
Lv4 | Willpower | パッシブ | 強靭な意志力を獲得。治癒速度を上昇 行動不能な状態異常になってもスキルが使えるようになる | ||||||||||||||||||||
Lv5 | Potion4 | チャージ:56.0 | 対象により強力な回復薬を与える。HPを徐々に大幅に回復 | ||||||||||||||||||||
Lv6 | Escape | チャージ:80.0 | AGI依存の確率で戦闘から逃走する | ||||||||||||||||||||
Lv7 | CPR All | チャージ:60.0 | 味方全員に心肺蘇生法を実行。HP1で蘇生させる | ||||||||||||||||||||
Lv8 | Nightingale | パッシブ | 医術を極めた証。抵抗率・HP再生率・防御属性【毒】を上昇 CureとCure Allのチャージ時間が免除される | ||||||||||||||||||||
Lv9 | Blue Harb | チャージ:25.0 | 濃青の霊草を与える。味方全員の状態異常を完全治癒し、抵抗率を大幅に上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv10 | Elixir | チャージ:200.0 | 秘蔵の霊薬を与える。味方全員をHP1で蘇生し、状態異常を完全治癒し、 抵抗率を大幅に上昇し、HPを徐々に爆発的に回復 | ||||||||||||||||||||
特徴・長所 |
医術と薬剤を用いた治療の専門家。戦闘外でもパーティの体調管理を担うことで、少しずつ全員のHPを回復できる。 キャンプではさらにまとまった量のHPを回復可能。地味ながら長い目で見た貢献度は計り知れない。 回復関係のスキルも数多く取得する。いずれもチャージ時間が、同様の効果の回復魔法スキルと比べて格段に短く使いやすい。 またHealerだけは、Cureなど普通の治癒スキルでも「重度の状態異常」を完全治癒できる。狂気もゾンビ化もHealerがいれば安心安全。 | ||||||||||||||||||||||
短所 |
・能力値は平凡そのもの、スキルも見事に回復関係ばかり。文句なしの非戦闘員である。 ごく序盤以外は直接的な戦力としてはほぼ期待できない。Healerを起用するなら他に充分強い攻撃役も用意すること。 ・各種Potionは持続性がある一方で、一瞬でHPを大きく回復させることはできない。 CPRは蘇生後のHPが1しかなく、至急回復させないとまたすぐ倒される恐れがある。緊急時の対応力ではClericにかなわない。 |
Mage(メイジ:魔術師) 攻撃形態:範囲魔法 解禁条件:初期状態で解禁済み | |||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大 HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック 率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ 速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||
初期 | 60% | 100% | ±0% | ±0% | +10% | ±0% | 50% | 150% | 0% | 0% | 10% | 0% | 50% | 0.0% | 100% | 100% | +0% | +0% | +0% | 0% | |||
その他:特になし | |||||||||||||||||||||||
最終 | 60% | 110% | ±0% | ±0% | +10% | +10% | 50% | 188% | 0% | 0% | 10% | 0% | 50% | 0.0% | 100% | 115% | +0% | +0% | +0% | 0% | |||
その他:初速125%・一部のスキルを無疲労で使用可 | |||||||||||||||||||||||
スキル | Lv0 | Magic Missile | チャージ:7.5→1.0 | 対象を魔法の矢で魔法攻撃 | |||||||||||||||||||
Spark | チャージ:15.0 | 敵前列を電気の火花で魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||
Sleep | チャージ:12.0 | 対象を眠らせ、行動不能にする | |||||||||||||||||||||
Lv1 | Lightning | チャージ:30.0 | 選んだ縦一列を電撃で魔法攻撃 | ||||||||||||||||||||
Lv2 | Slow All | チャージ:17.5 | 敵全体の速度を半減させる | ||||||||||||||||||||
Lv3 | Fireball | チャージ:45.0 | 選んだ位置を火球の爆発で範囲魔法攻撃 | ||||||||||||||||||||
Lv4 | Iceball | チャージ:45.0 | 選んだ位置を冷気の塊で範囲魔法攻撃 | ||||||||||||||||||||
Lv5 | Faster Casting | パッシブ | 高速詠唱術を体得。速度・初速・魔法攻撃力を上昇 Magic Missileのチャージ時間を免除。チャージ時間の短い魔法攻撃スキルを使用後に疲れなくなる | ||||||||||||||||||||
Lv6 | Explosion | チャージ:60.0 | 敵全体を大爆発で魔法攻撃 | ||||||||||||||||||||
Lv7 | Meditation | パッシブ | 瞑想術を習得。抵抗率・スキルチャージ速度を上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv8 | Concentrate | 先制(INTx5%) | 精神集中で魔力を高める。速度・魔法攻撃力・支配率を上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv9 | Meteor | チャージ:80.0 | ランダムな敵を隕石群で連続範囲物理扱い魔法攻撃 | ||||||||||||||||||||
Lv10 | Vanish | チャージ:50.0 | 敵全体を消し去る破壊の力で魔法攻撃。ディスペル(強化状態の解除)を行う | ||||||||||||||||||||
特徴・長所 |
攻撃重視の魔法使い。数々の魔法攻撃スキルを操れる。 一撃で敵群を半壊、またはほぼ全滅できるほど強力なものも多く、強敵や大群に対する切り札として活躍できる。 数値上の魔法攻撃力は最終的にはShamanに劣るが、Concentrateの取得・発動によりさらに大きく抜き去れる。この時の攻撃力はなんと約281%。 数は少ないが状態異常を及ぼすスキルも使用でき、小回りの利く一面も持つ。 | ||||||||||||||||||||||
短所 |
・物理攻撃力が低く肉弾戦には向かない。術師職の宿命。 ・HPが低くやられやすい。これも術師職の宿命。 魔法攻撃には強いが、物理攻撃にも遠距離攻撃スキルはいくらでもある。少なくとも後衛に配置するのは鉄則。 ・魔法攻撃に特化しているため、アンチマジック率の高い敵が出ると対処に困る。これを突破できる魔法スキルもあることはあるが。 |
Alchemist(アルケミスト:錬金術士) 攻撃形態:範囲魔法 解禁条件:初期状態で解禁済み | |||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大 HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック 率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ 速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||
初期 | 70% | 100% | ±0% | ±0% | +20% | +20% | 50% | 125% | 0% | 0% | 10% | 0% | 50% | 0.0% | 100% | 100% | +0% | +0% | +0% | 0% | |||
その他:特になし | |||||||||||||||||||||||
最終 | 70% | 100% | ±0% | ±0% | +35% | +35% | 50% | 125% | 0% | 0% | 10% | 0% | 50% | 0.0% | 100% | 100% | +0% | +0% | +0% | 0% | |||
その他:追加効果【(配置に依存)】 | |||||||||||||||||||||||
スキル | Lv0 | Quick | チャージ:20.0 | 対象の速度を2倍に上昇 | |||||||||||||||||||
Stun Cloud | チャージ:20.0 | 敵全体をスタンさせ、手番を遅らせる | |||||||||||||||||||||
Petrol Bomb | チャージ:25.0 | 敵陣中央を火炎瓶で範囲魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||
Lv1 | Sleep Cloud | チャージ:40.0 | 敵全体を眠らせ、行動不能にする | ||||||||||||||||||||
Lv2 | Bad Medicine | チャージ:15.0 | 対象に○薬を嗅がせ、倍速で同士討ちをさせる | ||||||||||||||||||||
Lv3 | Strength | チャージ:100.0 | 長時間、対象のSTRを上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv4 | Agility | チャージ:100.0 | 長時間、対象のAGIを上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv5 | Reagents | パッシブ | 秘薬の知識を習得。支配率・抵抗率を上昇 攻撃時に確率で、相手に複数の状態異常を与えるようになる (状態異常の内容はパーティ内の自身の配置場所によって変化する) | ||||||||||||||||||||
Lv6 | Intelligence | チャージ:100.0 | 長時間、対象のINTを上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv7 | Rotten Cloud | チャージ:50.0 | 敵全体を毒で魔法攻撃。強力な毒を与え、物理&魔法攻撃力を半減させる | ||||||||||||||||||||
Lv8 | Acid Cloud | チャージ:75.0 | 敵全体を酸で魔法攻撃。ディスペルを行い、物理&魔法防御率を激減させる | ||||||||||||||||||||
Lv9 | Chaos Cloud | チャージ:150.0 | 敵全体にスタン・レベル低下・ほか多数の状態異常を与える | ||||||||||||||||||||
Lv10 | Alchemy | パッシブ/ 先制(INTx4.5%) | 錬金の秘術を会得。支配率・抵抗率を上昇 ランダムな味方にStrength・Agility・Intelligenceのいずれかを使用 | ||||||||||||||||||||
特徴・長所 |
魔術師とは似て異なる、錬金術の探究者。主な役割は状態異常を用いた間接攻撃。 スキルは魔力ではなく薬品による攻撃であるからか、いずれも相手のアンチマジック率を無視できるのも長所。 Reagentsを取得すれば通常攻撃でも複数の状態異常を発動できる。力押しの通じにくい敵には特に有効な職業のひとつ。 もうひとつの特徴が味方の才能値の補強。特に戦闘力を先制スキルや追加攻撃に依存する職業にはうってつけと言える。 | ||||||||||||||||||||||
短所 |
・物理攻撃力が低く肉弾戦には向かない。術師職の宿命。 ・術師職にしてはあまり魔法攻撃力が高くない。スキルも攻撃力自体は低く、敵に直接ダメージを与えるのは苦手。 他に強い攻撃役がいないと攻め切れず結局負けることになる。魔法生物や精霊といった抵抗率の高い敵も鬼門。 ・チャージが比較的長めのスキルが多い。序盤はスキルの数も少ないので、それぞれをより計画的に運用したい。 |
Ranger(レンジャー:野伏) 攻撃形態:遠隔物理 解禁条件:初期状態で解禁済み | |||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大 HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック 率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ 速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||
初期 | 100% | 100% | +30% | ±0% | ±0% | ±0% | 125% | 100% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 100% | 100% | +0% | +(5+α)% | +0% | 50% | |||
その他:攻撃属性【射2】 | |||||||||||||||||||||||
最終 | 100% | 100% | +45% | ±0% | ±0% | ±0% | 156% | 100% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 100% | 100% | +0% | +(15+α)% | +0% | 50% | |||
その他:攻撃属性【射2】・通常攻撃時にAGI依存の確率で縦一列に貫通射撃 | |||||||||||||||||||||||
スキル | Lv0 | Detecting | パッシブ | 罠発見率をINTに応じた率だけ上昇 | |||||||||||||||||||
Fast Strike | 先制(AGIx6%) | 先制攻撃を行う | |||||||||||||||||||||
Leap Shot | チャージ:7.5 | 対象を曲射で攻撃 | |||||||||||||||||||||
Lv1 | Snipe | チャージ:25.0→15.0 | 対象を弓矢で狙撃。物理防御率をある程度無視する | ||||||||||||||||||||
Lv2 | Escape | チャージ:80.0 | AGI依存の確率で戦闘から逃走する | ||||||||||||||||||||
Lv3 | Penetration Shot | チャージ:37.5 | 選んだ縦一列を防御率ごと貫通する矢で攻撃 | ||||||||||||||||||||
Lv4 | Detecting +10% | パッシブ | 罠発見率を10%上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv5 | Long Range Sniping | 先制(AGIx6%) →(AGIx7.5%) | 後方の敵を弓矢で先制狙撃 | ||||||||||||||||||||
Lv6 | Bow Mastery | パッシブ | 弓を極めた証。命中率・物理攻撃力・クリティカル率を上昇 通常攻撃時にAGI依存の確率で、攻撃が縦一列を防御率ごと貫通するようになる | ||||||||||||||||||||
Lv7 | Rapid Fire | チャージ:40.0 | 対象に弓矢を8連射して攻撃 | ||||||||||||||||||||
Lv8 | Hawkeye | パッシブ | 遠方の敵を見分ける眼力。命中率・クリティカル率を上昇 Snipeのチャージ時間が短縮される。Long Range Snipingの発動率が上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv9 | Warn | チャージ:75.0 | 罠発動時に味方全員に注意を促し、高確率で回避させる | ||||||||||||||||||||
Lv10 | Arrow Rain | 先制(AGIx5%) | 中列〜後列にいる敵を矢の雨で先制攻撃 | ||||||||||||||||||||
特徴・長所 |
弓術と罠の発見に長けた職業。武器の性質上、通常攻撃や攻撃スキルはもれなく射撃属性を持つ。 罠は一発で致命傷になるものも多く、これを事前に発見・回避できる職業は重要と言える。 攻撃力はやや高めという程度だが、命中率の高さとクリティカル率の伸び、相手の防御率を貫くパッシブスキルで補っている。 先制スキルも攻撃系が豊富に揃う。Arrow Rainを含めて複数発動すれば、戦う前から敵がボロボロになっていることも珍しくない。 | ||||||||||||||||||||||
短所 |
