ゲーム紹介 | ||||||||||
諸データ(基本操作) | 職業&種族 | スキル(解説/拡張スキル) | クリーチャー(補足) | ステージ攻略 | ||||||
キャラクター 関連 | イベント& ギルド |
アクティブスキル | パッシブスキル 先制スキル |
一般ステージ | The Labyrinth of Chaos | |||||
ステージ解説 | ボス攻略 | |||||||||
能力値 攻撃形態/属性 状態変化 |
戦闘/全滅 罠 宝箱 キャンプ他 ギルド/実績 |
コモン職 アンコモン職 レア職ほか 種族 |
物理攻撃 魔法攻撃 音楽/ブレス/自爆 強化付与 状態異常付与 回復/その他 |
パッシブ:能力強化 パッシブ:追加効果 先制スキル |
動物 人間:戦士職 人間:術師職 人間:その他/怪人 不死者 魔法生物 | 物体 精霊 亜人種 その他 ボス専用敵 |
1(Lv1〜25) 2(Lv27〜60) 3(Lv63〜) |
1(Lv2〜24) 2(Lv28〜60) 3(Lv64〜) |
進行チャート 敵出現パターン 固定ボス攻略 |
Paladin(パラディン:聖戦士) 攻撃形態:近接物理(2マス貫通) 解禁条件:「Church」をクリア | |||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大 HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック 率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ 速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||
初期 | 120% | 100% | +10% | ±0% | ±0% | +10% | 125% | 100% | 10% | 0% | 10% | 20% | 20% | 0.0% | 100% | 100% | +0% | +0% | +0% | 0% | |||
その他:防御属性【聖2】・攻撃属性【無/聖2】・2マス貫通攻撃 | |||||||||||||||||||||||
最終 | 120% | 116% | +30% | ±0% | ±0% | +10% | 156% | 100% | 19% | 0% | 10% | 20% | 20% | 0.0% | 100% | 100% | +25% | +0% | +0% | 0% | |||
その他:防御属性【聖3/闇1】・攻撃属性【無/聖2】・2マス貫通攻撃・通常攻撃時にSTR依存の確率で火砲射撃を追加 | |||||||||||||||||||||||
スキル | Lv0 | Divine Fury | 先制(INTx6%) →(INTx7.5%) | 神威を一時的に授かる。速度と物理攻撃力を上昇 | |||||||||||||||||||
Sweep | チャージ:15.0→10.0 | 近接攻撃対象を中心とした広範囲への薙ぎ払い攻撃。相手を確実に転倒 | |||||||||||||||||||||
Heal | チャージ:32.0 | 対象のHPを小回復 | |||||||||||||||||||||
Lv1 | Cure | チャージ:10.0 | 対象の状態異常を治癒 | ||||||||||||||||||||
Lv2 | Hit Power +10% | パッシブ | 命中率を10%上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv3 | Gun Lance | パッシブ | 通常攻撃時にSTR依存の確率で、槍に搭載した火砲での追撃が加わる | ||||||||||||||||||||
Lv4 | Greater Heal | チャージ:48.0 | 対象のHPを大回復 | ||||||||||||||||||||
Lv5 | Spear Mastery | パッシブ | 槍を極めた証。速度・命中率・物理攻撃力を上昇 Sweepのチャージ時間が短縮される | ||||||||||||||||||||
Lv6 | Skewer | チャージ:30.0 | 近接攻撃対象に2マス貫通串刺し攻撃。大量出血と防御力低下を誘発 | ||||||||||||||||||||
Lv7 | Resurrection | チャージ:64.0 | 対象を蘇生し、HPを小回復 | ||||||||||||||||||||
Lv8 | God's Vangerd | パッシブ | 「神の尖兵」の称号と加護。速度・クリティカル率・ガッツ・防御属性【聖/闇】を上昇 Divine Fulyの発動率を上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv9 | Grand Cross | チャージ:50.0 | 対象を中心に巨大な十字を刻み込む。連続物理&魔法攻撃 | ||||||||||||||||||||
Lv10 | Armageddon | チャージ:100.0 | 最終戦争を宣言。味方全員をHP1で蘇生させ、完全治癒した上で 各才能値・速度・初速・物理攻撃力・魔法攻撃力・治癒速度・ガッツを上昇 ただしアクティブスキルの使用と罠の発見、宝箱の開錠は効果の終了まで行えなくなる | ||||||||||||||||||||
特徴・長所 |
神の名の下に戦う戦士。長槍による通常攻撃は2マス先まで届き、縦に並んだ複数の敵を同時に攻撃できる。 また通常攻撃にはClericと同じく聖属性もあり、闇属性の敵に効果的。一方で闇属性の攻撃スキルも取得する貴重な職業でもある。 強力な攻撃スキルと、回復スキルも一通り取得可能。攻撃面を補強するDivine Furyを最初から持っているのも大きい。 ArmageddonはSacrificeと同様一発逆転に役立つが、アクティブスキルも罠の発見も不能になる。基本的にはボス戦での使用のみに留めたい。 | ||||||||||||||||||||||
短所 |
・れっきとした戦士職ではあるが、能力値はClericに毛が生えた程度でしかない。 Divine FuryやGun Lanceをコンスタントに発動できないと少々辛い。才能値の吟味は抜かりなく。 ・特にHPや防御率は、終始全く成長しない。中盤以降は一歩下がった中列あたりに留めるのが妥当。 |
Explorer(エクスプローラー:探検家) 攻撃形態:近接物理 解禁条件:「Musium」をクリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大 HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック 率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ 速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初期 | 125% | 100% | ±0% | ±0% | ±0% | ±0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 100% | 100% | +0% | +(10+α)% | +(5+α)% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他:キャンプで全員のHPを回復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終 | 125% | 100% | +10% | +5% | +10% | +5% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 100% | 100% | +0% | +(30+α)% | +(10+α)% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他:キャンプ発見速度110%・追加効果【鈍足】・キャンプで全員のHPを回復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル | Lv0 | Detecting | パッシブ | 罠発見率をINTに応じた率だけ上昇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlocking | パッシブ | 宝箱開錠率をAGIに応じた率だけ上昇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roupe | チャージ:7.5 | 対象を観察し、詳細データを表示させる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyze | チャージ:0.1 | 行動分析を行い戦闘を有利に運ぶ。対象のレベルを(相対的に)低下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullwhip | チャージ:15.0→7.5 | 対象を鞭で妨害しつつ攻撃。確実にスタンとスキル封印を行う | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warn | チャージ:75.0 | 罠発動時に味方全員に注意を促し、高確率で回避させる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv1 | Escape | チャージ:80.0 | AGI依存の確率で戦闘から逃走する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv2 | First Aid | チャージ:25.0 | 自身に応急手当を行う。状態異常を治癒しHPを徐々に回復 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv3 | Camping | パッシブ | キャンプ発見速度を上昇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv4 | Detecting +10% | パッシブ | 罠発見率を10%上昇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv5 | Animal Lore | パッシブ/ 先制(INTx6%) →(INTx7.5%) |
動物・生物学を習得。回避率・抵抗率を上昇 素早く敵全体の性質を看破し、レベルを低下させる さらに味方全員に注意を促し、敵の先制スキルを高確率で回避させる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv6 | Whip Cracking | チャージ:25.0 | 選んだ横一列を鞭による衝撃波で攻撃。確実にスキルを封印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv7 | Whip Mastery | パッシブ | 鞭を極めた証。命中率・支配率を上昇 Bullwhipのチャージ時間が半減される。攻撃時に相手の速度を半減できるようになる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv8 | Booby Trap | 先制(AGIx5%) | 素早く罠を張り敵全体を迎撃。最大HPに対する割合ダメージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv9 | Emergency Escape | チャージ:120.0 | 確実に戦闘から逃走する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv10 | The Walking Dictionary | パッシブ | 「歩く辞書」の称号。罠発見率・宝箱開錠率を上昇 Animal Loreの発動率を上昇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴・長所 |
某冒険映画風の学者兼探検家。ダンジョン探索とサバイバル術の達人。 罠の発見や宝箱の開錠、キャンプで全員のHPを回復させるなど、主に戦闘外で力を発揮する職業。特に罠発見率は全職業中トップ。 WarnやAnimal Loreでパーティ全体に危険回避をさせることもできる。休息や撤退のチャンスを増やせるCampingも有難い。 戦闘では間接攻撃が可能。鞭を駆使した妨害攻撃や、知識と分析による相対的な敵のレベル=全能力値の低下を行える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短所 |
・移動中に役立つ項目を除くと、能力値的にはほとんど何も長所がない。 戦闘に直接関われるスキルを持つ分、Healerよりは暇を持て余さずに済むが。 |
Sage(セージ:賢者) 攻撃形態:範囲魔法 解禁条件:「Council」をクリア | |||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大 HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック 率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ 速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||
初期 | 75% | 100% | ±0% | ±0% | +15% | +15% | 50% | 150% | 0% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0.0% | 100% | 100% | +0% | +0% | +0% | 0% | |||
その他:特になし | |||||||||||||||||||||||
最終 | 75% | 100% | ±0% | ±0% | +25% | +25% | 50% | 165% | 0% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0.0% | 100% | 121% | +0% | +10% | +0% | 0% | |||
その他:一部のスキルを無疲労で使用可 | |||||||||||||||||||||||
スキル | Lv0 | Thinking | チャージ:12.5 | 高速思考を展開。(相対的に)ゲーム進行を一時停止させる | |||||||||||||||||||
Demilitarize | チャージ:5.0 | 武装破壊魔法。対象をディスペルし攻撃力を物理・魔法共に半減、ガード&アンチマジック不能にする | |||||||||||||||||||||
Crystallize | チャージ:5.0 | 短時間、味方全員を物理・魔法攻撃からほぼ完全に守る | |||||||||||||||||||||
Quake | チャージ:10.0→5.0 | 敵前列を地震で物理扱い魔法攻撃。相手を転倒させ短時間行動不能にする | |||||||||||||||||||||
Flash | チャージ:20.0 | 閃光で目をくらませ、敵全体の命中率と回避率を低下させる | |||||||||||||||||||||
Lv1 | Fireball | チャージ:45.0 | 選んだ位置を火球の爆発で範囲魔法攻撃 | ||||||||||||||||||||
Lv2 | Cure All | チャージ:25.0 | 味方全員の状態異常を治癒 | ||||||||||||||||||||
Lv3 | Foretell | 先制(INTx5%) →(INTx6.25%) |
予知で敵全体の動きを先読みし、スキルを封印する 先制スキル中でも最速発動するため敵の先制スキルも阻止可能 | ||||||||||||||||||||
Lv4 | Chain Lightning | チャージ:60.0 | 選んだ位置を中心に縦横一列を電撃で魔法攻撃 | ||||||||||||||||||||
Lv5 | Astrology | パッシブ | 占星術を習得。支配率・抵抗率・魔法攻撃力・スキルチャージ速度・罠発見率を上昇 Foretellの発動率が上昇し、封印の持続時間を延長 Quakeのチャージ時間が半減される | ||||||||||||||||||||
Lv6 | Resurrection | チャージ:64.0 | 対象を蘇生し、HPを小回復 | ||||||||||||||||||||
Lv7 | Crack | チャージ:45.0 | 選んだ縦一列を地割れで物理扱い魔法攻撃。相手を確実に転倒させる | ||||||||||||||||||||
Lv8 | Hermit's Stuff | チャージ:25.0 | 隠者の不思議な杖。スキルチャージ速度を上昇 チャージ時間の短い魔法攻撃スキルを使用後に疲れなくなる 使うと自身をランダムな上位または最上位クリーチャーに変身させる | ||||||||||||||||||||
Lv9 | Greater Heal All | チャージ:120.0 | 味方全員のHPを大回復 | ||||||||||||||||||||
Lv10 | Flare | チャージ:22.5 | 対象を小さな太陽で魔法攻撃。威力は術者のINTが大きく影響 | ||||||||||||||||||||
特徴・長所 |
魔法学校の教師も勤める老賢者。攻撃や補助、回復など様々な魔法スキルが揃った多機能型術師職。 特にDemilitarizeやCrystallize、Quakeなどチャージ時間の短い小技が充実している。それぞれ上手く使い分けたい。 敵の先制スキルに対抗できるForetell、強敵Nyarlathotepへの最善手となり得るFlareなどもこの職業の目玉スキル。 また最終的な魔法攻撃力以外は、あらゆる能力値がMageと互角か上回っている。特にアンチマジック率は全職業中最高。 | ||||||||||||||||||||||
短所 |
・物理攻撃力が低く肉弾戦には向かない。術師職の宿命。 ほか、Mageが持つ短所の多くをSageも同様に有している。 ・何でも手広くこなせる分、各分野のスキルの数はいずれも少なめ。手数の豊富さではMageやHealerら専門職には及ばない。 それぞれの完全な代用にはなり得ないので、あくまでパーティに足りない要素を補う役と捉えるのがベター。 |
Lord(ロード:君主) 攻撃形態:近接物理 解禁条件:「Royal Castle」をクリア | |||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大 HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック 率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ 速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||
初期 | 130% | 100% | ±0% | ±0% | ±0% | +25% | 150% | 75% | 10% | 10% | 0% | 30% | 0% | 0.0% | 100% | 100% | +25% | +0% | +0% | 0% | |||
その他:特になし | |||||||||||||||||||||||
最終 | 143% | 100% | +10% | +10% | +20% | +50% | 188% | 75% | 15% | 23% | 0% | 40% | 20% | 0.0% | 125% | 100% | +50% | +0% | +0% | 0% | |||
その他:防御属性【聖2/闇2】 | |||||||||||||||||||||||
スキル | Lv0 | Assault Order | チャージ:0.1 | 急襲命令を発令。選んだ横一列に一斉に通常攻撃を行わせる | |||||||||||||||||||
Defense Order | チャージ:7.5 | 対象に防御しつつ、盾となり敵のスキル攻撃を引きつけるよう命令 | |||||||||||||||||||||
Morale | チャージ:17.5 | 対象の士気を高める。速度と物理攻撃力を上昇 | |||||||||||||||||||||
Word Of Command | チャージ:15.0 | 突撃命令で士気を高める。自分とその周囲にいる味方全員の速度と物理攻撃力を上昇 | |||||||||||||||||||||
Lv1 | Shout | チャージ:25.0 | 魔力を込めた叫び声で萎縮させる。敵全体を確実にディスペルし、確率でスタンと封印を与える | ||||||||||||||||||||
Lv2 | Guard Chance 10% | パッシブ | ガード率を10%上乗せ | ||||||||||||||||||||
Lv3 | Allout Attack | チャージ:12.5 | 総攻撃を命令。味方全員に一斉に通常攻撃を行わせる | ||||||||||||||||||||
Lv4 | Calming Down | チャージ:25.0 | 適切な指示で落ち着かせる。自分とその周囲にいる味方全員の状態異常を治癒し、抵抗率を上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv5 | Phalanx | パッシブ/ 先制(INTx6%) →(INTx7.5%) |
ガード率・物理防御率を上昇 素早く防御陣形を組ませる。同じ列の味方のガード率と物理防御率を上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv6 | Willpower | パッシブ | 強靭な意志力を獲得。治癒速度を上昇 行動不能な状態異常になってもスキルが使えるようになる | ||||||||||||||||||||
Lv7 | Garb Of Lords | パッシブ | 英雄ゆかりの「君主の聖衣」。抵抗率・物理防御率・魔法防御率・ガッツ・防御属性【聖/闇】を上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv8 | Charisma | パッシブ/ 先制(INTx5%) →(INTx6.25%) |
支配率を上昇 人を惹きつける魅力で周囲の味方全員を奮い立たせる。速度・物理攻撃力・抵抗率を上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv9 | Imperial Guard | チャージ:35.0 | 究極の陣形を組ませる。味方全員のガード率を100%まで上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv10 | Overlord | パッシブ | 大君主の放つオーラ。最大HP・命中率・回避率・支配率・抵抗率・物理攻撃力・クリティカル率を上昇 PhalanxとCharismaの発動率を上昇 | ||||||||||||||||||||
特徴・長所 |
指揮能力と人望により人々を率いる貴族階級者。特徴は仲間をアシストする数々の「命令」スキル。 味方を鼓舞し、攻撃を命じ、または守りを固めさせることでパーティを勝利へ導く。いわば司令塔。 このスキルは物理攻撃による攻防に関するものが多く、特に戦士職との相性がよい。Imperial Guardは強力な切り札のひとつ。 能力値的には戦士職に分類されるが、魔法関係の能力値も悪くない。特に抵抗率はHealerと並んで全職業中最高。 | ||||||||||||||||||||||
短所 |
・戦士職だがある意味攻撃が苦手。具体的には攻撃スキルが何もない(Assault Orderなどがそれと呼べなくもないが)。 攻撃面もFighterほど圧倒的に伸びるわけでもない。あくまで力もある援護役と捉えること。 いっそのことSTRは無視し、先制スキルに必要なINTだけを重視する手もある。有能な駒が他にいれば自身が弱くても問題ない。 ・Word Of CommandやCharismaなど「術者に隣接している味方が対象」のスキルが多く、これらを活用しようとすると 自然と密集陣形になってしまう。必然的にブレスなど範囲攻撃の被害が大きくなりやすい。 |
Ninja(ニンジャ:忍者) 攻撃形態:近接物理 解禁条件:「Karakuri House」をクリア | |||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大 HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック 率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ 速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||
初期 | 40% | 150% | +10% | +50% | ±0% | ±0% | 75% | 100% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 100% | 100% | +0% | +(0+α)% | +0% | 50% | |||
その他:目立ち度50%・通常攻撃時にAGI依存の確率で2回攻撃(隠密中は確率増)・隠密中はクリティカル率100% | |||||||||||||||||||||||
最終 | 40% | 165% | +10% | +70% | ±0% | ±0% | 83% | 100% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 100% | 100% | +0% | +(0+α)% | +0% | 50% | |||
その他:目立ち度50%・通常攻撃時にAGI依存の確率で2回攻撃(隠密中は確率増)・隠密中はクリティカル率100% | |||||||||||||||||||||||
スキル | Lv0 | Stealth | 先制(AGIx5%) →(AGIx6.25%) | 素早く物陰に隠れ、隙をうかがう(隠密)。命中率や回避率、クリティカル率を上昇 | |||||||||||||||||||
Hide In Shadows | パッシブ | 隠密中はクリティカル率が100%まで上昇 | |||||||||||||||||||||
Assassinate | 先制(AGIx6%) →(AGIx7.5%) | 忍び寄り暗殺を仕掛ける。ランダムな敵に特大ダメージ | |||||||||||||||||||||
Detecting | パッシブ | 罠発見率をINTに応じた率だけ上昇 | |||||||||||||||||||||
Shuriken | チャージ:10.0 | 対象を手裏剣で攻撃 | |||||||||||||||||||||
Hiding | チャージ:12.5 | 物陰に隠れ隙をうかがう。命中率や回避率、クリティカル率を上昇 | |||||||||||||||||||||
Lv3 | Certain Kill | チャージ:15.0 | 睡眠など行動不能になる状態異常中の敵に止めを刺す。特大ダメージ | ||||||||||||||||||||
Lv4 | Escape | チャージ:80.0 | AGI依存の確率で戦闘から逃走する | ||||||||||||||||||||
Lv5 | Shadow Master | パッシブ | 隠密を極めた証。回避率を上昇 Stealthの発動率が上昇し、Stealthなどによる隠密状態の持続時間を延長 | ||||||||||||||||||||
Lv6 | Mirage Body | チャージ:15.0 | 分身の術で敵の目を欺く。ガード率・アンチマジック率を大幅に上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv7 | Footwork | パッシブ | 華麗な足さばきを体得。速度・回避率を上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv8 | Accelerate | 先制(AGIx4%) | 自らを加速させる。速度を2倍に上昇 | ||||||||||||||||||||
Lv9 | Emergency Escape | チャージ:120.0 | 確実に戦闘から逃走する | ||||||||||||||||||||
Lv10 | The Ripper | パッシブ | 暗殺を極めた証。物理攻撃力・クリティカル率を上昇 Assassinateの発動率を上昇。AssassinateとCertain Killの威力が倍増 | ||||||||||||||||||||
特徴・長所 |
黒ずくめの暗殺者。Thiefと互角の速度と、一撃必殺級の威力を持つ暗殺スキルを持つ。 攻撃力は低いが確率で発動する連続攻撃と、隠密行動中は確実に繰り出せるクリティカルヒットでこれをカバー。 クリティカルヒットは相手の物理防御率を50%貫通するため、手数の多さと相まって下手な戦士職よりダメージを稼ぐこともままある。 全職業中随一の回避率も特徴。精度は心許ないが罠の発見も行える。 | ||||||||||||||||||||||
短所 |
・HPが全職業中最低。なんとMageより低い。 物理攻撃は隠密も含めた回避率の高さで大体何とかなるが、魔法(特に範囲・全体攻撃)やブレス攻撃には全くの無力。 範囲攻撃の巻き添えを食わないよう、極力他のメンバーから離れた所に配置したいところ。「避ける盾」としてあえて前衛に立たせる手もあるが。 ・Certain Killは威力こそ強力だが、Ninja自身には敵を行動不能にする手段が何もない。 このため転倒なり睡眠なりを付与できる職業と組ませないと無意味なスキルとなる。 |
Samurai(サムライ:侍) 攻撃形態:近接物理 解禁条件:「Battlefield」をクリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大 HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック 率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ 速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初期 | 120% | 125% | +25% | +25% | -20% | ±0% | 125% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 100% | 100% | +75% | +0% | +0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他:特になし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終 | 120% | 159% | +40% | +40% | -10% | +10% | 189% | 50% | 44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 100% | 100% | +175% | +0% | +0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他:初速200%・防御属性【闇1】・攻撃属性【無/闇2】・追加効果【レベルドレイン】 一部のスキルを無疲労で使用可・通常攻撃時にINT依存の確率で自分のHPを回復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル | Lv0 | Iai | 先制(STRx6%) →(STRx7.5%) | 敵前列を居合抜きで先制攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double Slash | チャージ:15.0→7.5 | 近接攻撃対象に2連続攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slash Wave | チャージ:12.5 | 対象を剣気で攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samurai Charge | チャージ:50.0 | 選んだ縦一列を駆け抜けざま攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv3 | Guts | パッシブ | ガッツを大幅に上昇。致命傷に耐えやすくなる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv4 | Physical Attack 125% | パッシブ | 物理攻撃力を25%上昇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv5 | Kendo | パッシブ | 剣術を極めた証。速度・命中率・物理攻撃力を上昇 Double Slashのチャージ時間を半減させる チャージ時間の短い物理攻撃スキルを使用後に疲れなくなる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv6 | Mikiri | 先制(AGIx5%) | 素早く敵の動きを見切る。ガード率・アンチマジック率を大幅に上昇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv7 | Sonic Boom | チャージ:75.0 | 前方広範囲の敵を巨大な衝撃波で攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
