ゲーム紹介 | ||||||||||
諸データ(基本操作) | 職業&種族 | スキル(解説/拡張スキル) | クリーチャー(補足) | ステージ攻略 | ||||||
キャラクター 関連 | イベント& ギルド |
アクティブスキル | パッシブスキル 先制スキル |
一般ステージ | The Labyrinth of Chaos | |||||
ステージ解説 | ボス攻略 | |||||||||
能力値 攻撃形態/属性 状態変化 |
戦闘/全滅 罠 宝箱 キャンプ他 ギルド/実績 |
コモン職 アンコモン職 レア職ほか 種族 |
物理攻撃 魔法攻撃 音楽/ブレス/自爆 強化付与 状態異常付与 回復/その他 |
パッシブ:能力強化 パッシブ:追加効果 先制スキル |
動物 人間:戦士職 人間:術師職 人間:その他/怪人 不死者 魔法生物 | 物体 精霊 亜人種 その他 ボス専用敵 |
1(Lv1〜25) 2(Lv27〜60) 3(Lv63〜) |
1(Lv2〜24) 2(Lv28〜60) 3(Lv64〜) |
進行チャート 敵出現パターン 固定ボス攻略 |
Orc Keep ランダム配置敵:5体 |
1:Lv28 No Class of Orc | ||||||||||||||||||||||||||||
2:Lv29 No Class of Hell Hound | |||||||||||||||||||||||||||||
Orc Keep 3 Lv30 Lord of Orc Load | |||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||
2369 | 125% | 125% | 40% | 120% | 120% | 155 | 26 | 25% | 19% | 0% | 44% | 0% | 0.0% | 250% | 100% | ---% | 0% | 5% | 33% | ||||||||||
STR: 8 / AGI: 5 / INT: 8 攻撃形態:近接物理 |
その他 | 特になし | 配置 (ランダム配置敵:5体) |
| |||||||||||||||||||||||||
スキル | Assult Order | チャージ:0.1 | 急襲命令を発令。選んだ横一列に一斉に通常攻撃を行わせる | ||||||||||||||||||||||||||
Defense Order | チャージ:7.5 | 対象に防御しつつ、盾となり敵のスキル攻撃を引きつけるよう命令 | |||||||||||||||||||||||||||
Morale | チャージ:17.5 | 対象の士気を高める。速度と物理攻撃力を上昇 | |||||||||||||||||||||||||||
Word Of Command | チャージ:25.0 | 突撃命令で士気を高める。自分とその周囲にいる味方全員の速度と物理攻撃力を上昇 | |||||||||||||||||||||||||||
Orcish Liquor | チャージ:8.0 | オーク酒を呑み発奮する。スキルは使えなくなるが物理攻撃力や速度、クリティカル率、ガッツを上昇 | |||||||||||||||||||||||||||
Bossnize | パッシブ | ボス補正。最大HPを4倍、速度を1.25倍、抵抗率を+25%、治癒速度を2.5倍、危険回避率を33%上乗せ | |||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
Lordのオーク版ということで、人間のLordと同じ戦法が効く。すなわち周囲の敵をまず殲滅してスキルの効果の軽減を図りたい。 もっともその周囲の敵もタフなOrcであることが多く、一気に全てを倒すのは難しい場合もある。睡眠や盲目、狂乱で何とかごまかしながら片付けよう。 Word Of Commndに関しては、LordのShoutでまとめて効果をかき消すこともできる。Orcish Liquorも解除できるので活用したい。 ボス自身はHPや物理防御率、ガード率のいずれも高く、状態異常にもかなり抵抗する。Fireballなど強力な魔法スキルを何発撃ち込めるかが鍵。 |
Karakuri House Lv30 Ninja of Human | |||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||
486 | 234% | 145% | 110% | 115% | 90% | 52 | 66 | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 250% | 100% | ---% | 36% | 5% | 67% | ||||||||||
STR: 8 / AGI: 15 / INT: 7 攻撃形態:近接物理 |
その他 | 防御属性【毒1】・追加効果【毒1】 目立ち度50%・通常攻撃時にAGI依存の 確率で2回攻撃(隠密中は確率増) 隠密中はクリティカル率100% |
配置 (ランダム配置敵:3体) |
| |||||||||||||||||||||||||
スキル | Stealth | 先制(75.0%) | 素早く物陰に隠れ、隙をうかがう(隠密)。命中率や回避率、クリティカル率を上昇 | ||||||||||||||||||||||||||
Hide In Shadows | パッシブ | 隠密中はクリティカル率が100%まで上昇 | |||||||||||||||||||||||||||
Assassinate | 先制(90.0%) | 忍び寄り暗殺を仕掛ける。ランダムな敵に特大ダメージ | |||||||||||||||||||||||||||
Detecting | パッシブ | 罠に事前に気付く観察力。罠発見率をINTに応じた率だけ上昇 | |||||||||||||||||||||||||||
Shuriken | チャージ:10.0 | 対象を手裏剣で攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Hiding | チャージ:12.5 | 物陰に隠れ隙をうかがう。命中率や回避率、クリティカル率を上昇 | |||||||||||||||||||||||||||
Toxicology | パッシブ | 毒の知識を習得。防御属性【毒】が+1され、攻撃時に確率で毒を与える | |||||||||||||||||||||||||||
Auto Protection | 先制(100.0%) | 自分を魔法の盾で守り、受けるダメージを物理・魔法共に半減する | |||||||||||||||||||||||||||
Random Slash | チャージ:10.0 | ランダムな敵に3回攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Seal | チャージ:5.0 | 対象のスキルを封印し、さらに魔法攻撃力を激減させる | |||||||||||||||||||||||||||
Bossnize | パッシブ | ボス補正。最大HPを4倍、速度を1.25倍、抵抗率を+25%、治癒速度を2.5倍、危険回避率を33%上乗せ | |||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
3つの先制スキルを高確率で発動させてくる。AssassinateはAnimal Loreで防ごう(Foretellは危険回避率・抵抗率共に高く期待薄)。 次いで魔法攻撃スキルをいくらかぶつければあっさり勝てる。Auto ProtectionをDemilitarizeなりShoutなりで剥げばなお楽勝。 逆に物理攻撃のみで挑むと、高回避率に隠密補正も加わって全く攻撃の当てようがない。必ずMageなど術師職を連れて臨むこと。 |
Battlefield Lv36 Samurai of Human | |||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||
2779 | 195% | 166% | 91% | 106% | 101% | 122 | 41 | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 250% | 100% | ---% | 0% | 5% | 33% | ||||||||||
STR: 12 / AGI: 15 / INT: 8 攻撃形態:近接物理 |
その他 | 追加効果【出血(物理)】 | 配置 (ランダム配置敵:0体) |
| |||||||||||||||||||||||||
スキル | Iai | 先制(60.0%) | 敵前列を居合抜きで先制攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||
Double Slash | チャージ:15.0 | ランダムな近接攻撃対象に2回攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Slash Wave | チャージ:12.5 | 対象を剣気で攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Samurai Charge | チャージ:50.0 | 選んだ縦一列を駆け抜けざま攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Bloody Edge | パッシブ | 物理攻撃時に確率で、物理防御率の低い相手を大量出血。HPを大きく減少させる | |||||||||||||||||||||||||||
Random Slash | チャージ:10.0 | ランダムな敵に3回攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
HP 125% | パッシブ | 最大HPが1.25倍される | |||||||||||||||||||||||||||
Bossnize | パッシブ | ボス補正。最大HPを4倍、速度を1.25倍、抵抗率を+25%、治癒速度を2.5倍、危険回避率を33%上乗せ | |||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
Bloody Edgeによる出血追加は抵抗率を無視するが、物理防御率が一定以上の相手には通じない。つまりKnightや、Protectionの掛かった者には全く無効。 この上でDefenseやDemilitarizeなどを重ねて使えば、クリティカルヒットが出てもそれなりに耐えられるようになるはず。 またはCounterやFeint、Crystallizeなどをあるだけ使って攻撃を阻止するか。以上を駆使して被害を抑えつつHPを削り切りたい。 回避率や抵抗率はこれまた高いが、全く当たらない効かないという値ではない。ReagentsやTrickstarで攻撃していれば何かしら効果が出るはず。 |
Castle of Darkness ランダム配置敵:5体 |
1:Lv34 No Class of Vampire Bat | ||||||||||||||||||||||||||||
2:Lv35 No Class of Vampire | |||||||||||||||||||||||||||||
Castle of Darkness 3 Lv36 Princess of Human | |||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||
1287 | 131% | 125% | 50% | 131% | 111% | 72 | 90 | 5% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.0% | 250% | 100% | ---% | 0% | 5% | 33% | ||||||||||
STR: 5 / AGI: 7 / INT: 5 攻撃形態:近接物理 |
その他 | 通常攻撃時にINT依存の確率で ランダム範囲電撃魔法を追加 |
配置 (ランダム配置敵:0体) |
| |||||||||||||||||||||||||
スキル | Pritty Kiss | チャージ:不可 | 姫の口付けを受ける栄誉を与える。対象のスキルチャージ速度を上昇 | ||||||||||||||||||||||||||
Smile | チャージ:40.0 | 愛くるしい笑顔で応援する。対象にHP回復・治癒・各才能値上昇の効果 | |||||||||||||||||||||||||||
Quick | チャージ:20.0 | 対象の速度を2倍に上昇させる | |||||||||||||||||||||||||||
Shout | チャージ:25.0 | 魔力を込めた叫び声で萎縮させる。敵全体を確実にディスペルし、確率でスタンと封印を与える | |||||||||||||||||||||||||||
HP 125% | パッシブ | 最大HPが1.25倍される | |||||||||||||||||||||||||||
Lovely Eyes | パッシブ/ 先制(30.0%) | 持っているだけで支配率が+10%される 小悪魔の視線で敵を誘惑。正面縦一列を同士討ちさせる | |||||||||||||||||||||||||||
Shining Smile | チャージ:100.0 | 輝く笑顔を振りまく。味方全員にSmileの効果 | |||||||||||||||||||||||||||
Protection All | チャージ:25.0 | 味方全員を魔法の盾で守り、受けるダメージを物理・魔法共に半減させる | |||||||||||||||||||||||||||
Quick All | チャージ:60.0 | 味方全員の速度を2倍に上昇させる | |||||||||||||||||||||||||||
Bossnize | パッシブ | ボス補正。最大HPを4倍、速度を1.25倍、抵抗率を+25%、治癒速度を2.5倍、危険回避率を33%上乗せ | |||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
支援特化型のボス。まずは先制Lovely Eyesに備えてAnimal Lore持ちのExplorerを用意するか、なるべく正面を避け左右にメンバーを分散させる。 Lordらと同じく味方が減るほど弱体化するので、真っ先に取り巻きを蹴散らそう。VampireはFireballや、覚えていればExplosionで一掃できる。 ボス自身は基本的に雑魚だが、たまに通常攻撃で範囲魔法攻撃が発動する。まぐれで一発くらいもらったところで壊滅はしないはずだが、 Quickで加速されると次々撃ち込まれる恐れも出てきてしまう。それが不安ならDemilitarizeなどでQuickだけでも消すとよい。 |
No Life King Lv54 No Class of No Life King | |||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||
7454 | 138% | 147% | 72% | 209% | 169% | 203 | 219 | 15% | 0% | 0% | 0% | 20% | 10.0% | 625% | 125% | ---% | 0% | 5% | 33% | ||||||||||
STR: 15 / AGI: 9 / INT: 12 攻撃形態:近接物理 |
その他 | 防御属性【聖-3/闇4】 追加効果【レベルドレイン】 |
配置 (ランダム配置敵:0体) |
| |||||||||||||||||||||||||
スキル | Energy Drain | パッシブ | 生気を食らう力。攻撃時に相手のレベルを低下させる | ||||||||||||||||||||||||||
Terror Voice | 先制(60.0%) | 恐ろしい叫び声で戦意喪失させる。防御属性【闇】を持たない敵全体の攻撃力を物理・魔法共に半減 | |||||||||||||||||||||||||||
Drain Life | チャージ:25.0 | 対象の生命力を吸い取る。HPを半減させ、レベルを低下させ、自分のHPを大回復する | |||||||||||||||||||||||||||
Evil Eye | チャージ:25.0 | 対象を邪眼で凝視。より長時間混乱させ、同士討ちをさせる | |||||||||||||||||||||||||||
Paralysis All | チャージ:30.0 | 敵全体を麻痺させ、短時間行動不能にする | |||||||||||||||||||||||||||
Curse4 All | チャージ:30.0 | 敵全体に強力な呪いを与え、各才能値を長時間激減させる | |||||||||||||||||||||||||||
Necromancy | チャージ:20.0 | 選んだ死体を半永久的にゾンビ化する。対象が味方ならゾンビ化しつつ蘇生し、HPが全回復し、 肉壁となりつつ敵への攻撃を再開(再び死んだ後も攻撃を行い続ける)。敵なら同士討ちを行う | |||||||||||||||||||||||||||
Dawn Of The Dead | チャージ:30.0 | 全ての敵の死体を半永久的にゾンビ化し、同士討ちをさせる | |||||||||||||||||||||||||||
Resurrection | チャージ:64.0 | 対象を蘇生させ、HPを小回復させる | |||||||||||||||||||||||||||
Robe +1 | パッシブ | 上質な魔法使い用の衣。魔法防御率が20%上乗せされる | |||||||||||||||||||||||||||
HP 125% | パッシブ | 最大HPが1.25倍される | |||||||||||||||||||||||||||
HP 125% | パッシブ | 最大HPが1.25倍される | |||||||||||||||||||||||||||
Regeneration +2.5% | パッシブ | HP再生率が+2.5%される | |||||||||||||||||||||||||||
Regeneration +2.5% | パッシブ | HP再生率が+2.5%される | |||||||||||||||||||||||||||
Rampage | チャージ:10.0 | 激しく暴れ回る。ランダムな近接攻撃対象に4回攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Tentacle1 | チャージ:7.5 | 対象を触手で攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Tentacle2 | チャージ:15.0 | ランダムな敵を触手で2回攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Double Shot | チャージ:15.0 | ランダムな敵を2回射撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Bossnize | パッシブ | ボス補正。最大HPを4倍、速度を1.25倍、抵抗率を+25%、治癒速度を2.5倍、危険回避率を33%上乗せ | |||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
強敵。レベルも才能値も異様に高い上にスキルも豪華。 戦闘前から確率6割で全体弱体が発動。全体麻痺や混乱を織り交ぜつつランダム攻撃スキルで激しく殴り、さらにレベルをいくらでも下げてくる。 死人が出たらすかさずゾンビ化、死んだお供もゾンビ化。7000以上あるHPは多少減らしたところで、10%ものHP再生率で見る見る回復されてしまう。 Castle of Darknessをクリアした時点での正面突破は愚の骨頂……と思いきや、勝ち目がない訳でもない。 防御属性が聖-3と大変弱いので、Paladinが二、三人いれば充分な有効打を与え続けることが可能。敵の動きはFeintその他でひたすら妨害。 Paralysis AllはWillpowerを持ったHealerなどに治癒させる。冒険者レベル40未満でも勝利は可能。 |
Lv54 No Class of Hell Hound | ||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 |
823 | 161% | 165% | 80% | 119% | 69% | 124 | 81 | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 100% | 100% | ---% | 10% | 5% | 50% | |
STR: 8 / AGI: 8 / INT: 5 攻撃形態:近接物理 |
その他 | 特になし | ||||||||||||||||||
スキル | Raid | 先制(52.0%) | 襲撃態勢に入る。行動ゲージを増すと共に短時間、速度を2倍に上昇 | |||||||||||||||||
Heat Breath | チャージ:18.0 | 正面2マスを火炎のブレスで攻撃。相手を炎上させ、HPの減少と共に速度を半減させる | ||||||||||||||||||
HP 125% | パッシブ | 最大HPが1.25倍される | ||||||||||||||||||
特徴 |
No Life Kingが従えている3体のHell Hound。 いずれも才能値が若干高く、HP 125%も持っているが雑魚は雑魚。この程度は軽く倒せないとNo Life Kingへの挑戦権はない。 この固有のスキルがあるために、The Labyrinth of Chaosなどでランダムボスとしてこれが出てきてしまうことがある。バグではないので安心されたし。 |
Heletical Buildings ランダム配置敵:5体 |
1:Lv37 No Class of Deamon | ||||||||||||||||||||||||||||
2:Lv38 No Class of Devil | |||||||||||||||||||||||||||||
Heletical Buildings 3 Lv39 Shaman of Devil |
|||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||
2555 | 125% | 123% | 49% | 154% | 129% | 54 | 281 | 7% | 0% | 28% | 0% | 67% | 0.0% | 250% | 130% | ---% | 0% | 5% | 33% | ||||||||||
STR: 7 / AGI: 5 / INT: 9 攻撃形態:近接物理 |
その他 | 防御属性【熱2/聖-3/闇4】 追加効果【麻痺(物理)】 |
配置 (ランダム配置敵:0体) |
| |||||||||||||||||||||||||
スキル | Summon Elemental | 先制(45.0%) | 先制して何らかの精霊を呼び魔法攻撃。攻撃位置・範囲・属性はランダム | ||||||||||||||||||||||||||
Stonebolt | チャージ:12.5 | 対象を石つぶてで物理扱い魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Icebolt | チャージ:12.5 | 対象を冷気の塊で魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Windbolt | チャージ:12.5 | 対象を烈風の矢で魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Firebolt | チャージ:12.5 | 対象を魔法の火矢で魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Paralysis Touch | パッシブ | 物理攻撃時に相手を確率で麻痺させ、短時間行動不能にする | |||||||||||||||||||||||||||
Darkbolt | チャージ:12.5 | 対象を闇の矢で魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Darkball | チャージ:45.0 | 指定した位置を闇の瘴気で範囲魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Paralysis All | チャージ:26.3 | 敵全体を麻痺させ、短時間行動不能にする | |||||||||||||||||||||||||||
Human Form | チャージ:50.0 | 自分をランダムな人間系クリーチャーに変身させる | |||||||||||||||||||||||||||
HP 125% | パッシブ | 最大HPが1.25倍される | |||||||||||||||||||||||||||
Antimagic Chance 10% | パッシブ | アンチマジック率が10%上乗せされる | |||||||||||||||||||||||||||
Bossnize | パッシブ | ボス補正。最大HPを4倍、速度を1.25倍、抵抗率を+25%、治癒速度を2.5倍、危険回避率を33%上乗せ | |||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
術師職のDevilという魔法特化型のボス。当人も強いが道を阻む手下も手強い。 まずは魔法対策。先制Summon ElementalはAnimal Loreで防ぐか、または単発攻撃で終わることも多いので蘇生を前提に無視する手もある。 初撃をしのいだらProtect Others+αで囮を作るか、いつもの徹底封殺作戦を実行。その間に手下をどうにか突破したい。 ゴーレム系はNinjaやSamuraiのクリティカルヒットが有効。ボス自身はPaladinらに限らず、物理攻撃なら何でも効くので叩き込め。 |
The Inquisition Lv42 Cleric of Arcangel | |||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||
3111 | 125% | 142% | 62% | 132% | 167% | 105 | 159 | 10% | 10% | 37% | 28% | 44% | 0.0% | 250% | 120% | ---% | 0% | 5% | 33% | ||||||||||
STR: 5 / AGI: 5 / INT: 8 攻撃形態:近接物理 |
その他 | 防御属性【聖4/闇-3】 追加効果【弱体】 |
配置 (ランダム配置敵:1体) |
| |||||||||||||||||||||||||
スキル | Heal | チャージ:32.0 | 対象のHPを小回復させる | ||||||||||||||||||||||||||
Bless | チャージ:不可 | 対象に祝福を与える。長時間、各才能値を微増 | |||||||||||||||||||||||||||
Holy Light | チャージ:20.0 | 敵全体を聖なる光で魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Weakening | パッシブ | 攻撃時に確率で相手を弱体化させ、攻撃力を物理・魔法共に半減させる | |||||||||||||||||||||||||||
Holybolt | チャージ:12.5 | 対象を光の矢で魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Remove Curse | チャージ:25.0 | 対象の状態異常を完全に治癒する | |||||||||||||||||||||||||||
Cure All | チャージ:25.0 | 味方全員の状態異常を治癒する | |||||||||||||||||||||||||||
Protection All | チャージ:25.0 | 味方全員を魔法の盾で守り、受けるダメージを物理・魔法共に半減させる | |||||||||||||||||||||||||||
Full Heal | チャージ:64.0 | 対象のHPを全回復する | |||||||||||||||||||||||||||
Greater Heal All | チャージ:120.0 | 味方全員のHPを大回復させる | |||||||||||||||||||||||||||
Resurrection | チャージ:64.0 | 対象を蘇生し、HPを小回復させる | |||||||||||||||||||||||||||
Perfect Resurrection | チャージ:96.0 | 対象を蘇生し、HPを全回復させ、状態異常を完全に治癒し、レベルの低下を全回復 | |||||||||||||||||||||||||||
Miracle | チャージ:120.0 | 対象を蘇生し、HPを全回復させ、状態異常を完全に治癒し、レベルの低下を全回復し、 さらにBless、Protection、Moraleの各状態にする | |||||||||||||||||||||||||||
Bossnize | パッシブ | ボス補正。最大HPを4倍、速度を1.25倍、抵抗率を+25%、治癒速度を2.5倍、危険回避率を33%上乗せ | |||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
普通のArcangelとの違いはClericの職業補正と多少のINT上方修正、スキルはMiracleが増えたことくらい。もっともArcangel自体が元々手強い。 好き勝手にGreater Heal AllやMiracleを使われてはかなわないので、ここは敵の口を封じ切る作戦でいこう。 配下はCounterでまとめて返り討ちにする。ボスは闇属性に非常に弱いので、PaladinがSkewerを使えれば一気に追い詰めることも可能。 |
Alter of Sacrifice Lv45 Shaman of Human | |||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||
2880 | 148% | 136% | 61% | 145% | 120% | 45 | 169 | 5% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.0% | 250% | 100% | ---% | 0% | 5% | 33% | ||||||||||
STR: 5 / AGI: 8 / INT: 10 攻撃形態:範囲魔法 |
その他 | 特になし | 配置 (ランダム配置敵:0体) |
| |||||||||||||||||||||||||
スキル | Summon Elemental | 先制(50.0%) | 先制して何らかの精霊を呼び魔法攻撃。攻撃位置・範囲・属性はランダム | ||||||||||||||||||||||||||
Stonebolt | チャージ:12.5 | 対象を石つぶてで物理扱い魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Icebolt | チャージ:12.5 | 対象を冷気の塊で魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Windbolt | チャージ:12.5 | 対象を烈風の矢で魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Firebolt | チャージ:12.5 | 対象を魔法の火矢で魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
HP 125% | パッシブ | 最大HPが1.25倍される | |||||||||||||||||||||||||||
Speed 110% | パッシブ | 速度が1.1倍される | |||||||||||||||||||||||||||
Crack | チャージ:45.0 | 選んだ縦一列を地割れで物理扱い魔法攻撃。相手を確実に転倒させる | |||||||||||||||||||||||||||
Potion 4 | チャージ:75.0 | 対象により強力な回復薬を与える。HPを徐々に大幅に回復 | |||||||||||||||||||||||||||
Bossnize | パッシブ | ボス補正。最大HPを4倍、速度を1.25倍、抵抗率を+25%、治癒速度を2.5倍、危険回避率を33%上乗せ | |||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
Shamanが5体同時に出現。運が悪いといきなりSummon Elementalの嵐が飛んでくるので、Animal LoreかForetellで予防する。 取り巻きはSamurai ChargeやPenetration Shotなどでさっさと撃破。ボスも防御面は無防備、肝心の魔法攻撃力もHeretical Buildingsのボスよりはるかに低い。 CrackやPotion 4といった切り札がないでもないが、全力で殴れば大抵は使われる前に倒せてしまう。はっきり言って弱い。 |
Life Science Center ランダム配置敵:5体 |
1:Lv43 Quacksalver of Human | ||||||||||||||||||||||||||||
2:Lv44 High Alchemist of Human | |||||||||||||||||||||||||||||
Life Science Center 3 Lv45 Mad Docter of Psychopath | |||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||
3000 | 156% | 130% | 40% | 180% | 115% | 113 | 103 | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 1250% | 100% | ---% | 0% | 5% | 33% | ||||||||||
STR: 5 / AGI: 5 / INT: 8 攻撃形態:近接物理 |
その他 | 追加効果【出血/麻痺/狂気】 | 配置 (ランダム配置敵:6体) |
| |||||||||||||||||||||||||
スキル | Treatment | パッシブ | 味方全員を医術でサポート。移動中のみHPを徐々に回復させる | ||||||||||||||||||||||||||
Willpower | パッシブ | 強靭な意志力を獲得。治癒速度を1.25倍にし、行動不能な状態異常になってもスキルが使えるようになる | |||||||||||||||||||||||||||
Cure | チャージ:10.0 | 対象の状態異常を治癒する | |||||||||||||||||||||||||||
Cure All | チャージ:25.0 | 味方全員の状態異常を治癒する | |||||||||||||||||||||||||||
CPR | チャージ:25.0 | 対象に心肺蘇生法を実行。HP1で蘇生させる | |||||||||||||||||||||||||||
CPR All | チャージ:60.0 | 味方全員に心肺蘇生法を実行。HP1で蘇生させる | |||||||||||||||||||||||||||
First Aid | チャージ:25.0 | 自身に応急手当を行う。状態異常を治癒し、HPを徐々に回復する | |||||||||||||||||||||||||||
Sleep2 | チャージ:22.5 | 対象を長時間眠らせ、行動不能にする | |||||||||||||||||||||||||||
Bloody Slash | チャージ:25.0 | 近接攻撃対象を鋭利な刃物で攻撃。大量出血させHPを大きく減少させる | |||||||||||||||||||||||||||
Certain Kill | チャージ:15.0 | 睡眠など行動不能になる状態異常中の敵に止めを刺す。特大ダメージ | |||||||||||||||||||||||||||
Deadly Poison Cloud | チャージ:20.0 | 敵全体に猛毒を与え、HPを徐々に減少させる | |||||||||||||||||||||||||||
Outbreak | チャージ:30.0 | 指定した小十字範囲に細菌兵器をばらまく。生者には猛毒を与え、死体はゾンビ化させ同士討ちをさせる | |||||||||||||||||||||||||||
Eldricth Horror | 先制(100.0%) | その非現実的存在は遭遇しただけで相手を狂気に陥らせる。敵全体の抵抗率や治癒速度などを微減(累積) | |||||||||||||||||||||||||||
HP 125% | パッシブ | 最大HPが1.25倍される | |||||||||||||||||||||||||||
Insanity All | チャージ:12.5 | 敵全体を狂気に侵し、抵抗率や治癒速度、スキルチャージ速度を半永久的に微減させる | |||||||||||||||||||||||||||
Potion 4 | チャージ:75.0 | 対象により強力な回復薬を与える。HPを徐々に大幅に回復 | |||||||||||||||||||||||||||
Slash Wave | チャージ:12.5 | 対象を剣気で攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Bossnize | パッシブ | ボス補正。最大HPを4倍、速度を1.25倍、抵抗率を+25%、治癒速度を2.5倍、危険回避率を33%上乗せ | |||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
