ゲーム紹介 | ||||||||||
諸データ(基本操作) | 職業&種族 | スキル(解説/拡張スキル) | クリーチャー(補足) | ステージ攻略 | ||||||
キャラクター 関連 | イベント& ギルド |
アクティブスキル | パッシブスキル 先制スキル |
一般ステージ | The Labyrinth of Chaos | |||||
ステージ解説 | ボス攻略 | |||||||||
能力値 攻撃形態/属性 状態変化 |
戦闘/全滅 罠 宝箱 キャンプ他 ギルド/実績 |
コモン職 アンコモン職 レア職ほか 種族 |
物理攻撃 魔法攻撃 音楽/ブレス/自爆 強化付与 状態異常付与 回復/その他 |
パッシブ:能力強化 パッシブ:追加効果 先制スキル |
動物 人間:戦士職 人間:術師職 人間:その他/怪人 不死者 魔法生物 | 物体 精霊 亜人種 その他 ボス専用敵 |
1(Lv1〜25) 2(Lv27〜60) 3(Lv63〜) |
1(Lv2〜24) 2(Lv28〜60) 3(Lv64〜) |
進行チャート 敵出現パターン 固定ボス攻略 |
499F Lv29 Fighter of Uruc | |||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||
3321 | 138% | 139% | 59% | 69% | 69% | 176 | 16 | 33% | 10% | 0% | 51% | 0% | 0.0% | 250% | 100% | ---% | 0% | 5% | 55% | ||||||||||
STR: 12 / AGI: 5 / INT: 7 攻撃形態:近接物理 |
その他 | 特になし | 配置 (ランダム配置敵:3体) |
| |||||||||||||||||||||||||
スキル | Hard Blow | チャージ:15.0 | 近接攻撃対象に力強い攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||
Defense | チャージ:5.0 | 攻撃をせず防御に徹する。受けるダメージを物理・魔法共に半減、ガード率も上昇 | |||||||||||||||||||||||||||
Orcish Liquor | チャージ:8.0 | オーク酒を呑み発奮する。スキルは使えなくなるが物理攻撃力や速度、クリティカル率、ガッツを上昇 | |||||||||||||||||||||||||||
Bossnize | パッシブ | ボス補正。最大HPを4倍、速度を1.25倍、抵抗率を+25%、治癒速度を2.5倍、危険回避率を33%上乗せ | |||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
戦士系種族と戦士職が合わさった極振り戦士。HPや物理攻撃力、物理防御率がとてつもない値になっている。 オーク族だけに抵抗率は低いので、毒や停止、狂乱などの状態異常が効果を発揮する。AlchemistやThiefをぶつけよう。 異常をすり抜けてきた時はKnightのCounterやBlockingで受け止めれば万全。 |
999F Lv34 No Class of Cerberus | |||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||
2181 | 202% | 135% | 60% | 109% | 59% | 98 | 34 | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 250% | 100% | ---% | 10% | 5% | 67% | ||||||||||
STR: 8 / AGI: 8 / INT: 5 攻撃形態:近接物理 |
その他 | 防御属性【熱4/冷-1】 追加効果【炎上】 |
配置 (ランダム配置敵:8体) |
| |||||||||||||||||||||||||
スキル | Raid | 先制(52.0%) | 襲撃態勢に入る。行動ゲージを増すと共に短時間、速度を2倍に上昇 | ||||||||||||||||||||||||||
Rampage | チャージ:10.0 | 激しく暴れ回る。ランダムな近接攻撃対象に4回攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Wild Fang | チャージ:20.0 | 近接攻撃に噛みちぎり攻撃。大量出血させHPを大きく減少させる | |||||||||||||||||||||||||||
Triple Fang | チャージ:30.0 | ランダムな近接攻撃対象に3回攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Heat Breath | チャージ:12.5 | 正面2マスを火炎のブレスで攻撃。相手を炎上させ、HPの減少と共に速度を半減させる | Fire Breath | チャージ:30.0 | 正面広範囲を火炎のブレスで攻撃。相手を炎上させ、HPの減少と共に速度を半減させる | ||||||||||||||||||||||||
Bossnize | パッシブ | ボス補正。最大HPを4倍、速度を1.25倍、抵抗率を+25%、治癒速度を2.5倍、危険回避率を33%上乗せ | |||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
STRとAGIが標準より若干上がっているだけで、スキルもBossnize以外は何の追加もない。至って普通のボス。 問題は取り巻きが8体とフルに出てくる点で、敵出現パターンによってはボスよりそれらに大苦戦する羽目になる。 これはもう運としか言いようがない。せめて広範囲に効くスキルの使い手でも連れて臨もう。 |
1499F Lv39 Lord of Nazgul |
|||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||
3145 | 168% | 155% | 65% | 159% | 149% | 146 | 84 | 19% | 10% | 20% | 48% | 50% | 2.5% | 500% | 120% | ---% | 0% | 5% | 33% | ||||||||||
STR: 10 / AGI: 8 / INT: 8 攻撃形態:近接物理 |
その他 | 防御属性【震2/聖-3/闇4】 追加効果【レベルドレイン/呪い】 |
配置 (ランダム配置敵:4体) |
| |||||||||||||||||||||||||
スキル | Assult Order | チャージ:0.1 | 急襲命令を発令。選んだ横一列に一斉に通常攻撃を行わせる | ||||||||||||||||||||||||||
Defense Order | チャージ:7.5 | 対象に防御しつつ、盾となり敵のスキル攻撃を引きつけるよう命令 | |||||||||||||||||||||||||||
Morale | チャージ:17.5 | 対象の士気を高める。速度と物理攻撃力を上昇 | |||||||||||||||||||||||||||
Word Of Command | チャージ:25.0 | 突撃命令で士気を高める。自分とその周囲にいる味方全員の速度と物理攻撃力を上昇 | |||||||||||||||||||||||||||
Gradge | パッシブ | 亡霊の怨念。攻撃時に確率で呪いを与え、相手の各才能値を長時間微減させる | |||||||||||||||||||||||||||
Stealth | 先制(40.0%) | 物陰に隠れ隙をうかがう。命中率や回避率、クリティカル率を上昇 | |||||||||||||||||||||||||||
Raid | 先制(52.0%) | 襲撃態勢に入る。行動ゲージを増すと共に短時間、速度を2倍に上昇 | |||||||||||||||||||||||||||
Path Through | チャージ:7.5 | 正面縦一列の敵の体を幽体で通り抜けつつ、体内を魔法攻撃。相手に麻痺と呪いを与える | |||||||||||||||||||||||||||
Double Slash | チャージ:15.0 | ランダムな近接攻撃対象に2回攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Black Blade | チャージ:44.0 | 近接攻撃対象を呪いの刃で攻撃。相手のレベルを低下させ、黒呪と麻痺を与える | |||||||||||||||||||||||||||
Cursed Eye | チャージ:15.0 | 対象を邪眼で凝視。強力な呪いを与え、長時間各才能値を激減させる | |||||||||||||||||||||||||||
Curse2 All | チャージ:15.0 | 敵全体に呪いを与え、各才能値を長時間低下させる | |||||||||||||||||||||||||||
Drain Life | チャージ:25.0 | 対象の生命力を吸い取る。HPを半減しレベルを低下させると共に、 自分のHPを大回復しレベルの低下を半分回復する | |||||||||||||||||||||||||||
Cursed Zombify | チャージ:50.0 | 対象を生きたままゾンビ化し、半永久的に同士討ちをさせる | |||||||||||||||||||||||||||
Ring Of Power | チャージ:30.0 | 冥王が作った「指輪」の力を発動。各才能値・速度・HP再生率・治癒速度を一時的に激増させる と同時に、半永久的な各才能値の低下およびHP減少の効果を受ける | |||||||||||||||||||||||||||
Resurrection | チャージ:64.0 | 対象を蘇生し、HPを小回復させる | |||||||||||||||||||||||||||
Bossnize | パッシブ | ボス補正。最大HPを4倍、速度を1.25倍、抵抗率を+25%、治癒速度を2.5倍、危険回避率を33%上乗せ | |||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
普通のNazgulを2体引き連れて登場。そろそろボスも本格的なものになってくる。 まずRaidやStealthに対抗するべくディスペルの使い手を用意。ただしRaidしか使ってこなかった場合は、Word Of Commandなどに備え温存するのが吉。 弱点を突けるPaladinやClericなども欲しい。状態異常は麻痺やゾンビ化など厄介なもののみHealerで治癒。呪いはよほど累積しない限りは放置する。 Drain Lifeはレベルの低下以上に、HPが62%も回復するのが厳しい。Ring Of Powerはディスペルも効かずどうしようもない。来ないことを祈ろう。 |
1999F Lv44 No Class of Gazer | |||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||
3736 | 138% | 129% | 64% | 159% | 124% | 101 | 132 | 8% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0.0% | 250% | 110% | ---% | 0% | 5% | 33% | ||||||||||
STR: 8 / AGI: 5 / INT: 5 攻撃形態:貫通魔法 |
その他 | 通常攻撃はアンチマジック不能かつ 確実にディスペルを誘発 |
配置 (ランダム配置敵:6体) |
| |||||||||||||||||||||||||
スキル | Behold | 先制(100.0%) | 魔力を打ち消す怪光線。正面のより広範囲の強化状態をディスペルする | ||||||||||||||||||||||||||
Magic Missile | チャージ:7.5 | 対象を魔法の矢で魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Destructive Ray | チャージ:45.0 | 正面のより広範囲を破壊光線で魔法攻撃。相手の強化状態をディスペルする | |||||||||||||||||||||||||||
Death Ray | チャージ:100.0 | 正面縦一列に死の光線を照射。相手に即死ダメージを与える | |||||||||||||||||||||||||||
Melting | チャージ:20.0 | 対象の体を溶かす。HPを徐々に減少させ、防御率を物理・魔法共に激減させる | |||||||||||||||||||||||||||
Evil Eye | チャージ:25.0 | 対象を邪眼で凝視。相手をより長時間混乱させ、同士討ちをさせる | |||||||||||||||||||||||||||
Basilisk Eye | チャージ:45.0 | 対象を邪眼で凝視。相手を石化させ長時間行動不能にする | |||||||||||||||||||||||||||
Deadly Eye | チャージ:45.0 | 対象を邪眼で凝視。相手に即死ダメージを与える | |||||||||||||||||||||||||||
Auto Protection | 先制(100.0%) | 自分を魔法の盾で守り、受けるダメージを物理・魔法共に半減する | |||||||||||||||||||||||||||
Speed 110% | パッシブ | 速度が1.1倍される | |||||||||||||||||||||||||||
BOOOOOOM! | チャージ:25.0 | 自爆して敵全体を攻撃。自分は即死する | |||||||||||||||||||||||||||
Bossnize | パッシブ | ボス補正。最大HPを4倍、速度を1.25倍、抵抗率を+25%、治癒速度を2.5倍、危険回避率を33%上乗せ | |||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
二つの先制スキルの発動率が100%になっている。BeholdはAnimal Loreなら防げるが、ExplorerがいなければDivine Furyなどは当てにしないこと。 または前列の左右ならBeholdを浴びずに済むのでここに配置する。Auto Protection対策にディスペル要員も必須。 戦闘中も様々な状態異常を仕掛けてくるので、Willpowerを持ったHealerやLordで対処したい。通常攻撃でも「必ず」ディスペルが起きる点もお忘れなく。 HPが尽きかけるといきなり自爆することもある。Readyのような前兆はないので、Feintなどは最後まで取っておくと安心できる。 |
2449F Lv49 No Class of Dragon | |||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||
8547 | 125% | 154% | 59% | 114% | 109% | 184 | 110 | 10% | 0% | 0% | 50% | 25% | 0.0% | 500% | 100% | ---% | 0% | 5% | 33% | ||||||||||
STR: 10 / AGI: 5 / INT: 3 攻撃形態:近接物理 |
その他 | 防御属性【熱2/冷2】 | 配置 (ランダム配置敵:2体) |
| |||||||||||||||||||||||||
スキル | Fire Breath | チャージ:30.0 | 正面広範囲を火炎のブレスで攻撃。相手を炎上させ、HPの減少と共に速度を半減させる | ||||||||||||||||||||||||||
Flame Breath | チャージ:75.0 | 正面のより広範囲を火炎の大ブレスで攻撃。相手を炎上させ、HPの減少と共に速度を半減させる | |||||||||||||||||||||||||||
Sweep | チャージ:20.0 | 近接攻撃対象を中心とした広範囲への薙ぎ払い攻撃。相手を確実に転倒させる | |||||||||||||||||||||||||||
Ready | チャージ:15.0 | Flame Breathの発動準備。次の手番では確実にこれを使用する | |||||||||||||||||||||||||||
HP 125% | パッシブ | 最大HPが1.25倍される | |||||||||||||||||||||||||||
Bossnize | パッシブ | ボス補正。最大HPを4倍、速度を1.25倍、抵抗率を+25%、治癒速度を2.5倍、危険回避率を33%上乗せ | |||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
目立った変更点のない普通のボスだが、とにかくHPが高く長期戦になる。粘られた末Flame Breathなどを浴びせられるのが一番怖い。 毒などで効率よくHPを削りたい。治癒速度が非常に速くすぐ治ってしまうが、繰り返し積み重ねることで確実に効果を発揮する。 |
2999F Lv54 Buster of Devil |
|||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||
5466 | 131% | 135% | 60% | 189% | 174% | 149 | 662 | 7% | 19% | 46% | 40% | 74% | 0.0% | 250% | 164% | ---% | 0% | 5% | 33% | ||||||||||
STR: 7 / AGI: 3 / INT: 13 攻撃形態:範囲魔法 |
その他 | 防御属性【熱2/聖-1/闇4】 追加効果【麻痺(物理)】 初速125% 一部のスキルを無疲労で使用可 |
配置 (ランダム配置敵:0体) |
| |||||||||||||||||||||||||
スキル | Faster Casting | パッシブ | 高速詠唱術を体得。速度を1.1倍に、初速と魔法攻撃力を1.25倍にする Magic Missileのチャージ時間を免除。チャージ時間の短い魔法攻撃スキルを使用後に疲れなくなる | ||||||||||||||||||||||||||
Meditation | パッシブ | 瞑想術を会得。抵抗率を+10%し、スキルチャージ速度を1.15倍にする | |||||||||||||||||||||||||||
Auto Guard | 先制(100.0%) | 自分のガード率を大幅に上昇 | |||||||||||||||||||||||||||
Magic Missile | チャージ:1.0 | 対象を魔法の矢で魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Holybolt | チャージ:12.5 | 対象を光の矢で魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Holy Ray | チャージ:17.5 | 正面縦一列を光線で魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Magical Shooter | チャージ:20.0 | ランダムな敵をMagic Missileで3回攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Magical Buster | チャージ:50.0 | 選んだ縦一列を魔力の光線で魔法攻撃。威力は術者のINTが大きく影響 | |||||||||||||||||||||||||||
Paralysis All | チャージ:26.3 | 敵全体を麻痺させ、短時間行動不能にする | |||||||||||||||||||||||||||
Mirage Body | チャージ:15.0 | 分身の術で敵の目を欺く。ガード率とアンチマジック率を大幅に上昇 | |||||||||||||||||||||||||||
Ready | チャージ:15.0 | Magical Busterの発動準備。次の手番では確実にこれを使用する | |||||||||||||||||||||||||||
Paralysis Touch | パッシブ | 物理攻撃時に確率で相手を麻痺させ、短時間行動不能にする | |||||||||||||||||||||||||||
Darkbolt | チャージ:12.5 | 対象を闇の矢で魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Darkball | チャージ:45.0 | 指定した位置を闇の瘴気で範囲魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Human Form | チャージ:50.0 | 自分をランダムな人間系クリーチャーに変身させる | |||||||||||||||||||||||||||
Auto Protection | 先制(100.0%) | 自分を魔法の盾で守り、受けるダメージを物理・魔法共に半減する | |||||||||||||||||||||||||||
HP 125% | パッシブ | 最大HPが1.25倍される | |||||||||||||||||||||||||||
HP 125% | パッシブ | 最大HPが1.25倍される | |||||||||||||||||||||||||||
Guard 10% | パッシブ | ガード率が10%上乗せされる | |||||||||||||||||||||||||||
Antimagic Chance 10% | パッシブ | アンチマジック率が10%上乗せされる | |||||||||||||||||||||||||||
Holy Defense | パッシブ | 防御属性【聖】が+2される | |||||||||||||||||||||||||||
Barrier Jacket | パッシブ | 魔力で編まれた戦闘服。防御率が物理・魔法共に20%上乗せされる | |||||||||||||||||||||||||||
Quick2 | チャージ:25.0 | 対象の速度を長時間2倍に上昇させる | |||||||||||||||||||||||||||
Bossnize | パッシブ | ボス補正。最大HPを4倍、速度を1.25倍、抵抗率を+25%、治癒速度を2.5倍、危険回避率を33%上乗せ | |||||||||||||||||||||||||||
Lv54 No Class of Barrier | |||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||
3180 | 0% | 139% | -9936% | 129% | 10044% | 108 | 108 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 100% | 100% | ---% | 0% | 5% | 0% | ||||||||||
STR: 5 / AGI: 5 / INT: 5 攻撃形態:攻撃不能 |
その他 | 特になし | |||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
白い悪魔だ魔王だと呼ばれ続けた結果、本当に魔人になってしまった某魔法少女。このBusterだけ細かく色が塗られている。 BusterとDevilの鬼補正により、魔法攻撃力は本作最強の350%。防御率やガード率なども大変高く、さらに正面にはBarrier(敵)が厚い壁として立ちはだかる。 BarrierはWord Of CommandやQuickなどを併用して押し破るのみ。魔法攻撃はAntimagic Fieldを使えば(Magical Buster以外は)安泰。 ディスペルは先制スキル解除のために最低1回分は用意したい。Devilの弱点を突いたり、Skewerでガードも防御率も無にできるPaladinも便利。 |
3499F Lv59 No Class of Fenrir | |||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||
12353 | 281% | 179% | 119% | 144% | 144% | 239 | 130 | 21% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0.0% | 375% | 100% | ---% | 10% | 5% | 83% | ||||||||||
STR: 12 / AGI: 10 / INT: 7 攻撃形態:近接物理 |
その他 | 防御属性【熱-1/冷4】 追加効果【凍え】 |
配置 (ランダム配置敵:2体) |
| |||||||||||||||||||||||||
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||
Raid | 先制(65.0%) | 襲撃態勢に入る。行動ゲージを増すと共に短時間、速度を2倍に上昇 | |||||||||||||||||||||||||||
Accelerate | 先制(40.0%) | 自身を加速させる。速度を2倍に上昇 | |||||||||||||||||||||||||||
Random Slash | チャージ:10.0 | ランダムな敵に3回攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Dirty Fang | チャージ:20.0 | 近接攻撃対象を穢れた牙で攻撃。相手に猛毒と呪いを与える | |||||||||||||||||||||||||||
Cold Breath | チャージ:12.5 | 正面2マスを凍結のブレスで攻撃。相手を凍えさせ速度と回避率を低下、ガード不能にする | Ice Breath | チャージ:30.0 | 正面広範囲を凍結のブレスで攻撃。相手を凍えさせ速度と回避率を低下、ガード不能にする | Freezing Breath | チャージ:75.0 | 正面のより広範囲を凍結の大ブレスで攻撃。相手を凍えさせ速度と回避率を低下、ガード不能にする | |||||||||||||||||||||
Ready | チャージ:15.0 | Freezing Breathの発動準備。次の手番では確実にこれを使用する | |||||||||||||||||||||||||||
HP 125% | パッシブ | 最大HPが1.25倍される | |||||||||||||||||||||||||||
Tough Far | パッシブ | 分厚い剛毛。抵抗率が+5%され、防御率が物理・魔法共に10%上乗せされる | |||||||||||||||||||||||||||
Bossnize | パッシブ | ボス補正。最大HPを4倍、速度を1.25倍、抵抗率を+25%、治癒速度を2.5倍、危険回避率を33%上乗せ | |||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
ついにHPが1万超のボスが登場。目立った追加スキルはないが才能値が軒並み高く、特に速度や回避率が凄まじい値になっている。 攻撃は術師職メインか、戦士職ならGunnerやSamuraiなど命中率の高い職業に任せたい。PaladinならGun Lanceが必中かつ弱点も突けて効果的。 相手の攻撃は物理攻撃のみだが、ブレスやRandom Slashなど前衛を越えて届くスキルが多い。Protectiion AllやCrystallizeで何とか後衛を守りたい。 Clericなどはブレス避けとして、あえて前列の両脇に配置するのも手。前列中央はKnightなどでしっかり固め、通常攻撃が左右へ向かないようにする。 |
3999F Lv64 Bard of Artistic Giant | |||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||
15038 | 103% | 149% | 54% | 174% | 109% | 307 | 136 | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 563% | 100% | ---% | 0% | 20% | 55% | ||||||||||
STR: 9 / AGI: 5 / INT: 2 攻撃形態:全体音楽 |
その他 | 目立ち度200% 追加効果【スタン(音楽)/転倒(物理)】 |
配置 (ランダム配置敵:6体) |
| |||||||||||||||||||||||||
スキル | Unlocking | パッシブ | 宝箱の鍵をこじ開ける技術。宝箱開錠率をAGIに応じた率だけ上昇 | ||||||||||||||||||||||||||
Escape | チャージ:80.0 | 戦闘からAGI依存の確率で逃走する | |||||||||||||||||||||||||||
Requiem | チャージ:40.0 | 鎮魂歌で敵全体に音楽攻撃。相手のスキルを封印し魔法攻撃力を激減させる 自身の通常攻撃に上記と同じ能力を与える | |||||||||||||||||||||||||||
Curse Song | チャージ:50.0 | 魔の演奏で敵全体に音楽攻撃。相手のレベルを低下させ各才能値を微減させる 自身の通常攻撃に上記と同じ能力を与える | |||||||||||||||||||||||||||
Lullaby | チャージ:60.0 | 子守唄で敵全体に音楽攻撃。相手を眠らせ行動不能にする 自身の通常攻撃に上記と同じ能力を与える | |||||||||||||||||||||||||||
Resonant Sound | チャージ:70.0 | 音の共振で敵全体に音楽攻撃。相手をスタンさせ強化状態をディスペルする 自身の通常攻撃に上記と同じ能力および、範囲攻撃追加の能力を与える | |||||||||||||||||||||||||||
Biceps | パッシブ | 相手を圧倒する膂力。物理攻撃時に確率で相手を転倒させ、短時間行動不能にする | |||||||||||||||||||||||||||
Rock Throw | チャージ:12.5 | 対象に岩を投げつけて攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Stun Blow | チャージ:12.5 | 近接攻撃対象に体勢が崩れるほどの一撃。相手を確実にスタンさせ、手番を遅らせる | |||||||||||||||||||||||||||
Giant's Ricital | チャージ:120.0 | 破壊の歌で敵全体に多属性音楽攻撃。相手のレベルを低下させ、混乱による同士討ちをさせる 自身の通常攻撃に上記と同じ能力および、範囲攻撃追加の能力を与える (範囲攻撃は敵陣だけでなく、たまに自陣にも命中することがある) | |||||||||||||||||||||||||||
BOOOOM! | チャージ:12.5 | 自爆して敵陣のランダムな位置に範囲攻撃。自分は即死する | |||||||||||||||||||||||||||
Ready | チャージ:15.0 | Giant's Ricitalの発動準備。次の手番では確実にこれを使用する | |||||||||||||||||||||||||||
HP 125% | パッシブ | 最大HPが1.25倍される | |||||||||||||||||||||||||||
HP 125% | パッシブ | 最大HPが1.25倍される | |||||||||||||||||||||||||||
Speed 110% | パッシブ | 速度が1.1倍される | |||||||||||||||||||||||||||
Command Power +10% | パッシブ | 支配率が+10%される | |||||||||||||||||||||||||||
Cure Speed 150% | パッシブ | 治癒速度が1.5倍される | |||||||||||||||||||||||||||
Shout | チャージ:25.0 | 魔力を込めた叫び声で萎縮させる。敵全体にディスペルとスタン、スキル封印の効果 | |||||||||||||||||||||||||||
Elixir | チャージ:200.0 | 秘蔵の霊薬を与える。味方全員をHP1で蘇生し、状態異常を完全治癒し、 抵抗率を激増させ、HPを徐々に爆発的に回復させる | |||||||||||||||||||||||||||
Bossnize | パッシブ | ボス補正。最大HPを4倍、速度を1.25倍、抵抗率を+25%、治癒速度を2.5倍、危険回避率を33%上乗せ | |||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
本気でBardを名乗り始めてしまったArtistic Giant。攻撃スキルはやはり音楽と、Stun Blowなどの物理攻撃スキルも使ってくる。 魔法攻撃力そのものは貧弱だが、音楽スキルを使われると延々状態異常やレベル低下に悩まされる。手下が全滅した頃に使うElixirも厄介。 これらはいずれもディスペルで解除できるので活用したい。こちらの攻撃は何でも効き、特に抵抗率が低いので状態異常が効果的。 足も遅いのでスタンを何度か仕掛けるだけでもかなり楽になる。Chaos CloudかChaotic Songでも使えれば勝ったも同然。 |
4499F Lv69 Necromancer of Dark Dragon | |||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||
7561 | 125% | 174% | 109% | 219% | 179% | 149 | 298 | 8% | 0% | 10% | 55% | 66% | 2.5% | 500% | 100% | ---% | 0% | 5% | 33% | ||||||||||
STR: 8 / AGI: 5 / INT: 8 攻撃形態:近接物理 |
その他 | 防御属性【聖-1/闇4】 追加効果【盲目】 |
配置 (ランダム配置敵:4体) |
| |||||||||||||||||||||||||
スキル | Animate Dead | チャージ:10.0 | 選んだ死体を半永久的にゾンビ化し、同士討ちをさせる | ||||||||||||||||||||||||||
Necromancy | チャージ:20.0 | 選んだ死体を半永久的にゾンビ化する。対象が味方ならゾンビ化しつつ蘇生し、HPが全回復し、 肉壁となりつつ敵への攻撃を再開(再び死んだ後も攻撃を行い続ける)。敵なら同士討ちを行う | |||||||||||||||||||||||||||
Darkbolt | チャージ:12.5 | 対象を闇の矢で魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Curse All | チャージ:7.5 | 敵全体に呪いを与え、長時間各才能値を微減させる | |||||||||||||||||||||||||||
Curse4 | チャージ:12.0 | 対象に強力な呪いを与え、長時間各才能値を激減させる | |||||||||||||||||||||||||||
Shadow Breath | チャージ:30.0 | 正面広範囲を暗黒のブレスで攻撃。相手の命中率と回避率を低下させる | |||||||||||||||||||||||||||
Dark Breath | チャージ:75.0 | 正面のより広範囲を暗黒の大ブレスで攻撃。相手の命中率と回避率を低下させる | |||||||||||||||||||||||||||
Darkball | チャージ:45.0 | 指定した位置を闇の瘴気で範囲魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Paralysis All | チャージ:26.3 | 敵全体を麻痺させ、短時間行動不能にする | |||||||||||||||||||||||||||
Rampage | チャージ:10.0 | 激しく暴れ回る。ランダムな近接攻撃対象に4回攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Shout | チャージ:25.0 | 魔力を込めた叫び声で萎縮させる。敵全体にディスペルとスタン、スキル封印の効果 | |||||||||||||||||||||||||||
Ready | チャージ:15.0 | Dark Breathの発動準備。次の手番では確実にこれを使用する | |||||||||||||||||||||||||||
Auto Guard | 先制(100.0%) | 自分のガード率を大幅に上昇 | |||||||||||||||||||||||||||
Tough Far | パッシブ | 分厚い剛毛。抵抗率が+5%され、防御率が物理・魔法共に10%上乗せされる | |||||||||||||||||||||||||||
HP 125% | パッシブ | 最大HPが1.25倍される | |||||||||||||||||||||||||||
