ゲーム紹介 | ||||||||||
諸データ(基本操作) | 職業&種族 | スキル(解説/拡張スキル) | クリーチャー(補足) | ステージ攻略 | ||||||
キャラクター 関連 | イベント& ギルド |
アクティブスキル | パッシブスキル 先制スキル |
一般ステージ | The Labyrinth of Chaos | |||||
ステージ解説 | ボス攻略 | |||||||||
能力値 攻撃形態/属性 状態変化 |
戦闘/全滅 罠 宝箱 キャンプ他 ギルド/実績 |
コモン職 アンコモン職 レア職ほか 種族 |
物理攻撃 魔法攻撃 音楽/ブレス/自爆 強化付与 状態異常付与 回復/その他 |
パッシブ:能力強化 パッシブ:追加効果 先制スキル |
動物 人間:戦士職 人間:術師職 人間:その他/怪人 不死者 魔法生物 | 物体 精霊 亜人種 その他 ボス専用敵 |
1(Lv1〜25) 2(Lv27〜60) 3(Lv63〜) |
1(Lv2〜24) 2(Lv28〜60) 3(Lv64〜) |
進行チャート 敵出現パターン 固定ボス攻略 |
名称 | スペック | 効果 | 使用キャラクター | 備考 | |
味方 | 敵 | ||||
Requiem レクイエム | チャージ:40.0 | 敵全体に聖属性(強)の音楽攻撃。Seal状態を誘発 術者をTrance状態と+Song状態(下記)にする |
Bard Lv0 | Bard *Artistic Giant | |
特習:贈吸拡 | +Song:術者の攻撃に聖属性とSeal状態の誘発を付与 | ||||
Curse Song カースソング | チャージ:50.0 | 敵全体に闇属性(強)の音楽攻撃。10%のレベルドレインとCurse2状態を誘発 術者をTrance状態と+Song状態(下記)にする |
Bard Lv0 *Artistic Giant |
Artistic Giant Bard | |
特習:贈吸拡 | +Song:術者の攻撃に闇属性と5%のレベルドレイン、Curse状態の誘発を付与 | ||||
Lullaby ララバイ | チャージ:60.0 | 敵全体に音楽攻撃。Sleep状態を誘発 術者をTrance状態と+Song状態(下記)にする |
Bard Lv0 | Bard *Artistic Giant | |
特習:贈吸拡 | +Song:術者の攻撃にSleep状態の誘発を付与 | ||||
Resonant Sound レゾナント・サウンド | チャージ:70.0 | 敵全体に震/射属性(いずれも強)の音楽攻撃。ディスペルとスタンを誘発 術者をTrance状態と+Song状態(下記)にする |
Bard Lv0 *Artistic Giant |
Artistic Giant Bard | スキル攻撃と追加攻撃はクリティカル有り |
特習:贈吸拡 | +Song:術者の攻撃に震/射属性と、ディスペルおよびスタン誘発を付与 さらに攻撃ごとに、敵陣のランダムな位置を中心とした小十字範囲に対し 同様の属性と効果誘発を伴った音楽攻撃が追加で行われる | ||||
Battle Song バトルソング | チャージ:80.0 | 術者を除く味方全員をMorale状態にする 術者をTrance状態と+Song状態(下記)にする |
Bard Lv5 | 大型更新:チャージ可能化 | |
特習:贈吸拡 | +Song:術者の攻撃にTumble状態の誘発を付与 さらに攻撃ごとに、術者を除く味方全員の行動ゲージを微増させる (増加率はAGIに依存) | ||||
Hymn ヒム | チャージ:100.0 | 術者を除く味方全員のHPを10%回復し、状態異常を治癒 術者をTrance状態と+Song状態(下記)にする |
Bard Lv6 | *Bard | 大型更新:チャージ可能化 スキル自体の回復率は才能値に関わらず一定 追加効果はAGI5なら5.0%ずつ回復 |
特習:贈吸拡 | +Song:術者の攻撃に聖属性とSeal状態の誘発を付与 さらに攻撃ごとに、術者を除く味方全員のHPを{2.5+(術者のAGIx0.5)}% 回復させる | ||||
Chaotic Song カオティックソング | チャージ:120.0 | 敵全体に熱/冷/電/酸/毒属性(いずれも強)の音楽攻撃。カオス効果を誘発 術者をTrance状態と+Song状態(下記)にする |
Bard Lv7 | 大型更新:チャージ可能化 | |
特習:贈吸拡 | +Song:術者の攻撃に熱/冷/電/酸/毒属性とカオス効果の誘発を付与 | ||||
Giant's Ricital ジャイアンツリサイタル | チャージ:120.0 | 敵全体に熱/冷/電/射/震属性の音楽攻撃(強) 10%のレベルドレインとConfuse3状態を誘発 術者をTrance状態と+Song状態(下記)にする |
Bard Lv9 *Artistic Giant |
Artistic Giant | 大型更新:チャージ可能化 スキル攻撃と追加攻撃はクリティカル有り 追加攻撃は味方への誤爆もあるので注意 酸/毒属性の有無は不明 |
特習:贈吸拡 | +Song:術者の攻撃に熱/冷/電/射/震属性と5%のレベルドレイン、 Confuse状態の誘発を付与 さらに攻撃ごとに、敵陣か自陣のランダムな位置を中心とした小十字範囲へ 同様の属性と効果誘発を伴った音楽攻撃(強)が追加で行われる | ||||
Song Of Heros ソングオブヒーローズ | チャージ:120.0 | 術者を除く味方全員をAbilities状態にする 術者をTrance状態と+Song状態(下記)にする |
Bard Lv10 | *Bard | 大型更新:チャージ可能化 Abilities状態は重複可能 |
特習:贈吸拡 | +Song:術者の攻撃にShocked状態の誘発を付与 さらに攻撃ごとに、術者を除く味方全員をAbilities状態にする | ||||
物理 | (音楽でない)魔法 | 音楽 | |
通常攻撃 | 攻撃属性 | 攻撃属性 / 状態異常 | 攻撃属性 / 状態異常 / 追加効果 |
スキル攻撃 | 攻撃属性 | 攻撃属性 / 状態異常 | 攻撃属性 / 状態異常 |
名称 | スペック | 効果 | 使用キャラクター | 備考 | |
味方 | 敵 | ||||
Heat Breath ヒートブレス | チャージ:12.5 | 術者の正面前列〜中列に熱属性の物理攻撃。Blazing状態を誘発 | Cerberus Dragon Fire Drake Hell Hound Machine Golem |
||
特習:?吸拡 | |||||
Fire Breath ファイアブレス | チャージ:30.0 | 術者の正面の逆三角範囲(小)範囲に熱属性の物理攻撃。Blazing状態を誘発 | *Dragonian | Cerberus Dragon Dragonian Fire Drake Mohican |
|
特習:?吸拡 | |||||
Flame Breath フレイムブレス | チャージ:75.0 | 術者の正面の逆三角範囲(大)に熱属性の物理攻撃(強)。Blazing状態を誘発 | *Dragonian | Dragon Dragonian Fire Drake | |
特習:贈吸拡 | |||||
Cold Breath コールドブレス | チャージ:12.5 | 術者の正面前列〜中列に冷属性の物理攻撃。Freezing状態を誘発 | Fenrir | ||
特習:?吸? | |||||
Ice Breath アイスブレス | チャージ:30.0 | 術者の正面の逆三角範囲(小)に冷属性の物理攻撃。Freezing状態を誘発 | *Lizardman | Fenrir Lizardman |
|
特習:?吸拡 | |||||
Freezing Breath フリージングブレス | チャージ:75.0 | 術者の正面の逆三角範囲(大)に冷属性の物理攻撃(強)。Freezing状態を誘発 | Fenrir | ||
特習:贈吸拡 | |||||
Shade Breath シェイドブレス | チャージ:12.5 | 術者の正面前列〜中列に闇属性の物理攻撃。Blind状態を誘発 | Tindalos | ||
特習:?吸拡 | |||||
Shadow Breath シャドウブレス | チャージ:30.0 | 術者の正面の逆三角範囲(小)に闇属性の物理攻撃。Blind状態を誘発 | Dark Dragon | ||
特習:?吸拡 | |||||
Dark Breath ダークブレス | チャージ:75.0 | 術者の正面の逆三角範囲(大)に闇属性の物理攻撃(強)。Blind状態を誘発 | Dark Dragon | ||
特習:贈吸拡 | |||||
Acid Breath アシッドブレス | チャージ:30.0 | 術者の正面の逆三角範囲(小)に酸属性の物理攻撃 ディスペルとMelting状態を誘発 |
Cthulhu | ||
特習:?吸? | |||||
Melting Breath メルティングブレス | チャージ:75.0 | 術者の正面の逆三角範囲(大)に酸属性の物理攻撃(強) ディスペルとMelting状態を誘発 |
Cthulhu | ||
特習:贈吸拡 | |||||
Magical Breath マジカルブレス | チャージ:30.0 | 術者の正面の逆三角範囲(小)に魔法攻撃。スタンを誘発 | Gold Dragon | このブレスのみ魔法攻撃扱い | |
特習:?吸拡 | |||||
Chaos Breath カオスブレス | チャージ:112.5 | 術者の正面の逆三角範囲(大)に熱/冷/電/酸/毒属性の物理攻撃(強) | Chaos Dragon | ||
特習:贈吸拡 | |||||
Vital Breath バイタルブレス | チャージ:15.0 | 術者の正面の逆三角範囲(小)に、術者の残りHPと同値のダメージ | Shaman Lv3 | *Shub Niggurath | このブレスは物理攻撃扱いでも 魔法攻撃扱いでもない |
特習:贈吸拡 | |||||
Mega Vital Breath メガ・バイタルブレス | チャージ:50.0 | 術者の正面の逆三角範囲(大)に、術者の残りHP×2の値のダメージ | Shaman Lv9 | *Shub Niggurath | このブレスは物理攻撃扱いでも 魔法攻撃扱いでもない |
特習:贈吸拡 | |||||
名称 | スペック | 効果 | 使用キャラクター | 備考 | |
味方 | 敵 | ||||
BOOM! ブーーン! | チャージ:5.0 | ランダムな敵1体に術者の残りHPに比例した値の物理ダメージ 術者に即死ダメージ |
Creeper Powder Keg | 実測ではHPの2.3倍程度のダメージ (敵が使う場合はHPと同程度のダメージ) | |
特習:?吸拡 | |||||
BOOOOM! ブーーーーン! | チャージ:12.5 | ランダムな敵1体を中心とする小十字範囲に対し 術者の残りHPに比例した値の物理ダメージ 術者に即死ダメージ |
*Artistic Giant | Artistic Giant Creeper Cthulhu Explosive Keg Monk |
実測ではHPの2.3倍程度のダメージ (敵が使う場合はHPと同程度のダメージ) |
特習:贈吸拡 | |||||
BOOOOOOM! ブーーーーーーン! | チャージ:25.0 | 敵全体に術者の残りHPに比例した値の物理ダメージ 術者に即死ダメージ |
Machine Golem Tnt Keg Yaggdrasil | 実測ではHPの2.5倍程度のダメージ (敵が使う場合はHPと同程度のダメージ) | |
特習:贈吸拡 | |||||
Starburst スターバースト | チャージ:120.0 | 敵全体に術者の残りHPに比例した値の魔法ダメージ 術者に即死ダメージ |
Wisp Yaggdrasil | 大型更新:チャージ可能化 実測ではHPの6.5倍程度のダメージ (敵が使う場合はHPと同程度のダメージ) | |
特習:贈吸拡 | |||||