ゲーム紹介 | ||||||||||
諸データ(基本操作) | 職業&種族 | スキル(解説/拡張スキル) | クリーチャー(補足) | ステージ攻略 | ||||||
キャラクター 関連 | イベント& ギルド |
アクティブスキル | パッシブスキル 先制スキル |
一般ステージ | The Labyrinth of Chaos | |||||
ステージ解説 | ボス攻略 | |||||||||
能力値 攻撃形態/属性 状態変化 |
戦闘/全滅 罠 宝箱 キャンプ他 ギルド/実績 |
コモン職 アンコモン職 レア職ほか 種族 |
物理攻撃 魔法攻撃 音楽/ブレス/自爆 強化付与 状態異常付与 回復/その他 |
パッシブ:能力強化 パッシブ:追加効果 先制スキル |
動物 人間:戦士職 人間:術師職 人間:その他/怪人 不死者 魔法生物 | 物体 精霊 亜人種 その他 ボス専用敵 |
1(Lv1〜25) 2(Lv27〜60) 3(Lv63〜) |
1(Lv2〜24) 2(Lv28〜60) 3(Lv64〜) |
進行チャート 敵出現パターン 固定ボス攻略 |
Abandoned Mine ランダム配置敵:5体 |
1:Lv64 No Class of Giant Ant | ||||||||||||||||||||||||||||
2:Lv65 No Class of Gnome | |||||||||||||||||||||||||||||
Abandoned Mine 3 Lv66 Lord of Gold Dragon | |||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||
13547 | 87% | 165% | 40% | 186% | 241% | 312 | 186 | 15% | 10% | 0% | 68% | 55% | 0.0% | 500% | 115% | ---% | 0% | 5% | 33% | ||||||||||
STR: 6 / AGI: 2 / INT: 10 攻撃形態:遠隔魔法 |
その他 | 初速125%・防御属性【酸4】 一部のスキルを無疲労で使用可 |
配置 (ランダム配置敵:0体) |
| |||||||||||||||||||||||||
スキル | Assult Order | チャージ:0.1 | 急襲命令を発令。選んだ横一列に一斉に通常攻撃を行わせる | ||||||||||||||||||||||||||
Defense Order | チャージ:7.5 | 対象に防御しつつ、盾となり敵のスキル攻撃を引きつけるよう命令 | |||||||||||||||||||||||||||
Morale | チャージ:17.5 | 対象の士気を高める。速度と物理攻撃力を上昇 | |||||||||||||||||||||||||||
Word Of Command | チャージ:25.0 | 突撃命令で士気を高める。自分とその周囲にいる味方全員の速度と物理攻撃力を上昇 | |||||||||||||||||||||||||||
Faster Casting | パッシブ | 高速詠唱術を体得。速度を1.1倍に、初速と魔法攻撃力を1.25倍にする Magic Missileのチャージ時間を免除。チャージ時間の短い魔法攻撃スキルを使用後に疲れなくなる | |||||||||||||||||||||||||||
Meditation | パッシブ | 瞑想術を会得。抵抗率を+10%し、スキルチャージ速度を1.15倍にする | |||||||||||||||||||||||||||
Magic Missile | チャージ:0.1 | 対象を魔法の矢で魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Magical Shooter | チャージ:20.0 | ランダムな敵をMagic Missileで3回攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Thunderbolt | チャージ:12.5 | 対象を雷の矢で魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Ultrasonic | チャージ:15.0 | 対象を超音波で魔法攻撃。相手を確実にディスペルし、確率で停止と封印を与える | |||||||||||||||||||||||||||
Confused2 | チャージ:22.5 | 対象をより長時間混乱させ、同士討ちをさせる | |||||||||||||||||||||||||||
Magical Breath | チャージ:30.0 | 正面広範囲を魔力のブレスで魔法攻撃。相手をスタンさせ手番を遅らせる | |||||||||||||||||||||||||||
Crack | チャージ:45.0 | 選んだ縦一列を地割れで物理扱い魔法攻撃。相手を確実に転倒させる | |||||||||||||||||||||||||||
Explosion | チャージ:60.0 | 敵全体を大爆発で魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Shout | チャージ:25.0 | 魔力を込めた叫び声で萎縮させる。敵全体を確実にディスペルし、確率でスタンと封印を与える | |||||||||||||||||||||||||||
Barrier2 | チャージ:20.0 | 対象のガード率とアンチマジック率を大幅に上昇 | |||||||||||||||||||||||||||
Tough Far | パッシブ | 分厚い剛毛。抵抗率が+5%され、防御率が物理・魔法共に10%上乗せされる | |||||||||||||||||||||||||||
Resistance Power +10% | パッシブ | 抵抗率が+10%される | |||||||||||||||||||||||||||
Bossnize | パッシブ | ボス補正。最大HPを4倍、速度を1.25倍、抵抗率を+25%、治癒速度を2.5倍、危険回避率を33%上乗せ | |||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
戦士職の術師型ドラゴンというこれまた微妙な取り合わせのボス。攻撃は魔法主体なので、Antimagic Fieldを張れば多くの攻撃は完封できる。 KnightでProtect OthersとDefenseなどでもかなり安全に戦える。ただShoutやUltrasonicによるディスペルもあるので油断は禁物。 もちろん封殺作戦でも構わないが、それより問題なのは凄まじい高さのHPと物理&魔法防御率。抵抗率も極端に高く毒などはほぼ通用しない。 こちらもMoraleやQuick、Orcish Liquorなどを使い、効率よくHPを削りたい。攻撃役はNinjaやSamuraiが適任か。 |
The Gunfigters Lv66 High Gunner of Human | |||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||
2978 | 185% | 239% | 94% | 131% | 91% | 208 | 33 | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 250% | 100% | ---% | 0% | 5% | 67% | ||||||||||
STR: 3 / AGI: 14 / INT: 5 攻撃形態:遠隔物理 |
その他 | 初速125%・攻撃属性【射2】 | 配置 (ランダム配置敵:7体) |
| |||||||||||||||||||||||||
スキル | Quick Draw Master | パッシブ | 早撃ちを極めた証。速度が1.1倍され、命中率が+10%され、クリティカル率が10%上乗せされる Quick Drawの発動率が1.25倍され、最多攻撃回数が+1される Arm Break ShotとLeg Break Shotのチャージ時間が短縮される | ||||||||||||||||||||||||||
Fast Strike | 先制(30.0%) | 先制攻撃を行う | |||||||||||||||||||||||||||
Speed 110% | パッシブ | 速度が1.1倍される | |||||||||||||||||||||||||||
Hit Power +10% | パッシブ | 命中率が+10%される | |||||||||||||||||||||||||||
Reload | チャージ:1.0 | スキルを使わず弾の再装填に専念する。スキルチャージ速度が3倍に上昇 | |||||||||||||||||||||||||||
Arm Break Shot | チャージ:6.7 | 対象の腕を狙って射撃。相手を確実にディスペルし、確率で弱体と封印を与える | |||||||||||||||||||||||||||
Leg Break Shot | チャージ:8.0 | 対象の足を狙って射撃。相手を確実に速度を半減、確率で転倒とスタンを与える | |||||||||||||||||||||||||||
Double Shot | チャージ:15.0 | ランダムな敵を2回射撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Headshot | チャージ:20.0 | 対象の頭部など急所を撃ち抜く。命中率は低いが当たれば特大ダメージ | |||||||||||||||||||||||||||
Spot Burst Shot | チャージ:30.0 | 対象の全く同じ位置めがけて3連射。回数が進むほど低命中率・高威力 | |||||||||||||||||||||||||||
Bossnize | パッシブ | ボス補正。最大HPを4倍、速度を1.25倍、抵抗率を+25%、治癒速度を2.5倍、危険回避率を33%上乗せ | |||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
固有スキルはBossnize以外何もなし。AGIが異様に高いことを除けば全く普通のHigh Gunnerである。 先制攻撃さえやり過ごせば何とでもなるが、手下が8体総出で現れるので飛んでくるQuick Drawの回数もとてつもない。 先制封じ役は必ず複数用意し、確実に阻止できるようにしたい。後は強力な攻撃スキルを連打するなり、状態異常漬けにするなりお好きに。 |
Big Forge ランダム配置敵:5体 |
1:Lv67 General of Human | ||||||||||||||||||||||||||||
2:Lv68 General of Werebeast | |||||||||||||||||||||||||||||
Big Forge 3 Lv69 No Class of Beast Soul | |||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||
8110 | 275% | 192% | 137% | 184% | 189% | 173 | 207 | 15% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0.0% | 250% | 120% | ---% | 10% | 5% | 67% | ||||||||||
STR: 5 / AGI: 9 / INT: 9 攻撃形態:近接物理 |
その他 | 防御属性【聖1/闇1】 追加効果【停止(物理)】 |
配置 (ランダム配置敵:0体) |
| |||||||||||||||||||||||||
スキル | Suprise Attack | パッシブ | 物理攻撃時に確率で相手を怯ませ、短時間足止めする | ||||||||||||||||||||||||||
Raid | 先制(58.5%) | 襲撃態勢に入る。行動ゲージを増すと共に短時間、速度を2倍に上昇 | |||||||||||||||||||||||||||
Double Slash | チャージ:15.0 | ランダムな近接攻撃対象に2回攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Path Through | チャージ:7.5 | 正面縦一列の敵の体を幽体で通り抜けつつ、体内を魔法攻撃。相手に麻痺と呪いを与える | |||||||||||||||||||||||||||
Magic Missile | チャージ:7.5 | 対象を魔法の矢で魔法攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Mind Blast | チャージ:25.0 | 敵全体を精神波で魔法攻撃。相手に狂気と麻痺を与える | |||||||||||||||||||||||||||
Shout | チャージ:25.0 | 魔力を込めた叫び声で萎縮させる。敵全体を確実にディスペルし、確率でスタンと封印を与える | |||||||||||||||||||||||||||
Mirage Body | チャージ:15.0 | 分身の術で敵の目を欺く。ガード率とアンチマジック率を大幅に上昇 | |||||||||||||||||||||||||||
HP 125% | パッシブ | 最大HPが1.25倍される | |||||||||||||||||||||||||||
HP 125% | パッシブ | 最大HPが1.25倍される | |||||||||||||||||||||||||||
Bossnize | パッシブ | ボス補正。最大HPを4倍、速度を1.25倍、抵抗率を+25%、治癒速度を2.5倍、危険回避率を33%上乗せ | |||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
やたらと守りの堅いボス。物理攻撃も魔法攻撃も状態異常も通じにくく、Mirage Bodyでガード率やアンチマジック率まで高めてしまう。 攻撃は単発火力こそ低めだが大変素早く、Mind BlastやPass Through、Shoutでこちらの動きを封じながらじわじわ削り倒してくる。 弱点も全くないため真っ向勝負は避けられない。麻痺対策にCalming DownやBlue Harb、Mirage Body対策にディスペルの手段は欲しいところ。 Sonic TackleやCrackは必中かつ確定転倒により、短時間だが回避とガードを完封できる。ここぞと強スキルによる集中砲火をお見舞いしよう。 |
Lv69 Fighter of Werebeast | ||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 |
3194 | 110% | 184% | 99% | 94% | 79% | 437 | 59 | 32% | 10% | 0% | 51% | 15% | 0.0% | 125% | 100% | ---% | 0% | 5% | 33% | |
STR: 12 / AGI: 5 / INT: 2 攻撃形態:近接物理 |
その他 | 防御属性【熱1/冷1/電1】 通常攻撃時に相手のガード率と物理防御率を0%とみなした攻撃を行う Beastに変身する度に、Beastの持つ全アクティブスキルのチャージが全回復する | ||||||||||||||||||
スキル | Hard Blow | チャージ:15.0 | 近接攻撃対象に力強い攻撃 | |||||||||||||||||
Defense | チャージ:2.5 | 攻撃をせず防御に徹する。受けるダメージを物理・魔法共に半減、ガード率も上昇 | ||||||||||||||||||
Beast Blood | 先制(60.0%) | 野獣の血が覚醒、狂暴化。自分の攻撃力や速度などが上がるか、混乱し同士討ちを始める さらに確率で、自分をBeastに変身させる | ||||||||||||||||||
Beast Form | チャージ:50.0 | 自分をBeastに変身させる。さらにHPが回復し、Beast Bloodの効果が発動する | ||||||||||||||||||
Long Sword +99 | パッシブ | 最高性能の剣。命中率が+10%され、物理攻撃力が1.25倍され、クリティカル率が10%上乗せされる 通常攻撃が相手のガード率と物理防御率を無視するようになる | ||||||||||||||||||
Plate Armor +99 | パッシブ | 最高性能の鎧。抵抗率が+10%され、物理防御率が30%、魔法防御率が15%上乗せされ、 防御属性【熱/冷/電】が各+1される | ||||||||||||||||||
HP 125% | パッシブ | 最大HPが1.25倍される | ||||||||||||||||||
HP 125% | パッシブ | 最大HPが1.25倍される | ||||||||||||||||||
Lv69 General of Werebeast | ||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 |
2721 | 118% | 190% | 115% | 124% | 119% | 372 | 80 | 29% | 31% | 0% | 53% | 15% | 0.0% | 125% | 100% | ---% | 0% | 5% | 33% | |
STR: 8 / AGI: 8 / INT: 8 攻撃形態:近接物理 |
その他 | 防御属性【熱1/冷1/電1/射2】 Beastに変身する度に、Beastの持つ全アクティブスキルのチャージが全回復する | ||||||||||||||||||
スキル | HP 125% | パッシブ | 最大HPが1.25倍される | |||||||||||||||||
Hit Power +10% | パッシブ | 命中率が+10%される | ||||||||||||||||||
Dodge Power +10% | パッシブ | 回避率が+10%される | ||||||||||||||||||
Resistance Power +10% | パッシブ | 抵抗率が+10%される | ||||||||||||||||||
Physical Attack 125% | パッシブ | 物理攻撃力が1.25倍される | ||||||||||||||||||
Critical 10% | パッシブ | クリティカル率が10%上乗せされる | ||||||||||||||||||
Guard Chance 10% | パッシブ | ガード率が10%上乗せされる | ||||||||||||||||||
Phalanx | パッシブ/ 先制(48.0%) | 持っているだけでガード率と物理防御率が5%上乗せされる 素早く防御陣形を組ませる。同じ縦列および横列にいる味方全員(自分を含む)のガード率と物理防御率を上昇 | ||||||||||||||||||
Hard Blow | チャージ:15.0 | 近接攻撃対象に力強い攻撃 | ||||||||||||||||||
Defense | チャージ:0.1 | 攻撃をせず防御に徹する。受けるダメージを物理・魔法共に半減、ガード率も上昇 | ||||||||||||||||||
Shield Bush | チャージ:15.0. | 敵前列に盾で体当たり攻撃。相手を確実に転倒させ、短時間行動不能にする 威力は術者の残りHPとガード率、物理防御率が大きく影響 | ||||||||||||||||||
Word Of Command | チャージ:25.0 | 突撃命令で士気を高める。自分とその周囲にいる味方全員の速度と物理攻撃力を上昇 | ||||||||||||||||||
Escape | チャージ:80.0 | 戦闘からAGI依存の確率で逃走する | ||||||||||||||||||
Beast Blood | 先制(20.0%) | 野獣の血が覚醒、狂暴化。自分の攻撃力や速度などが上がるか、混乱し同士討ちを始める さらに確率で、自分をBeastに変身させる | ||||||||||||||||||
Beast Form | チャージ:50.0 | 自分をBeastに変身させる。さらにHPが回復し、Beast Bloodの効果が発動する | ||||||||||||||||||
Plate Armor +99 | パッシブ | 最高性能の鎧。抵抗率が+10%され、物理防御率が30%、魔法防御率が15%上乗せされ、 防御属性【熱/冷/電】が各+1される | ||||||||||||||||||
Shield +1 | パッシブ | 上質な盾。ガード率が10%上乗せされ、防御属性【射】が+2される | ||||||||||||||||||
HP 125% | パッシブ | 最大HPが1.25倍される | ||||||||||||||||||
Lv69 High Ranger of Werebeast | ||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 |
1352 | 136% | 214% | 109% | 144% | 94% | 216 | 152 | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 125% | 100% | ---% | 51% | 5% | 50% | |
STR: 5 / AGI: 10 / INT: 7 攻撃形態:遠隔物理 |
その他 | 攻撃属性【射2】 Beastに変身する度に、Beastの持つ全アクティブスキルのチャージが全回復する | ||||||||||||||||||
スキル | Detecting | パッシブ | 罠に事前に気付く観察力。罠発見率をINTに応じた率だけ上昇 | |||||||||||||||||
Fast Strike | 先制(60.0%) | 先制攻撃を行う | ||||||||||||||||||
Leap Shot | チャージ:7.5 | 対象を曲射で攻撃 | ||||||||||||||||||
Hit Power +10% | パッシブ | 命中率が+10%される | ||||||||||||||||||
Detecting +10% | パッシブ | 罠発見率が+10%される | ||||||||||||||||||
Snipe | チャージ:25.0 | 対象を弓矢で精密射撃。物理防御率をある程度無視する | ||||||||||||||||||
Beast Blood | 先制(12.0%) | 野獣の血が覚醒、狂暴化。自分の攻撃力や速度などが上がるか、混乱し同士討ちを始める さらに確率で、自分をBeastに変身させる | ||||||||||||||||||
Beast Form | チャージ:50.0 | 自分をBeastに変身させる。さらにHPが回復し、Beast Bloodの効果が発動する | ||||||||||||||||||
Stealth | 先制(50.0%) | 素早く物陰に隠れ、隙をうかがう。命中率や回避率、クリティカル率を上昇 | ||||||||||||||||||
Mikiri | 先制(60.0%) | 素早く敵の動きを見切る。ガード率とアンチマジック率が50%上乗せされる | ||||||||||||||||||
HP 125% | パッシブ | 最大HPが1.25倍される | ||||||||||||||||||
Speed 110% | パッシブ | 速度が1.1倍される | ||||||||||||||||||
Hiding | チャージ:12.5 | 物陰に隠れ隙をうかがう。命中率や回避率、クリティカル率を上昇 | ||||||||||||||||||
Lv69 Thief Leader of Werebeast | ||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 |
1014 | 210% | 168% | 138% | 149% | 109% | 104 | 159 | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 125% | 100% | ---% | 39% | 38% | 50% | |
STR: 5 / AGI: 7 / INT: 8 攻撃形態:近接物理 |
その他 | 防御属性【毒1】・追加効果【毒1(物&魔)】 Beastに変身する度に、Beastの持つ全アクティブスキルのチャージが全回復する | ||||||||||||||||||
スキル | Unlocking | パッシブ | 宝箱の鍵をこじ開ける技術。宝箱開錠率をAGIに応じた率だけ上昇 | |||||||||||||||||
Detecting | パッシブ | 罠に事前に気付く観察力。罠発見率をINTに応じた率だけ上昇 | ||||||||||||||||||
Feint | チャージ:12.5 | 対象をフェイントで牽制。確実にスタンさせ手番を遅らせる | ||||||||||||||||||
Escape | チャージ:80.0 | 戦闘からAGI依存の確率で逃走する | ||||||||||||||||||
Footwork | パッシブ | 華麗な足さばきを体得。速度が1.1倍され、回避率が+10%される | ||||||||||||||||||
Speed 110% | パッシブ | 速度が1.1倍される | ||||||||||||||||||
Dodge Power +10% | パッシブ | 回避率が+10%される | ||||||||||||||||||
Unlocking +5% | パッシブ | 宝箱開錠率が+5%される | ||||||||||||||||||
Stealth | 先制(35.0%) | 素早く物陰に隠れ、隙をうかがう。命中率や回避率、クリティカル率を上昇 | ||||||||||||||||||
Accelerate | 先制(28.0%) | 自身を加速させる。速度を2倍に上昇 | ||||||||||||||||||
Toxicology | パッシブ | 毒の知識を習得。防御属性【毒】を+1し、攻撃時に確率で相手に毒を与える | ||||||||||||||||||
Hiding | チャージ:12.5 | 物陰に隠れ隙をうかがう。命中率や回避率、クリティカル率を上昇 | ||||||||||||||||||
Feint All | チャージ:25.0 | 敵全体をフェイントで牽制。確実にスタンさせ手番を遅らせる | ||||||||||||||||||
Seal All | チャージ:15.0 | 敵全体のスキルを封印し、さらに魔法攻撃力を激減させる | ||||||||||||||||||
Beast Blood | 先制(8.0%) | 野獣の血が覚醒、狂暴化。自分の攻撃力や速度などが上がるか、混乱し同士討ちを始める さらに確率で、自分をBeastに変身させる | ||||||||||||||||||
Beast Form | チャージ:50.0 | 自分をBeastに変身させる。さらにHPが回復し、Beast Bloodの効果が発動する | ||||||||||||||||||
HP 125% | パッシブ | 最大HPが1.25倍される | ||||||||||||||||||
Resistance Power +10% | パッシブ | 抵抗率が+10%される | ||||||||||||||||||
Shuriken | チャージ:10.0 | 対象を手裏剣で攻撃 | ||||||||||||||||||
Protection All | チャージ:25.0 | 味方全員を魔法の盾で守り、受けるダメージを物理・魔法共に半減させる | ||||||||||||||||||
Cure All | チャージ:25.0 | 味方全員の状態異常を治癒する | ||||||||||||||||||
特徴 |
Beast Soulの取り巻きの獣人戦士たち。いずれも固有の才能値を持ち、何よりスキルが下手なボスよりはるかに豪華。 これらの固有スキルはBeastに変身した後も保持されるので注意したい。特にLong Sword +99を持ったWerebeast Fighterの変身は危険。 とは言えいずれも抵抗率はそれほどでもない。Rotten CloudやAcid Cloudを使えば割と簡単に制圧できる。 なおこの4人は独自のステータスを持つため、The Labirynth of Chaosなどでランダムボスとして出現する可能性がある。 Werebeast Generalなどが出てしまったら早々にEscapeすることをおすすめする。 |
Elemental Panic! ランダム配置敵:8体 |
1:Lv70 No Class of Undine | ||||||||||||||||||||||||||||
2:Lv71 No Class of Salamander | |||||||||||||||||||||||||||||
Elemental Panic! 3 Lv72 No Class of Yggdrasil |
|||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||
54120 | 63% | 157% | 32% | 162% | 147% | 144 | 144 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 1250% | 100% | ---% | 0% | 5% | 33% | ||||||||||
STR: 5 / AGI: 5 / INT: 5 攻撃形態:近接物理 |
その他 | 防御属性【熱-3】 | 配置 (ランダム配置敵:6体) |
Shamanは出現しない) | |||||||||||||||||||||||||
スキル | Tentacle2 | チャージ:15.0 | ランダムな敵を触手で2回攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||
Tentacle4 | チャージ:30.0 | ランダムな敵を触手で4回攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Creeper's Binding | チャージ:17.5 | 敵全体にツタを絡みつかせて攻撃。確実にスタンさせ、確率で速度を半減させる | |||||||||||||||||||||||||||
Resurrection Others | チャージ:180.0 | 自分以外の味方全員を蘇生させ、HPを小回復させる | |||||||||||||||||||||||||||
Blue Harb | チャージ:40.0 | 濃青の霊草を与える。味方全員の状態異常を完全治癒し、抵抗率を大幅に上昇 | |||||||||||||||||||||||||||
BOOOOOOM! | チャージ:25.0 | 自爆して敵全体を攻撃。自分は即死する | |||||||||||||||||||||||||||
Starburst | チャージ:120.0 | 魔力を暴走させて自爆し、敵全体を魔法攻撃。自分は即死する | |||||||||||||||||||||||||||
Bossnize | パッシブ | ボス補正。最大HPを4倍、速度を1.25倍、抵抗率を+25%、治癒速度を2.5倍、危険回避率を33%上乗せ | |||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
攻撃力こそほぼ皆無だが、5万超という膨大なHPが難題となる。Resurrection Othersはおよそ3〜4手ごとに定期的に使用。 使われる度に手下が壁として全員復活、ボスへの攻撃が止まるためなお時間がかかる。対策としては封殺作戦で極力スキルを使わせないか、 MeteorやMachine Gunなどの大技でその都度一掃するかになるだろう。攻撃はWord Of CommandやQuick All、Make Heroなどを活用して効率よく。 熱に弱いのでFlareやGun Lanceが有効。治癒速度が非常に高く、状態異常はすぐ回復されてしまう。終盤の自爆スキルも全滅必至の威力なので注意。 |
Dragon Nest ランダム配置敵:5体 |
1:Lv73 No Class of Dragonian | ||||||||||||||||||||||||||||
2:Lv74 No Class of Dragon | |||||||||||||||||||||||||||||
Dragon Nest 3 Lv75 Ranger of Fire Drake | |||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||
16215 | 188% | 246% | 141% | 160% | 130% | 377 | 150 | 26% | 0% | 0% | 52% | 29% | 1.5% | 625% | 100% | ---% | 0% | 5% | 67% | ||||||||||
STR: 8 / AGI: 13 / INT: 5 攻撃形態:近接物理 |
その他 | 防御属性【熱4/震1】 追加効果【炎上】 |
配置 (ランダム配置敵:0体) |
| |||||||||||||||||||||||||
スキル | Detecting | パッシブ | 罠に事前に気付く観察力。罠発見率をINTに応じた率だけ上昇 | ||||||||||||||||||||||||||
Fast Strike | 先制(78.0%) | 先制攻撃を行う | |||||||||||||||||||||||||||
Leap Shot | チャージ:7.5 | 対象を曲射で攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Heat Breath | チャージ:18.0 | 正面2マスを火炎のブレスで攻撃。相手を炎上させ、HPの減少と共に速度を半減させる | |||||||||||||||||||||||||||
Fire Breath | チャージ:30.0 | 正面広範囲を火炎のブレスで攻撃。相手を炎上させ、HPの減少と共に速度を半減させる | |||||||||||||||||||||||||||
Flame Breath | チャージ:75.0 | 正面のより広範囲を火炎の大ブレスで攻撃。相手を炎上させ、HPの減少と共に速度を半減させる | |||||||||||||||||||||||||||
Fang | チャージ:10.0 | 近接攻撃対象に噛みつき攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
Nosedive | チャージ:25.0 | 対象を急降下攻撃。相手を確実に転倒させ、短時間行動不能にする | |||||||||||||||||||||||||||
Shout | チャージ:25.0 | 魔力を込めた叫び声で萎縮させる。敵全体を確実にディスペルし、確率でスタンと封印を与える | |||||||||||||||||||||||||||
Ready | チャージ:15.0 | Flame Breathの発動準備。次の手番では確実にこれを使用する | |||||||||||||||||||||||||||
Accelerate | 先制(52.0%) | 自身を加速させる。速度を2倍に上昇 | |||||||||||||||||||||||||||
Tough Far | パッシブ | 分厚い剛毛。抵抗率が+5%され、防御率が物理・魔法共に10%上乗せされる | |||||||||||||||||||||||||||
HP 125% | パッシブ | 最大HPが1.25倍される | |||||||||||||||||||||||||||
Hit Power +10% | パッシブ | 命中率が+10%される | |||||||||||||||||||||||||||
Dodge Power +10% | パッシブ | 回避率が+10%される | |||||||||||||||||||||||||||
Dodge Power +10% | パッシブ | 回避率が+10%される | |||||||||||||||||||||||||||
Bossnize | パッシブ | ボス補正。最大HPを4倍、速度を1.25倍、抵抗率を+25%、治癒速度を2.5倍、危険回避率を33%上乗せ | |||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
ただでさえ強いFire DrakeがAGI極振りでさらに強化。パワーもスピードも一級品、回避率もかなりの値になっている。 この上Accelerateで加速されてはかなわないので、ディスペルを行えるスキルを必ず用意しておくこと。戦法はもちろん封殺作戦。 抵抗率はこのレベルのボスとしては普通なので、AlchemistでRotten Cloudなど高レベル錬金術を浴びせてやれば猛毒や溶解で一気に削れる。 物理攻撃メインなら盲目や行動不能で回避を封じつつ戦うとよい。いずれにしろ治癒速度の速さには気を付けること。 |
Monster House Lv75 ???? of ???? | |||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | 最大HP | 速度 | 命中率 | 回避率 | 支配率 | 抵抗率 | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | クリティ カル率 | ガード率 | アンチ マジック率 |
物理 防御率 | 魔法 防御率 | HP 再生率 | 治癒 速度 |
スキル チャージ速度 | ガッツ | 罠 発見率 | 宝箱 開錠率 | 危険 回避率 | |||||||||
???? | ???% | ???% | ???% | ???% | ???% | ??? | ??? | ??% | ??% | ??% | ??% | ??% | ??.?% | ???% | ???% | ---% | ??% | ??% | ??% | ||||||||||
