ゲーム紹介 | ||||||||||
諸データ(基本操作) | 職業&種族 | スキル(解説/拡張スキル) | クリーチャー(補足) | ステージ攻略 | ||||||
キャラクター 関連 | イベント& ギルド |
アクティブスキル | パッシブスキル 先制スキル |
一般ステージ | The Labyrinth of Chaos | |||||
ステージ解説 | ボス攻略 | |||||||||
能力値 攻撃形態/属性 状態変化 |
戦闘/全滅 罠 宝箱 キャンプ他 ギルド/実績 |
コモン職 アンコモン職 レア職ほか 種族 |
物理攻撃 魔法攻撃 音楽/ブレス/自爆 強化付与 状態異常付与 回復/その他 |
パッシブ:能力強化 パッシブ:追加効果 先制スキル |
動物 人間:戦士職 人間:術師職 人間:その他/怪人 不死者 魔法生物 | 物体 精霊 亜人種 その他 ボス専用敵 |
1(Lv1〜25) 2(Lv27〜60) 3(Lv63〜) |
1(Lv2〜24) 2(Lv28〜60) 3(Lv64〜) |
進行チャート 敵出現パターン 固定ボス攻略 |
名称 | スペック | 効果 | 使用キャラクター | 備考 | |
味方 | 敵 | ||||
Stun Cloud スタンクラウド | チャージ:20.0 | 敵全体をスタンさせる | Alchemist Lv0 | Alchemist High Alchemist | アンチマジック不能 |
特習:贈吸? | |||||
Poison Cloud ポイズンクラウド | チャージ:7.5 | 敵全体をPoison2(HP再生率-5.0%)状態にする | Alchemist | 毒属性 アンチマジック不能 一般の敵に対しては-20.0% 強化敵に対しては-10.0% | |
特習:?吸拡 | |||||
Deadly Poison Cloud デッドリーポイズンクラウド | チャージ:20.0 | 敵全体をPoison4(HP再生率-10.0%)状態にする | High Alchemist Mad Doctor Madman | 毒属性 アンチマジック不能 一般の敵に対しては-40.0% 強化敵に対しては-20.0% | |
特習:?吸拡 | |||||
Bleeding2 ブリーディング2 | チャージ:17.5 | 対象1体をBleeding2(短時間、HP再生率-20.0%)状態にする | Bloody Mirror | (大型更新により無属性化) | |
特習:?吸拡 | |||||
Paralysis All パラライシスオール | チャージ:26.3 | 敵全体をParalysis(短時間、行動不能)状態にする | *Devil *No Life King *Vampire |
Buster Dark Dragon Devil Devil Lord No Life King Vampire |
(大型更新により無属性化) |
特習:?吸拡 | |||||
Sleep スリープ | チャージ:12.0 | 対象1体をSleep(短時間、行動不能)状態にする | Mage Lv1 | Believer Book High Mage Mage Sylph Wind Elemental Wonder Box |
|
特習:贈吸拡 | |||||
Sleep2 スリープ2 | チャージ:18.0 | 対象1体をSleep2(行動不能。有効時間x2)状態にする | Mad Docter Quacksalver |
||
特習:?吸拡 | |||||
Sleep3 スリープ3 | チャージ:24.0 | 対象1体をSleep3(行動不能。有効時間x3)状態にする | *Mindflayer | Mindflayer | |
特習:?吸? | |||||
Sleep Cloud スリープクラウド | チャージ:40.0 | 敵全体をSleep状態にする | Alchemist Lv1 | High Alchemist | アンチマジック不能 |
特習:贈吸拡 | |||||
Slow スロウ | チャージ:10.0 | 対象1体をSlow(速度50%)状態にする | 旧VerではWind Elementalのスキルだったが 更新により削除。現存するかは不明 | ||
特習:?吸拡 | |||||
Slow All スロウオール | チャージ:17.5 | 敵全体をSlow状態にする | Mage Lv2 | Devil Lord High Mage Wonder Box | |
特習:贈吸拡 | |||||
Shocked ショックト | チャージ:9.0 | 対象1体をShocked(速度0%)状態にする | Sylph Wind Elemental | ||
特習:?吸? | |||||
Shocked2 ショックト2 | チャージ:13.5 | 対象1体をShocked2(速度0%。有効時間x2)状態にする | Sylph | ||
特習:?吸? | |||||
Blind ブラインド | チャージ:12.5 | 対象1体をBlind(命中率&回避率-50%)状態にする | 旧VerではWonder Boxのスキルだったが 更新により削除。現存するかは不明 | ||
特習:?吸拡 | |||||
Flash フラッシュ | チャージ:20.0 | 敵全体をBlind状態にする | Sage Lv0 | Light Elemental Sage Wisp Wonder Box |
|
特習:贈吸拡 | |||||
Seal シール | チャージ:5.0 | 対象1体をSeal状態にする (Seal:アクティブスキル使用不能・魔法攻撃力25%) |
Book *Ninja | (大型更新により無属性化) | |
特習:?吸拡 | |||||
Seal All シールオール | チャージ:12.5 | 敵全体をSeal状態にする | Thief Leader(WB含む) Wonder Box | (大型更新により無属性化) | |
特習:?吸拡 | |||||
Curse All カースオール | チャージ:7.5 | 敵全体をCurse(長時間、各才能値-1)状態にする | Bloody Mirror Dark Elemental Necromancer *Dark Dragon |
||
特習:?吸拡 | |||||
Curse2 All カース2オール | チャージ:15.0 | 敵全体をCurse2(長時間、各才能値-2)状態にする | Bloody Angel Nazgul | ||
特習:?吸拡 | |||||
Curse4 カース4 | チャージ:12.0 | 対象1体をCurse4(長時間、各才能値-4)状態にする | Necromancer *Dark Dragon | ||
特習:?吸拡 | |||||
Curse4 All カース4オール | チャージ:30.0 | 敵全体をCurse4状態にする | *No Life King | No Life King Shade *Dark Dragon | |
特習:?吸拡 | |||||
Weakness All ウィークネスオール | チャージ:20.0 | 敵全体をWeakness(物理攻撃力&魔法攻撃力50%)状態にする | High Alchemist | ||
特習:?吸拡 | |||||
Demilitarize デミリタライズ | チャージ:5.0 | 対象1体の強化状態を確実にディスペルし、Weakness状態にする さらに確率でGuardless(ガード&アンチマジック不能)状態にする |
Sage Lv0 | Sage Wonder Box | アンチマジック不能 使用後に疲労しない |
特習:?吸拡 | |||||
Melting メルティング | チャージ:20.0 | 対象1体をMelting状態にする (Melting:物理防御力&魔法防御力-100%・HP再生率-5.0%・ ガード&アンチマジック不能) |
Gazer | 酸属性 | |
特習:?吸拡 | |||||
Confuse コンフューズ | チャージ:9.0 | 対象1体をConfused(味方に同士討ちを行う)状態にする |
Black Cat Queen Bee | ||
特習:?吸拡 | |||||
Confused コンフューズド | チャージ:9.0 | 対象1体をConfused状態にする |
Sylph | 内容はConfuseと全く同じ(?) | |
特習:?吸拡 | |||||
Confused2 コンフューズド2 | チャージ:13.5 | 対象1体をConfused2(味方に同士討ちを行う・有効時間x2)状態にする | Gold Dragon Liar Mirror | ||
特習:?吸? | |||||
Madness マッドネス | チャージ:35.0 | 対象1体をMadness(味方に同士討ちを行う・速度200%)状態にする | Bloody Mirror | ||
特習:?吸拡 | |||||
Bad Medicine バッドメディスン | チャージ:15.0 | 対象1体をMadness状態にする | Alchemist Lv2 | High Alchemist | アンチマジック不能 |
特習:贈吸拡 | |||||
Fairy's Mischief フェアリーズミスチーフ | チャージ:13.5 | 対象1体をSleep2・Confuse2・Madnessのいずれかの状態にする | *Fairy *Muscle Fairy |
Fairy Muscle Fariy | |
特習:?吸拡 | |||||
Insanity All インサニティオール | チャージ:12.5 | 敵全体をInsanity状態にする (Insanity:抵抗率-5%・治癒速度80%・スキルチャージ速度90%) |
Lair Mirror *Mad Doctor | 永続・治癒困難 | |
特習:?吸拡 | |||||
Chaos Cloud カオスクラウド | チャージ:150.0 | 敵全体に確実にスタンさせ、レベルを5%低下させる さらに高確率で多数の状態異常を与える |
Alchemist Lv9 | 大型更新:チャージ可能化 アンチマジック不能 対象に直接ダメージは与えない 状態異常の内容は恐らくカオス効果と同じ ボスや強化敵にもレベルの低下率が 軽減されない | |
特習:贈吸拡 | |||||
Death Ray デスレイ | チャージ:100.0 | 術者の正面縦一列に状態異常判定。成功時に即死ダメージを与える | Gazer | ボスにはHPを25%減少させるのみ 強化敵にはHPを約99%減少させるのみ | |
特習:贈吸拡 | |||||
Animate Dead アニメートデッド | チャージ:10.0 | 死亡状態にある対象1体を確実にCursed Zombify状態にし、 行動ゲージを即満タンにする (Cursed Zombify:AGI-4・INT-99・罠発見率-9990%・宝箱開錠率-9990%・ キャンプ発見率0%・防御属性:聖-3/闇+2・味方に同士討ちを行う・ アクティブスキル使用不能・死亡後も死体のまま行動可能) |
Necromancer *Dark Dragon |
(大型更新により無属性化) 永続・治癒困難 使用後に疲労しない | |
特習:贈吸拡 | |||||
Necromancy ネクロマンシー | チャージ:20.0 | 死亡状態にある対象1体に使用 対象が味方なら蘇生させ、HPを全回復し、Zomibify状態にし、 行動ゲージを即満タンにする 敵なら確実にCursed Zombify状態にし、行動ゲージを即満タンにする (Zombify:AGI-4・INT-99・罠発見率-9990%・宝箱開錠率-9990%・ キャンプ発見率0%・防御属性:聖-3/闇+2・アクティブスキル使用不能・ 死亡後も死体のまま行動可能) |
*No Life King *Vampire |
No Life King Necromancer Vampire *Dark Dragon |
(大型更新により無属性化) 永続・治癒困難 使用後に疲労しない |
特習:?吸拡 | |||||
Dawn Of The Dead ドーンオブザデッド | チャージ:30.0 | 死亡状態にある敵全体を確実にCursed Zombify状態にし、 行動ゲージを即満タンにする |
*No Life King | No Life King | (大型更新により無属性化) 永続・治癒困難 |
特習:?吸? | |||||
Cursed Zombify カースドゾンビファイ | チャージ:50.0 | 死亡状態でない対象1体をCursed Zombify状態にする | Nazgul | (大型更新により無属性化) 永続・治癒困難 ボス敵には無効 死体でなく生者が対象である点に注意 | |
特習:?吸拡 | |||||
名称 | スペック | 効果 | 使用キャラクター | 備考 | |
味方 | 敵 | ||||
Feint フェイント | チャージ:12.5 | 対象1体を確実にスタンさせる | Thief Lv0 | Thief(WB含む) Thief Leader(WB含む) | |
特習:贈吸拡 | |||||
Feint All フェイントオール | チャージ:25.0 | 敵全体を確実にスタンさせる | Thief Lv3 | Black Cat Thief Leader(WB含む) | |
特習:贈吸拡 | |||||
Shout シャウト | チャージ:25.0 | 敵全体の強化状態を確実にディスペルする さらに確率でスタンさせ、Seal状態にする |
Princess Lv0 Lord Lv1 *Beast |
Beast Soul Brave Chaos Dragon Cthulhu Dark Dragon Fire Drake Gold Dragon Guardian Princess Sergeant | (大型更新により無属性化) |
特習:贈吸拡 | |||||
Cursed Eye カースドアイ | チャージ:20.0 | 対象1体をCurse4状態にする | Ghost Nazgul Vampire | ||
特習:贈吸? | |||||
Evil Eye イビルアイ | チャージ:25.0 | 対象1体を高確率でConfuse3状態にする (Confuse3:味方に同士討ちを行う・有効時間x3) |
*No Life King *Vampire |
No Life King Gazer Vampire | |
特習:贈吸拡 | |||||
Nightmare Eye ナイトメアアイ | チャージ:30.0 | 対象1体を高確率でSleep3状態とInsanity状態にする | Night Gaunt | ||
特習:贈吸拡 | |||||
Basilisk Eye バジリスクアイ | チャージ:45.0 | 対象1体をPetrifying状態にする (Petrifying:長時間、速度0%・ガード率25%・物理防御率50%・行動不能) |
Basilisk Devil Lord Gazer |
行動不能=ガード不能のため ガード率25%は無意味 | |
特習:贈吸拡 | |||||
Deadly Eye デッドリーアイ | チャージ:45.0 | 対象1体に状態異常判定。成功時に即死ダメージを与える | Basilisk Gazer Shade | ボスにはHPを25%減少させるのみ 強化敵にはHPを約99%減少させるのみ | |
特習:贈吸拡 | |||||
Outbreak アウトブレイク | チャージ:30.0 | 選んだ位置を中心とする小十字範囲にいる者のうち、 生者をPoison4状態に、死亡状態の者を確実にCursed Zombify状態にする |
Mad Doctor | Poison4は毒属性 Cursed Zombifyは (大型更新により無属性化) | |
特習:?吸拡 | |||||
Analyze アナライズ | チャージ:5.0 | 対象1体のレベルを確実に20%低下させる | Explorer Lv0 | Explorer | Explorerはチャージ時間短縮(0.1) 使用後に疲労しない 強化敵にはレベルの低下率が10%に、ボスには5%に低下 これらに対するレベルの低下量は10が上限 |
特習:贈×? | |||||
Drain Life ドレインライフ | チャージ:25.0 | 対象1体に状態異常判定 成功時に相手のHPを50%減少させ、レベルを20%低下させる さらに術者のHPを{30+(術者のINTx4)}%回復し、レベルの低下を50%分回復 |
*No Life King *Vampire |
Bloody Mirror Nazgul No Life King Vampire Vampire Bat |
INT5なら50%回復 ボスや強化敵にはレベルの低下率が5%に低下 ボスにはHPの減少率も25%に低下 |
特習:贈吸拡 | |||||
Predation プレデーション | チャージ:30.0 | 死亡状態にある対象1体に使用 対象に物理攻撃。確実にDamaged状態にする (Damaged:速度66%・物理&魔法攻撃力66%) さらに術者のHPを{25+(術者のSTRx5)}%回復 |
*Beast | Beast | STR5なら50%回復 使用後に疲労しない Beastはチャージ時間短縮(15.0) 味方の死体にも使用可能 |
特習:?吸拡 | |||||
名称 | スペック | 効果 | 使用キャラクター | 備考 | |
味方 | 敵 | ||||
Liar Mirror ライアーミラー | チャージ:35.0 | 対象1体に状態異常判定 成功時に相手をランダムなクリーチャーに変身させ、さらにSeal2状態にする |
Liar Mirror | ||
特習:?吸拡 | |||||
Chaotic Gift カオティックギフト | チャージ:50.0 | 敵全体に状態異常判定 成功時に相手をランダムなクリーチャーに変身させ、さらにSeal状態にする |
Nyarlathotep | 使用後に疲労しない | |
特習:?吸拡 | |||||
Bloody Mirror ブラッディミラー | チャージ:50.0 | 対象1体に状態異常判定 成功時に相手をランダムなクリーチャーに変身させ、さらにCursed Zombify状態にする |
Bloody Mirror | Cursed Zombifyは (大型更新により無属性化) | |
特習:?吸拡 | |||||