L1 下 級 基 本 職 |
戦 士 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:打撃 (物理攻撃力1/射程1/命中率80%) スキル:庇う |
ノーマル | 20〜29 | 4(5) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 120〜165% | 40〜85% | |||
エリート | 25〜34 | 5(6) | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 140〜185% | 60〜105% | |||
攻守備わった白兵戦のプロ。攻撃力も高いが、それ以上に重要なのが持久力の高さと庇うスキル。 前線に立ち拠点や後衛ユニットの盾となったり、敵に襲われている味方をかばう、 包囲攻撃の際に弱いユニットが狙われないよう攻撃を引き付けるなど。頼れる壁役として活躍してくれる。 命中率や精神は並。回避率の高い敵は包囲攻撃で対処するとして、特殊攻撃には注意したい。 | |||||||||||||
L1 下 級 派 生 職 |
重 装 歩 兵 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:打撃 (物理攻撃力1/射程1/命中率80%) スキル:庇う 移動速度50% |
ノーマル | 20〜29 | 3(4) | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 120〜165% | 40〜85% | |||
エリート | 25〜34 | 4(5) | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 140〜185% | 60〜105% | |||
専守防衛に徹した戦士。物理防御力7はワイバーンやトロルの攻撃もほぼ通さない。 拠点の上に置いておくだけでかなり安全が確保できるが、移動速度は全ユニット中堂々の最下位。 転戦はほぼ無理なので開始直後から目的地に向かって移動させ、そのまま最後までその場を守らせるのが基本となる。 得意なのは物理攻撃だけで、魔法攻撃や特殊攻撃にはやはり弱い。特に割合ダメージは天敵。 | |||||||||||||
狂 戦 士 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:最強打撃 (物理攻撃力3/射程1/命中率80%) 移動速度130% | |
ノーマル | 20〜29 | 9(12) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 140〜185% | 0〜45% | |||
エリート | 25〜34 | 10(13) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 160〜205% | 0〜45% | |||
重装歩兵とは逆の攻撃特化型戦士。攻撃力12は豪傑さえも抜いて全ユニット中最強(練気師はまた別として)。 下級職でゴーレムに勝てる数少ないユニットでもある。代わりに防御面は見事なまでの0尽くしなので、 連戦させるには司祭などのサポートが必須。そこさえカバーできれば無双の強さを振るってくれる。 これまた特殊攻撃、特にスタン使いは鬼門となる。他のユニットに任せたい。 | |||||||||||||
魔 剣 士 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:魔力撃 (魔法攻撃力1/射程1/命中率80%) スキル:庇う | |
ノーマル | 20〜29 | 1 | 3 | 3(4) | 2 | 2 | 2 | 2 | 120〜165% | 40〜85% | |||
エリート | 25〜34 | 2 | 4 | 4(5) | 3 | 3 | 3 | 3 | 140〜185% | 60〜105% | |||
いわゆる魔法戦士。前線で叩き合いのできる魔法攻撃ユニットとして術師らと一線を画す。 ゴブリン兵士くらいなら戦士よりも楽に倒せるが、物理防御力は若干低く連戦するとすぐ息が上がってしまう。 きちんと司祭などの援護を与えつつ戦わせること。スライムなどは戦士より倒しにくくなっている点にも注意。 | |||||||||||||
L5 上 級 職 |
闘 士 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:強打撃 (物理攻撃力2/射程1/命中率80%) スキル:庇う |
ノーマル | (25〜)29〜34 | 5(7) | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | (140〜)160〜185% | (60〜)80〜105% | |||
エリート | (32〜)34〜41 | 6(8) | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | (160〜)180〜205% | (80〜)100〜125% | |||
エリート戦士。各能力が戦士より一回り高くなっている。 魔法防御力の伸びが若干大きい。 | |||||||||||||
L8 最 上 級 職 |
豪 傑 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:最強打撃 (物理攻撃力3/射程1/命中率80%) スキル:庇う 移動速度120% |
ノーマル | (35〜)42〜44 | 8(11) | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | (160〜)195〜205% | (80〜)115〜125% | |||
エリート | (44〜)51〜53 | 9(12) | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | (180〜)215〜225% | (100〜)135〜145% | |||
最強の前衛ユニット。狂戦士の攻撃力と重装歩兵の防御力を併せ持ち、かつ命中率や回避率も申し分ない。 このユニット一人でロボット兵やドラゴンにすら圧勝してしまうほど。魔法攻撃も豊富なHPで軽く耐えられる。 唯一の弱点は精神の低さ。グレーターデーモンのような上位の特殊攻撃使いにはいいようにやられる恐れもある。 |
L1 下 級 基 本 職 |
騎 兵 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:打撃 (物理攻撃力1/射程1/命中率80%) 移動速度150% |
ノーマル | 15〜24 | 3(4) | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 120〜165% | 80〜125% | |||
エリート | 19〜28 | 4(5) | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 140〜185% | 100〜145% | |||
足の速さが自慢のユニット。ただし荒地や森などでは他のユニットと同程度にまで遅くなるので、 草原など平地の多いステージでの起用が望ましい。これは対術兵や弓騎兵にも当てはまる。 戦闘力は戦士に一回り劣るが、遠くの拠点に素早く駆けつける、敵を回り込み囲んで援護する、 移動中の敵に追いついて引き留めるなど様々な用途に活用できる。回避率の高さもポイント。 | |||||||||||||
L1 下 級 派 生 職 |
対 術 兵 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:打撃 (物理攻撃力1/射程1/命中率80%) スキル:庇う 移動速度150% |
ノーマル | 15〜24 | 3(4) | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 120〜165% | 80〜125% | |||
エリート | 19〜28 | 4(5) | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 140〜185% | 100〜145% | |||
魔法防御力に優れた対魔法攻撃用騎兵。 自ら魔法攻撃ユニットに突撃するだけでなく、庇うスキルを活かし遠距離魔法攻撃などの避雷針とする使い方もできる。 さすがにスーパースライムのような大物にはかなわないが。精神4も高いようで低く、特殊攻撃対策としてはやや不安が残る。 物理攻撃には滅法弱いが、ゾンビくらいなら回避率の高さで何とかならないこともない。立ち回り方次第。 | |||||||||||||
軽 騎 兵 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:打撃 (物理攻撃力1/射程1/命中率80%) 移動速度150% 悪路走破 | |
ノーマル | 15〜24 | 3(4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 120〜165% | 100〜145% | |||
エリート | 19〜28 | 4(5) | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 140〜185% | 120〜165% | |||
より機動力を重視した騎兵。どんな悪路でも移動速度を落とすことなく、普段のスピードで楽々通過できる。 森や荒地、砂漠といった、身動きの取りにくいステージでの遊撃などに重宝するだろう。 基本回避率100%も素晴らしいが、防御力は対術兵と同様皆無。囲まれるとあっさり倒されてしまう。 | |||||||||||||
弓 騎 兵 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:射撃 (物理攻撃力1/射程2/命中率80%) 移動速度150% | |
ノーマル | 15〜24 | 3(4) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 140〜185% | 60〜105% | |||
エリート | 19〜28 | 4(5) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 160〜205% | 80〜125% | |||
武器を弓矢に持ち替え、遠距離攻撃が可能になった騎兵。 一方で防御力だけでなく回避率も下がっており、接近戦には弱い。射手よりはまだマシだが。 そもそも安全地帯からの攻撃が基本の遠距離攻撃ユニットとしては、物理攻撃力4は少々物足りない。器用貧乏の感はある。 命中率は若干上がっているので、ハーピー対策で手が足りない時などにでも。 | |||||||||||||
L5 上 級 職 |
騎 士 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:強打撃 (物理攻撃力2/射程1/命中率80%) スキル:庇う 移動速度150% |
ノーマル | (20〜)24〜29 | 4(6) | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | (140〜)160〜185% | (100〜)120〜145% | |||
エリート | (25〜)29〜34 | 5(7) | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | (160〜)180〜205% | (120〜)140〜165% | |||
エリート騎兵。各能力が騎兵より一回り高くなっているほか、庇うスキルが付いているのが大きな特徴。 場合によっては竜騎兵を目指さず、これで庇うを活用しつつ戦うことも充分選択肢に入る。 | |||||||||||||
L8 最 上 級 職 |
竜 騎 兵 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:ドラゴンブレス (物理攻撃力2/射程2/命中率80% 複数対象) 移動速度150% 飛行移動 |
ノーマル | (25〜)32〜34 | 5(7) | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | (140〜)175〜185% | (120〜)155〜165% | |||
エリート | (32〜)39〜41 | 6(8) | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | (160〜)195〜205% | (140〜)175〜185% | |||
ドラゴンに乗った騎兵。俊足に飛行移動が加わったことで最速の機動力を誇り、回避率もトップクラス。 ドラゴンブレスは複数の敵を攻撃できるが、攻撃力や命中率は最上級職にしては控えめ。闇雲に強敵にぶつけると痛い目に遭う。 あくまで牽制や雑魚散らしをメインに動かすのがよい。 |
L1 下 級 基 本 職 |
射 手 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:射撃 (物理攻撃力1/射程2/命中率80%) |
ノーマル | 15〜24 | 4(5) | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 160〜205% | 40〜85% | |||
エリート | 19〜28 | 5(6) | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 180〜225% | 60〜105% | |||
遠距離攻撃ユニット。戦士や拠点の後ろに隠れながらの運用が基本。 ただ最小限の耐久力は持ち合わせているので、司祭がいればある程度は敵前で戦わせることもできる。 攻撃力や命中率も高め。特にハーピーなど回避率の高い敵に比較的強い。 | |||||||||||||
L1 下 級 派 生 職 |
狙 撃 手 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:狙撃 (物理攻撃力2/射程3/命中率120%) 攻撃速度55.5% |
ノーマル | 10〜19 | 5(7) | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 220〜265% | 20〜65% | |||
エリート | 13〜21 | 6(8) | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 240〜285% | 40〜85% | |||
じっくり狙いを定めて撃つ射手。ほぼ必中の命中率と射程3が素晴らしい。 攻撃力もより高いが、一方で耐久面は旅人並みに貧弱。攻撃速度も通常の約半分と手数に欠けるため、 敵に襲われると反撃もままならないまま倒されてしまう。常に安全な位置を確保すること。 | |||||||||||||
暗 殺 者 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:毒矢 (物理攻撃力0/射程2/命中率80% 特殊攻撃:割合ダメージ(20%)) | |
ノーマル | 15〜24 | 2(2) | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 160〜205% | 40〜85% | |||
エリート | 19〜28 | 3(3) | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 180〜225% | 60〜105% | |||
特殊攻撃を行う射手。割合ダメージにより攻撃力以上の大ダメージを与えられる。 もっとも特殊攻撃に必要不可欠な精神が1しかなく、トロルやゴブリン相手ですらたびたび効果が空振りする。 アイテムで精神を補う手もあるが、そうするくらいなら素直に呪術師を使った方が手っ取り早い。利用価値は低いだろう。 | |||||||||||||
L5 上 級 職 |
錬 士 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:強射撃 (物理攻撃力2/射程2/命中率80%) |
ノーマル | (20〜)24〜29 | 5(7) | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | (180〜)200〜225% | (60〜)80〜105% | |||
エリート | (25〜)29〜34 | 6(8) | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | (200〜)220〜245% | (80〜)100〜125% | |||
エリート射手。各能力が射手より一回り高くなっている。 | |||||||||||||
L8 最 上 級 職 |
銃 師 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:ライフル狙撃 (物理攻撃力3/射程4/命中率120%) 移動速度120% |
ノーマル | (20〜)27〜29 | 7(10) | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | (260〜)295〜305% | (60〜)95〜105% | |||
エリート | (25〜)31〜34 | 8(11) | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | (280〜)315〜325% | (80〜)115〜125% | |||
狙撃銃に持ち替えた射手。オーバースペック気味の命中率もすごいが、何より目を見張るのが4マスもの長射程。 ほとんどの敵を近寄られる前に粉砕し、パワードラゴンさえ待機型なら一方的に削り倒してしまう。 ただしHPや防御力は錬士と変わらない。強敵がいきなり目の前に発生すると冷や汗をかくことも。 |
L1 下 級 基 本 職 |
術 師 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:魔力炸裂 (魔法攻撃力1/射程2/命中率80% 全対象) |
ノーマル | 6〜15 | 1 | 1 | 4(5) | 3 | 3 | 2 | 3 | 140〜185% | 40〜85% | |||
エリート | 8〜17 | 2 | 2 | 5(6) | 4 | 4 | 3 | 4 | 140〜185% | 40〜85% | |||
強力な魔法攻撃ユニット。火力は高いがHPは低い典型的な後衛タイプ。 敵前に放っておくと簡単に倒されるので、戦士などにしっかり護衛させながら戦わせたい。 射程内の全ての敵を同時に叩けるのが大きな長所。スライムの大群などには打ってつけのユニットと言える。 | |||||||||||||
L1 下 級 派 生 職 |
血 盟 者 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:魔力爆発 (魔法攻撃力2/射程2/命中率80% 全対象) HP無成長 |
ノーマル | 1〜1 | 1 | 0 | 8(10) | 5 | 3 | 2 | 3 | 140〜185% | 40〜85% | |||
エリート | 1〜1 | 2 | 0 | 9(11) | 6 | 4 | 3 | 4 | 160〜205% | 60〜105% | |||
攻撃最重視型の術師。火力は大魔導師並みだがHPはたったの1。 レベルを上げてもエリートスキルを与えてもHPは一切伸びない。被弾=撤退なのでとにかく大事に扱うこと。 安全さえ確保されれば様々な場面で主砲として頼りになる。下級職では狂戦士と並ぶゴーレムキラー。 | |||||||||||||
錬 金 術 師 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:眠りの雲 (魔法攻撃力0/射程3/命中率80% 全対象 特殊攻撃:弱スタン) | |
ノーマル | 6〜15 | 1 | 1 | 1(1) | 3 | 3 | 2 | 3 | 140〜185% | 40〜85% | |||
エリート | 8〜17 | 2 | 2 | 2(2) | 4 | 4 | 3 | 4 | 160〜205% | 60〜105% | |||
支援専門の術師。スタン攻撃で敵の動きを鈍らせ、味方や拠点の延命に役立ってくれる。射程3もミソ。 特に闘者との相性がよい。二人がかりでスタンを連発し、精神の低い敵を完全に釘付けにすることもできる。 これ自身の火力は皆無であり、他に強い攻撃役がいないと役に立たない。戦闘要員を一人潰すということを念頭に起用したい。 経験値稼ぎが難しいためレベル=命中率が伸び悩むのも難点。最上級職も望めないので使うなら最後まで錬金術師のつもりで。 | |||||||||||||
L5 上 級 職 |
導 師 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:魔力爆発 (魔法攻撃力2/射程2/命中率80% 全対象) |
ノーマル | (11〜)15〜20 | 2 | 2 | 5(7) | 4 | 4 | 3 | 4 | (160〜)180〜205% | (60〜)80〜105% | |||
エリート | (14〜)19〜23 | 3 | 3 | 6(8) | 5 | 5 | 4 | 5 | (180〜)200〜225% | (80〜)100〜125% | |||
エリート術師。各能力が術師より一回り高くなっている。 | |||||||||||||
L8 最 上 級 職 |
大 魔 導 師 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:魔力の嵐 (魔法攻撃力3/射程3/命中率80% 全対象) 移動速度120% |
ノーマル | (11〜)18〜20 | 2 | 2 | 7(10) | 5 | 4 | 3 | 5 | (160〜)195〜205% | (60〜)95〜105% | |||
エリート | (14〜)21〜23 | 3 | 3 | 8(11) | 6 | 5 | 4 | 6 | (180〜)215〜225% | (80〜)115〜125% | |||
最強の魔法攻撃ユニット。射程3でより遠くから、より多くの敵をまとめて一掃できる。 終盤の強敵と物量に押し負けそうな状況でも、たった一人で挽回し得るだけの殲滅力はまさに圧巻。 耐久面は導師から伸びておらず打たれ弱い。このユニット単独でドラゴンなどを倒そうとは思わないこと。 |
L1 下 級 基 本 職 |
巫 女 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:魔法の矢 (魔法攻撃力1/射程2/命中率80%) |
ノーマル | 10〜19 | 1 | 2 | 4(5) | 2 | 2 | 2 | 4 | 120〜165% | 40〜85% | |||
エリート | 13〜22 | 2 | 3 | 5(6) | 3 | 3 | 3 | 5 | 140〜185% | 60〜105% | |||
術師の姉妹版。こちらは命中率や同時攻撃数などで劣る分、HPや物理防御力が若干高めのバランス型。 司祭がいればゴブリン兵士をも正面から撃破できる。精神も4と高く、這い回る蔦草やグール程度の特殊攻撃は受け付けない。 もっとも単独では少し丈夫な術師でしかなく、といって後衛に回すなら本物の術師の方が優秀。ステージによって取捨選択したい。 | |||||||||||||
L1 下 級 派 生 職 |
呪 術 師 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:呪い (魔法攻撃力0/射程2/命中率80% 特殊攻撃:割合ダメージ(20%)) |
ノーマル | 10〜19 | 1 | 1 | 1(1) | 2 | 2 | 2 | 4 | 120〜165% | 40〜85% | |||
エリート | 13〜22 | 2 | 2 | 2(2) | 3 | 3 | 3 | 5 | 140〜185% | 60〜105% | |||
特殊攻撃に転じた巫女。暗殺者と違い精神が充分高いので、コンスタントに敵のHPを大きく削っていける。 アイテムでさらに精神を高めれば、魔人系の大物さえ一気に呪い殺すことも可能。 命中率は平凡だが、補う手段は包囲効果など色々あるのでそれらを活用したい。防御面は貧弱。 | |||||||||||||
L5 上 級 職 |
神 子 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:魔法の槍 (魔法攻撃力2/射程2/命中率80%) |
ノーマル | (15〜)19〜24 | 2 | 3 | 5(7) | 3 | 3 | 3 | 5 | (140〜)160〜185% | (60〜)95〜105% | |||
エリート | (19〜)23〜28 | 3 | 4 | 6(8) | 4 | 4 | 4 | 6 | (160〜)180〜205% | (80〜)115〜125% | |||
エリート巫女。各能力が巫女より一回り高くなっている。 | |||||||||||||
L8 最 上 級 職 |
天 女 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:神楽舞 (魔法攻撃力1/射程2/命中率80% 全対象 特殊攻撃:弱スタン) 移動速度120% 飛行移動 |
ノーマル | (15〜)22〜24 | 2 | 3 | 6(7) | 4 | 3 | 4 | 8 | (140〜)175〜185% | (80〜)115〜125% | |||
エリート | (19〜)26〜28 | 3 | 4 | 7(8) | 5 | 4 | 5 | 9 | (160〜)195〜205% | (100〜)135〜145% | |||
上級支援ユニット。錬金術師のおよそ上位互換(射程は2だが)。 特筆すべきは8という精神の高さで、これによりほとんどの敵を逃がさずスタンさせることができる。 敵の特殊攻撃も何のその、バンパイアロードやイドなどの相手も安心。さらには飛行移動までできてしまう。 大体どんなタイプの敵とも戦えるが、攻撃力やHP、物理防御力は神子と全く同じ。主力扱いは荷が重いかも知れない。 |
L1 下 級 基 本 職 |
闘 者 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:ナックル (物理攻撃力0/射程1/命中率80% 特殊攻撃:弱スタン) スキル:コンボ 攻撃速度200% |
ノーマル | 15〜24 | 3(3) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 140〜185% | 60〜105% | |||
エリート | 19〜28 | 4(4) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 160〜205% | 80〜125% | |||
一対一専門のユニット。攻撃力の低さを倍速攻撃とスタンで補っており、防御力や精神の低い敵に特に強い。 最大の特徴がコンボスキルで、ノーダメージで殴れば殴るほど戦闘を一方的な展開に持っていけるのが魅力。 一方で守りが甘く囲まれると非常にもろい、命中率や回避率の高い敵にはなかなかコンボが成立しない、 硬い敵だと倒すまでかなりの時間がかかるなど短所も目立つ。相性のよい相手を選んで戦いたい。 | |||||||||||||
L1 下 級 派 生 職 |
練 気 師 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:超必殺技 (物理攻撃力20/射程2/命中率100%) スキル:コンボ 攻撃速度13% |
ノーマル | 15〜24 | 3(23) | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 180〜225% | 40〜85% | |||
エリート | 19〜28 | 4(24) | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 200〜245% | 60〜105% | |||
手数重視の闘者とは逆に、一発の破壊力に特化した溜め技の使い手。 総攻撃力23は大抵の敵を粉砕できる強さ。命中率もかなり高く、拠点に寄り付く雑魚の迎撃に最適……なのだが、 問題は通常の約1/8程度という攻撃速度の遅さ。一撃で倒せなかったり、複数の敵に迫られると途端にピンチに陥ってしまう。 仕損じた時の対策は考えておくこと。一旦拠点を離れて溜め直す、他の味方を素早く加勢させるなど。 | |||||||||||||
L5 上 級 職 |
師 範 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:ナックル (物理攻撃力0/射程1/命中率80% 特殊攻撃:弱スタン) スキル:コンボ 攻撃速度200% |
ノーマル | (20〜)24〜29 | 4(4) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | (160〜)180〜205% | (80〜)115〜125% | |||
エリート | (25〜)29〜34 | 5(5) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | (180〜)200〜225% | (100〜)135〜145% | |||
エリート闘者。各能力が闘者より一回り高くなっている。 | |||||||||||||
L8 最 上 級 職 |
達 人 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:ソニックナックル (物理攻撃力1/射程2/命中率100% 特殊攻撃:弱スタン) スキル:コンボ 移動速度120% 攻撃速度200% |
ノーマル | (20〜)27〜29 | 5(6) | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | (180〜)215〜225% | (100〜)135〜145% | |||
エリート | (25〜)32〜34 | 6(7) | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | (200〜)235〜245% | (120〜)155〜165% | |||
闘者の完成形。何より射程が2になったことで、敵を接近すら許さずタコ殴りにできるのが頼もしい。 命中率や回避率、精神も見事だが、HPや防御力は最上級職としてはやはり低め。多勢でかかられるとひとたまりもない。 コンボに夢中になっていつの間にか囲まれていた、ということのないよう注意。 |
L1 下 級 基 本 職 |
職 人 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:弱打撃 (物理攻撃力0/射程1/命中率80%) コスト50 修繕力20% |
ノーマル | 10〜19 | 1(1) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 140〜185% | 20〜65% | |||
エリート | 13〜22 | 2(2) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 160〜205% | 40〜85% | |||
戦闘を目的としない裏方的なサブユニット。職人は敵に襲撃された拠点を修繕し、防壁(HP)を回復できる。 戦闘力は極めて低く、エリートスキルのないスライムを何とか1体倒せるという程度。極力敵と接触させないよう動かしたい。 拠点を守り切れる見込みがあるならわざわざ出す必要はない。よく考えてから起用すること。 | |||||||||||||
L1 下 級 派 生 職 |
戦 鍛 冶 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:打撃 (物理攻撃力1/射程1/命中率80%) コスト50 修繕力20% 移動速度80% |
ノーマル | 15〜24 | 2(3) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 140〜185% | 20〜65% | |||
エリート | 19〜28 | 3(4) | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 160〜205% | 40〜85% | |||
戦闘能力を身に付けた職人。耐久面は射手並みになったが攻撃力はまだまだ足らず、戦力にはなりにくい。 丈夫な職人として扱うのがせいぜいだろう。修理完了後もその場に留まり、体を張って拠点を守らせるくらいならまあ使える。 移動速度も若干遅くなるが、この程度ならさほど運用に支障は出ないはず。 | |||||||||||||
旅 人 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:弱打撃 (物理攻撃力0/射程1/命中率80%) コスト0 移動速度130% | |
ノーマル | 10〜19 | 1(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100〜145% | 20〜65% | |||
エリート | 13〜22 | 2(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120〜165% | 40〜85% | |||
何の能力もない、本当にただの一般人。取り柄は足の速さと無給で動いてくれる点のみ。 用途といえば敵の出現ポイントを塞ぐ、一般ユニットと一緒に敵を囲んで支援する、とにかく捨て身で敵を止める、おびき寄せるなど。 もっぱら捨て駒的な使い方になると思われる。可能性は感じるが無理に使う必要はない。 | |||||||||||||
L5 上 級 職 |
親 方 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:打撃 (物理攻撃力1/射程1/命中率80%) コスト50 修繕力30% 移動速度120% |
ノーマル | (20〜)24〜29 | 3(4) | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | (160〜)180〜205% | (40〜)60〜85% | |||
エリート | (25〜)29〜34 | 4(5) | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | (180〜)200〜225% | (60〜)80〜105% | |||
エリート職人。修繕力も含め、各能力が戦鍛冶よりも一回り高くなっている。 移動速度も増しており、より素早く拠点を修繕して回ることができる。 | |||||||||||||
L8 最 上 級 職 |
戦 車 |
能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:戦車砲 (物理攻撃力5/射程2/命中率80% 複数対象) スキル:庇う 移動速度150% 攻撃速度50% |
