スライム | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:弱打撃 (物理攻撃力0/射程1/命中率80%) 移動速度:50% |
襲撃力:1 | ノーマル | 6〜15 | 1(1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80〜125% | 0〜45% | |
経験値:5 | エリート | 8〜17 | 2(2) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 100〜145% | 0〜45% | |
雑魚。エリート無しなら職人でもどうにか勝てる。 ただ集団で現れるステージが多く、囲まれると包囲効果で意外にダメージを受ける。術師や闘者で蹴散らしたい。 | ||||||||||||
酸スライム | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:溶解 (魔法攻撃力1/射程1/命中率80% 特殊攻撃:割合ダメージ(10%)) 移動速度:50% |
襲撃力:1 | ノーマル | 8〜17 | 1 | 0 | 1(2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 100〜145% | 0〜45% | |
経験値:9 | エリート | 10〜19 | 2 | 0 | 2(3) | 2 | 2 | 0 | 2 | 120〜165% | 0〜45% | |
スライムと大差ない敵。割合ダメージがあるため地味にダメージを受けるが、いきなり致命傷にはならないはず。 対術兵や軽騎兵ならほぼ無傷で倒せる。やはり集団発生するステージがいくつかあるのでそこだけ注意。 | ||||||||||||
スーパースライム | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:魔法のロケット (魔法攻撃力3/射程3/命中率80%) |
襲撃力:2 | ノーマル | 100〜109 | 1 | 0 | 5(8) | 8 | 3 | 1 | 4 | 140〜185% | 20〜65% | |
経験値:120 | エリート | 125〜134 | 2 | 0 | 6(9) | 9 | 4 | 2 | 5 | 160〜205% | 40〜85% | |
スライムの名を覆す強敵。攻防共に魔法に特化しており、大火力長射程の魔法のロケットは強烈の一言。 物理攻撃には弱いものの、HPが100以上ありタフなことに変わりはない。最上級職でも苦戦は必至。 |
ゴブリン | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:打撃 (物理攻撃力1/射程1/命中率80%) |
襲撃力:2 | ノーマル | 10〜19 | 2(3) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 120〜165% | 40〜80% | |
経験値:10 | エリート | 13〜22 | 3(4) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 140〜185% | 60〜105% | |
まだ雑魚だが、スライムよりははるかに強い。戦士なら問題ないが騎兵や射手は多少のダメージを覚悟すること。 エリートが付くと一転、いきなりゴブリン隊長に近い強さになる。油断は禁物。 | ||||||||||||
ゴブリン兵士 | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:打撃 (物理攻撃力1/射程1/命中率80%) |
襲撃力:2 | ノーマル | 15〜24 | 3(4) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 120〜165% | 40〜80% | |
経験値:20 | エリート | 19〜28 | 4(5) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 140〜185% | 60〜105% | |
攻撃力と物理防御力が増したゴブリン。エリート無しだと騎兵と大体互角、有りだと戦士すら凌ぐ強さになる。 魔法防御力は低いままなのでここを突くと倒しやすい。いずれにしろ単騎では戦いたくない敵。 | ||||||||||||
ゴブリン隊長 | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:打撃 (物理攻撃力1/射程1/命中率80%) |
襲撃力:2 | ノーマル | 18〜27 | 3(4) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 140〜185% | 60〜105% | |
経験値:30 | エリート | 23〜32 | 4(5) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 160〜205% | 80〜125% | |
攻防に加え、技量や敏捷なども鍛えられたゴブリン。前半の多くのステージでボスとして登場するが、 問題は普通の敵として湧いた場合。結構強いので複数でかかるか、上級職をぶつけるなどしたいところ。 | ||||||||||||
ゴブリン将軍 | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:強打撃 (物理攻撃力2/射程1/命中率80%) |
襲撃力:2 | ノーマル | 25〜34 | 4(6) | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 160〜205% | 60〜105% | |
経験値:55 | エリート | 32〜41 | 5(7) | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 180〜225% | 80〜125% | |
もはやゴブリンとは思えない強さ。能力値だけならグレーターデーモンにも匹敵する。 下級職だと束でかかってもジリ貧に追い込まれがち。この敵が現れる前に極力ステージクリアしたい。 |
ゾンビ | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:打撃 (物理攻撃力1/射程1/命中率80%) 移動速度50% |
襲撃力:2 | ノーマル | 20〜29 | 3(4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 120〜165% | 20〜60% | |
経験値:12 | エリート | 25〜34 | 4(5) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 140〜185% | 40〜85% | |
特別強い敵ではないが、持ち前のHPで粘るためこちらも手傷を負いやすい。 司祭に回復させながら戦うか、射手などに手伝わせ素早く片付けたい。戦士や闘者ならその必要もなく快勝できる。 | ||||||||||||
グール | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:麻痺撃 (物理攻撃力1/射程1/命中率80% 特殊攻撃:スタン) 移動速度50% |
襲撃力:2 | ノーマル | 20〜29 | 3(4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 120〜165% | 20〜60% | |
経験値:20 | エリート | 25〜34 | 4(5) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 140〜185% | 40〜85% | |
能力値はゾンビと全く同じだが、スタン攻撃が危険。精神は1しかないが戦士らにはこれでも充分効いてしまう。 一対一だと釘付けにされかねないので、極力複数のユニットで対抗すること。闘者ならこれまた楽勝。 |
人魂 | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:魔力撃 (魔法攻撃力1/射程1/命中率80%) 飛行移動 |
襲撃力:1 | ノーマル | 8〜17 | 1 | 0 | 2(3) | 3 | 2 | 2 | 2 | 120〜165% | 40〜85% | |
経験値:12 | エリート | 10〜19 | 2 | 0 | 3(4) | 4 | 3 | 3 | 3 | 140〜185% | 60〜105% | |
ゴブリンと大差ない小者。こちらの方が防御は甘く、大抵のユニットならダメージは受けても軽く倒せるはず。 魔法防御力は高いので術師や巫女は交戦を避ける。壁役にする手はあるが。 | ||||||||||||
悪霊 | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:魔力撃 (魔法攻撃力1/射程1/命中率80%) 飛行移動 |
襲撃力:1 | ノーマル | 13〜22 | 1 | 0 | 3(4) | 4 | 3 | 3 | 3 | 140〜185% | 60〜105% | |
経験値:25 | エリート | 17〜26 | 2 | 0 | 4(5) | 5 | 4 | 4 | 4 | 160〜205% | 80〜125% | |
上級人魂。攻撃力はともかく敏捷が3、エリート付きなら4もあり攻撃がかわされやすい。 レベルの上がった射手なら比較的楽に撃ち落とせるが、司祭のフォローも欲しいところ。 | ||||||||||||
ドリフター | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:麻痺の矢 (魔法攻撃力1/射程2/命中率80% 特殊攻撃:スタン) 飛行移動 水域でのみ出現・活動 |
襲撃力:1 | ノーマル | 10〜19 | 1 | 0 | 2(3) | 3 | 2 | 2 | 3 | 120〜165% | 40〜85% | |
経験値:25 | エリート | 13〜22 | 2 | 0 | 3(4) | 4 | 3 | 3 | 4 | 140〜185% | 60〜105% | |
水上にしか現れず陸にも絶対に上がらない、完全な水棲モンスター。スライムのように大量発生するステージも少なくない。 グールと同様のスタン使いだが、こちらは射程が2もあり精神も高め。やはり単独だとスタンの餌食なので複数のユニットで。 |
ハーピー | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:打撃 (物理攻撃力1/射程1/命中率80%) 飛行移動 |
襲撃力:2 | ノーマル | 10〜19 | 2(3) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 120〜165% | 60〜105% | |
経験値:15 | エリート | 13〜22 | 3(4) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 140〜185% | 80〜125% | |
ゴブリンと似た能力値の中で、敏捷3が地味に効いている。これだけのために戦闘が長引きがち。 技量の高い射手をぶつけたり、囲んで包囲効果で命中率を補いつつ戦うのが得策。 | ||||||||||||
ハーピーロード | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:打撃 (物理攻撃力1/射程1/命中率80%) 飛行移動 |
襲撃力:2 | ノーマル | 15〜24 | 3(4) | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 140〜185% | 80〜125% | |
経験値:30 | エリート | 19〜28 | 4(5) | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 160〜205% | 100〜145% | |
上級ハーピー。こちらは回避率がなんと80%以上、エリート持ちは100%以上にも達してしまう。 射手でもレベルが低いと思うように倒せない。狙撃手などさらに命中率の高いユニットを使うか、アイテムで技量を補強するか。 |
トロル | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:強打撃 (物理攻撃力2/射程1/命中率80%) 移動速度50%未満 攻撃速度50% 悪路走破 |
襲撃力:4 | ノーマル | 30〜39 | 5(7) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 120〜165% | 20〜65% | |
経験値:40 | エリート | 38〜47 | 6(8) | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 140〜185% | 40〜85% | |
早速強い。物理防御力も高く、下級職だと腕力で倒すのは至難の業。 術師または血盟者、呪術師などの力を借りて戦いたい。闘者や暗殺者でも勝てるがそこそこに時間がかかる。 | ||||||||||||
巨人 | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:最強打撃 (物理攻撃力3/射程1/命中率80%) 移動速度50%未満 攻撃速度50% 悪路走破 |
襲撃力:6 | ノーマル | 50〜59 | 9(12) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 140〜185% | 20〜65% | |
経験値:75 | エリート | 63〜72 | 10(13) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 160〜205% | 40〜85% | |
いきなり攻撃力が2桁に達する。無回復では戦士や魔剣士だと3回、重装歩兵でも4回殴られるともうお陀仏。 技量も高く、軽騎兵や水中の人魚にもよく攻撃を当ててくる。前衛が耐えている間に何とか魔法攻撃や割合ダメージで削り倒したい。 | ||||||||||||
サイクロプス | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:岩石投げ (物理攻撃力2/射程2/命中率60%) 移動速度50%未満 攻撃速度50% 悪路走破 |
襲撃力:5 | ノーマル | 50〜59 | 8(10) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 120〜165% | 20〜65% | |
経験値:90 | エリート | 63〜72 | 9(11) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 140〜185% | 40〜85% | |
飛び道具を繰り出す巨人。攻撃力や命中率は若干劣るが、この威力の攻撃を離れた所から仕掛けてくるのは脅威。 拠点への襲撃も遠距離から行う唯一の敵でもある。自分からは近付いてこないのでこちらから打って出るべし。 | ||||||||||||
タロス | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:最強打撃 (物理攻撃力3/射程1/命中率80%) 移動速度50%未満 攻撃速度50% 悪路走破 |
襲撃力:8 | ノーマル | 60〜69 | 12(15) | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 140〜185% | 20〜65% | |
経験値:120 | エリート | 75〜84 | 13(16) | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 160〜205% | 40〜85% | |
最強の巨人……なのだが、これが登場する頃には最上級職を何人も用意できているはず。 達人なら何の苦労もなく圧勝できる。ただ拠点が襲われた時は最優先で応戦すること。 |
ゴーレム | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:打撃 (物理攻撃力1/射程1/命中率80%) 移動速度50% 攻撃速度50% |
襲撃力:2 | ノーマル | 20〜29 | 4(5) | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 120〜165% | 0〜45% | |
経験値:50 | エリート | 25〜34 | 5(6) | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 140〜185% | 20〜65% | |
とにかく頑丈。物理防御力・魔法防御力・精神の全てが5と高く、付け入る隙が全く見当たらない。 序盤で出たら狂戦士か血盟者をぶつけるしかない。回復役なり壁役なりも忘れずに。 | ||||||||||||
ルーンゴーレム | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:魔力撃 (魔法攻撃力1/射程1/命中率80%) 移動速度50% 攻撃速度50% |
襲撃力:2 | ノーマル | 15〜24 | 1 | 4 | 4(5) | 10 | 2 | 0 | 5 | 120〜165% | 0〜45% | |
経験値:55 | エリート | 19〜28 | 2 | 5 | 5(6) | 11 | 3 | 1 | 6 | 140〜185% | 20〜65% | |
魔法志向のゴーレム。魔法防御力が10もあるため血盟者でも歯が立たず、手早く倒すならいよいよ狂戦士の一択となる。 HPや物理防御力は下がっているので、戦士や射手らで囲んで倒す手も一応なくはない。 | ||||||||||||
ガンゴーレム | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:強射撃 (物理攻撃力2/射程2/命中率80%) 移動速度50% |
襲撃力:2 | ノーマル | 25〜34 | 4(6) | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 160〜205% | 20〜65% | |
経験値:70 | エリート | 32〜41 | 5(7) | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 180〜225% | 40〜85% | |
遠距離兵器を搭載したゴーレム。威力・命中率共に高く、防御力の低いユニットは近付くこともままならない。 戦士にかばわせつつ魔法攻撃で倒すのが基本。精神も0なので闘者でも封殺できるが、懐に入れればの話。 | ||||||||||||
ロボット兵 | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:レーザー (物理攻撃力3/射程2/命中率80% 複数対象) 飛行移動 |
襲撃力:3 | ノーマル | 32〜41 | 3(6) | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 140〜185% | 40〜85% | |
経験値:120 | エリート | 40〜49 | 4(7) | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 160〜205% | 60〜105% | |
等速で空飛ぶ最強のゴーレム。魔法防御力や精神はこちらも貧弱だが、攻撃が複数対象なので戦士一人が壁になっても防ぎ切れない。 何とか最上級職を育てて対抗したい。豪傑や達人なら圧勝、壁役がいれば大魔導師でも簡単に勝てる。 |
ワイバーン | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:強打撃 (物理攻撃力2/射程1/命中率80%) 移動速度150% 飛行移動 |
襲撃力:3 | ノーマル | 27〜36 | 4(6) | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 120〜165% | 80〜125% | |
経験値:60 | エリート | 34〜43 | 5(7) | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 140〜185% | 100〜145% | |
強敵。トロルのパワーと持久力にハーピーロードの敏捷をも併せ持っている。 とはいえ攻撃対象は単体なので、戦士を含むチームで囲めばまだ充分倒せる。エリート持ちだとそれでも一苦労だが。 | ||||||||||||
ドラゴン | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:ドラゴンブレス (物理攻撃力2/射程2/命中率80% 複数対象) 移動速度150% 飛行移動 |
襲撃力:4 | ノーマル | 35〜44 | 5(7) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 120〜165% | 60〜105% | |
経験値:120 | エリート | 44〜53 | 6(8) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 140〜185% | 80〜125% | |
ドラゴン系の本領発揮。重装歩兵がやっと耐えられるレベルの痛打を複数のユニットに浴びせてくる。 下級職では集団でかかってもまず勝ち目はない。登場する前に何としても最上級職を用意すること。 | ||||||||||||
パワードラゴン | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:ドラゴンブレス (物理攻撃力2/射程2/命中率80% 複数対象) 移動速度150% 飛行移動 |
襲撃力:6 | ノーマル | 80〜89 | 7(9) | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 160〜205% | 80〜125% | |
経験値:255 | エリート | 100〜109 | 8(10) | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 180〜225% | 100〜145% | |
文句なしの最強モンスター。HP以外はあらゆる魔人系にすら全勝という能力値を誇る。 エリートスキルが加わるともう手が付けられない。勝つには最上級職はもちろん、相応の準備と作戦も必要になる。 |
狂信者 | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:血の生贄 (回復力2/射程4) 不動 |
襲撃力:1 | ノーマル | 10〜19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ---〜---% | 20〜65% | |
経験値:35 | エリート | 13〜22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ---〜---% | 40〜85% | |
悪玉司祭。HPの回復力は味方の司祭と同じだが、射程が4と非常に長い。 不動ゆえ放っておいても退却などはしないので、速やかに倒しておきたい。弱い割に経験値はそこそこ豊富なカモ。 | ||||||||||||
ダークドルイド | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:落雷 (魔法攻撃力1/射程4/命中率50%) |
襲撃力:1 | ノーマル | 6〜15 | 1 | 1 | 4(5) | 3 | 2 | 2 | 2 | 90〜135% | 40〜85% | |
経験値:45 | エリート | 8〜17 | 2 | 2 | 5(6) | 4 | 3 | 3 | 3 | 110〜155% | 60〜105% | |
悪玉術師。はるか遠くから強力な魔法攻撃を放ってくる。 命中率はかなり低いが、敏捷の低いユニットには結構当たる。魔法防御力・回避率ともに高い対術兵だと楽に勝てる。 | ||||||||||||
ダークシャーマン | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:呪い飛ばし (魔法攻撃力1/射程3/命中率80% 特殊攻撃:割合ダメージ(20%)) |
襲撃力:1 | ノーマル | 8〜17 | 1 | 1 | 1(2) | 2 | 2 | 2 | 3 | 120〜165% | 40〜85% | |
経験値:12 | エリート | 10〜19 | 2 | 2 | 2(3) | 3 | 3 | 3 | 4 | 140〜185% | 60〜105% | |
悪玉呪術師。射程3で近付く前からどんどんHPを削ってくる。命中率もダークドルイドと違い普通。 基本的にはダメージ覚悟での特攻に尽きる。厄介な割に経験値がゾンビ並みなのも腹立たしい。 |
ブロブ | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:強溶解 (魔法攻撃力2/射程1/命中率80% 特殊攻撃:割合ダメージ(20%)) 移動速度:50% |
襲撃力:2 | ノーマル | 60〜69 | 1 | 0 | 1(3) | 1 | 1 | 0 | 3 | 100〜145% | 0〜45% | |
経験値:50 | エリート | 75〜84 | 2 | 0 | 2(4) | 2 | 2 | 0 | 4 | 120〜165% | 0〜45% | |
攻撃力自体は人魂と同じだが、割合ダメージが強烈。精神も高く対術兵ですら満足な壁にはならない。 技量は低いので軽騎兵を前に出しつつ、血盟者で押し切るのが無難だろう。闘者はコンボが決まるかが勝負の分かれ目。 | ||||||||||||
イド | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:完全溶解 (魔法攻撃力3/射程1/命中率80% 特殊攻撃:割合ダメージ(30%)) 移動速度:50% |
襲撃力:2 | ノーマル | 90〜99 | 1 | 0 | 1(4) | 1 | 2 | 0 | 4 | 120〜165% | 0〜45% | |
経験値:95 | エリート | 113〜121 | 2 | 0 | 2(5) | 2 | 3 | 0 | 5 | 140〜185% | 0〜45% | |
上級ブロブ。二回触られると大抵のユニットは瀕死状態に陥ってしまう。 竜騎兵や達人、天女なら問題なく倒せるが、それでも100前後のHPを削り尽くすのは大変。勝てても戦いたくない敵。 |
デーモン | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:打撃 (物理攻撃力1/射程1/命中率80%) 飛行移動 |
襲撃力:2 | ノーマル | 18〜27 | 3(4) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 140〜185% | 60〜105% | |
経験値:40 | エリート | 23〜32 | 4(5) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 160〜205% | 80〜125% | |
露骨なまでの平均的な能力値。戦力的にはゴブリン隊長と大体同じくらい。 下級職だと誰が戦っても苦戦は避けられない。セオリー通り複数のユニットで対抗したい。 | ||||||||||||
グレーターデーモン | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:麻痺撃 (物理攻撃力1/射程1/命中率80% 特殊攻撃:スタン) 飛行移動 |
襲撃力:2 | ノーマル | 26〜35 | 5(6) | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 140〜185% | 60〜105% | |
経験値:85 | エリート | 33〜42 | 6(7) | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 160〜205% | 80〜125% | |
上級デーモン。何より怖いのが精神5によるスタン攻撃で、多くのユニットは一方的に封殺される。 必ず二人以上で戦うこと。集団でかかる分にはそこまで怖い敵ではない。 |
バンパイア | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:エナジードレイン (魔法攻撃力1/射程1/命中率80% 特殊攻撃:レベル1減少) 飛行移動 |
襲撃力:2 | ノーマル | 20〜29 | 1 | 2 | 3(4) | 3 | 2 | 2 | 3 | 120〜165% | 40〜85% | |
経験値:40 | エリート | 25〜34 | 2 | 3 | 4(5) | 4 | 3 | 3 | 4 | 140〜185% | 60〜105% | |
とにかくレベル減少が凶悪。特に最上級職を目指しているユニットには一回たりとも触らせないこと。 すでに転職済みのユニットならレベルの1や2下がっても気にせず倒せるはず。元々レベルの低いユニットをぶつけるのも手。 | ||||||||||||
バンパイアロード | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:エナジードレイン+ (魔法攻撃力2/射程1/命中率80% 特殊攻撃:レベル2減少) 飛行移動 |
襲撃力:2 | ノーマル | 25〜34 | 1 | 3 | 4(6) | 4 | 3 | 3 | 4 | 140〜185% | 60〜105% | |
経験値:70 | エリート | 32〜41 | 2 | 4 | 5(7) | 5 | 4 | 4 | 5 | 160〜205% | 80〜125% | |
上級バンパイア。まともに戦うとあっという間にレベルが1まで戻ってしまう。 戦闘力も相応にあるので遠距離攻撃のみで倒すか、竜騎兵に任せるのが理想。天女や聖人を盾にして戦うのもよい。 |
殺人タイヤ | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:打撃 (物理攻撃力1/射程1/命中率80%) 移動速度150% 攻撃速度200% 悪路走破 柵を通過できない |
襲撃力:1 | ノーマル | 5〜14 | 5(6) | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 140〜185% | 120〜165% | |
経験値:50 | エリート | 7〜16 | 6(7) | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 160〜205% | 140〜185% | |
スピードの鬼。最低でも120%という驚異的な回避率と、大抵のユニットを秒殺する倍速攻撃を兼ね備えている。 接近戦は自殺行為なので遠距離攻撃で倒す。狙撃手ならアイテムなしで一射一殺が可能。 | ||||||||||||
回復魔方陣 | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:遠隔回復 (回復力2/射程無限) 不動 回復速度50% |
襲撃力:1 | ノーマル | 25〜34 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 50 | ---〜---% | 0〜45% | |
経験値:50 | エリート | 32〜41 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 51 | ---〜---% | 0〜45% | |
支援ユニット。魔「方」陣は作中の名称のまま表記。 回復効率は低いものの、どの位置からでも横槍を入れてくるのが鬱陶しい。現れ次第優先して倒しに行くこと。 | ||||||||||||
這い回る蔦草 | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:弱麻痺撃 (物理攻撃力1/射程1/命中率80% 特殊攻撃:弱スタン) |
襲撃力:1 | ノーマル | 12〜21 | 2(3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100〜145% | 0〜45% | |
経験値:10 | エリート | 15〜24 | 3(4) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 120〜165% | 20〜65% | |
戦闘力はゴブリンと互角以下だが、弱スタンのせいで無駄に戦闘が長引いてしまう。 外見が茂みと同じなので出現に気付きにくく、気付いても居場所が分からないことも多い。奇襲に注意。 | ||||||||||||
ミミック(山) | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:打撃 (物理攻撃力1/射程1/命中率80%) |
襲撃力:1 | ノーマル | 20〜29 | 2(3) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 80〜125% | 0〜45% | |
経験値:25 | エリート | 25〜34 | 3(4) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 100〜145% | 0〜45% | |
岩山に化けた謎の敵。やはり存在に気付きにくく、不意討ちや他の敵との包囲攻撃を受けやすい。 攻撃力は平凡だがHPや防御力はそこそこあり、意外と倒しにくい。火力に優れたユニットが必要。 | ||||||||||||
インビジブル | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:打撃 (物理攻撃力1/射程1/命中率80%) 透明 |
襲撃力:1 | ノーマル | 18〜27 | 4(5) | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 160〜205% | 120〜165% | |
経験値:45 | エリート | 23〜32 | 5(6) | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 180〜225% | 140〜185% | |
全く目に見えない敵。気が付くと拠点が襲われていたり司祭が倒されていたりする。 戦闘力も全体的に高く、特に回避率は殺人タイヤと同等の120%以上。狙撃手や銃師が欲しいがとっさに用意できるかどうか…… |
防御ユニット | 能力値 | 最大HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 技量 | 敏捷 | 精神 | 命中率 | 回避率 | 技:打撃 (物理攻撃力1/射程1/命中率80%) |
